| ETF | 翌朝 | 点 | 理由 | 当日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日経ダブルインバース1357 | 追い風 | 90 | 今日上げ、25日平均より上 | +2.04% |
| 2 | グローバルX 半導体関連-日本株式ETF2644 | 追い風 | 84 | 今日小幅上げ、直近1時間上昇、平均値より上 | +0.35% |
| 3 | 野村インド株ETF1678 | 追い風 | 78 | 今日上昇、25日平均より上 | +0.70% |
| 4 | グローバルX 半導体ETF2243 | 追い風 | 72 | 直近1時間上昇、今週上昇率高め | +0.08% |
| 5 | iFreeETF FANG+316A | 混在 | 66 | 直近30分上げだが今日は下落、平均値より下 | -2.07% |
| 6 | MAXISナスダック100ETF2631 | 混在 | 64 | 直近30分上昇だが今日は下落、平均値より下 | -1.68% |
| 7 | GXナスダックカバードコールETF2865 | 混在 | 62 | 直近30分上昇、過去条件と一致あり | -1.47% |
| 8 | iシェアーズ日経225ETF1329 | 混在 | 60 | 直近30分上昇、平均値より上 | -0.98% |
| 9 | NEXT FUNDS 日経225ETF1321 | 混在 | 58 | 直近1時間小幅上昇、平均値より上 | -1.09% |
| 10 | 日経レバレッジETF1570 | 混在 | 56 | 直近1時間上昇、平均値より上 | -2.02% |
| 11 | グローバルX テック・トップ20-日本株式 ETF2854 | 混在 | 54 | 直近30分上昇、今日は小幅下落 | -0.48% |
| 12 | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信2558 | 混在 | 52 | 直近30分上昇、今日は下落、平均値より下 | -2.23% |
| 13 | 純金ETF1540 | 逆風 | 48 | 直近1時間上昇だが今日は下落、平均値より下 | -1.84% |
| 14 | iFree東証REITインデックス1488 | 混在 | 46 | 直近1時間上昇、今日は小幅下落 | -0.46% |
| 15 | iFreeETF NASDAQ100ダブルブル2869 | 逆風 | 44 | 今日大きく下落、平均値より下 | -3.52% |
| 16 | 東証グロース250ETF2516 | 逆風 | 42 | 今日大幅下落、平均値より下 | -4.59% |
| 17 | NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信1629 | 逆風 | 40 | 今日大幅下落、直近30分下落傾向 | -4.89% |
| 18 | MAXISナスダック100ETF(為替ヘッジ)2632 | 保留 | 40 | 今日の値が取れていない | -1.47% |
| 19 | NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信1631 | 逆風 | 38 | 今日大幅下落、RSI高めだが下落幅大きい | -4.94% |
| 20 | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄ETF1623 | 逆風 | 36 | 今日下落、過去条件と一致あり | -3.10% |
| 21 | グローバルX ロボ&AI-日本株式ETF2638 | 逆風 | 34 | 今日下落、25日平均より大幅下回り | -2.53% |
| 22 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50ETF1489 | 逆風 | 32 | 今日下落、直近1時間下落傾向 | -1.96% |
| 23 | NEXT FUNDS TOPIX ETF1306 | 逆風 | 30 | 今日下落、過去条件と一致あり | -2.09% |
| 24 | 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)1698 | 逆風 | 28 | 今日下落、平均値より下(データあり) | -2.21% |
| 25 | グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF2564 | 逆風 | 26 | 今日下落、過去条件と一致あり | -2.02% |
| 26 | NEXT FUNDS 外国株式ETF2513 | 保留 | 22 | 今日の値が取れていない | -2.18% |
| 27 | 野村東証銀行業ETF1615 | 保留 | 0 | AIの回答に含まれなかった | -4.79% |
| 28 | iシェアーズTOPIX ETF1475 | 保留 | 0 | AIの回答に含まれなかった | -2.05% |
| 予想した日 | 上位10本 | 全部 | 差 | 上がった本数 | 中身 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/18 | 結果待ち | 予想と結果1. 日経ダブルインバース 追い風 90
→ 待ち
2. グローバルX 半導体関連-日本株式ETF 追い風 84
→ 待ち
3. 野村インド株ETF 追い風 78
→ 待ち
4. グローバルX 半導体ETF 追い風 72
→ 待ち
5. iFreeETF FANG+ 混在 66
→ 待ち
6. MAXISナスダック100ETF 混在 64
→ 待ち
7. GXナスダックカバードコールETF 混在 62
→ 待ち
8. iシェアーズ日経225ETF 混在 60
→ 待ち
9. NEXT FUNDS 日経225ETF 混在 58
→ 待ち
10. 日経レバレッジETF 混在 56
→ 待ち
|
||||
| 11/17 | 結果待ち | 予想と結果1. 日経ダブルインバース 追い風 82
→ 待ち
2. 野村インド株ETF 追い風 78
→ 待ち
3. 純金ETF 追い風 72
→ 待ち
4. NEXT FUNDS 日経平均高配当株50ETF 追い風 68
→ 待ち
5. iFreeETF FANG+ 混在 60
→ 待ち
6. iシェアーズ日経225ETF 混在 58
→ 待ち
7. NEXT FUNDS 日経225ETF 混在 56
→ 待ち
8. NEXT FUNDS TOPIX ETF 混在 54
→ 待ち
9. iFree東証REITインデックス 混在 52
→ 待ち
10. MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 混在 50
→ 待ち
|
||||
| 11/16 | 結果待ち | 予想と結果1. 日経ダブルインバース 追い風 90
→ 待ち
2. iFree東証REITインデックス 追い風 78
→ 待ち
3. 野村東証銀行業ETF 追い風 72
→ 待ち
4. NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 追い風 70
→ 待ち
5. NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 追い風 68
→ 待ち
6. 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) 追い風 64
→ 待ち
7. NEXT FUNDS 日経平均高配当株50ETF 混在 62
→ 待ち
8. MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 混在 58
→ 待ち
9. グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF 混在 56
→ 待ち
10. NEXT FUNDS TOPIX ETF 混在 54
→ 待ち
|
||||
| 作戦 | 役割 | 内容 | 日数 | 上位平均 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 方針なし(総合判断) |
本命 | 特定の方針は持たない。与えられた根拠を総合して、翌営業日9:30に上がっていそうな順に点数を付ける。 | 0 | — | — |