ETF シグナル分析 ?

❌ 本日未取得(最終:2026-07-20 22:03:33) 15:10のcronが実行されていない可能性があります ⚠️ 日足収集完了: 対象106銘柄 / 追加合計: 10件
📅 詳しく
📊 本日の主要指標
NQ先物(15:10前日比)
↑ +0.15%
30分:↓-0.07%
1時間:↓-0.11%
🔶 様子見
日経225(前日比)
↓ 64,141円 -4.03%
2026-07-17
日本株↓注意
ドル円(円安が株に有利)
162.41円 +0.03%
30分:↑円安 +0.015%
1時間:↑円安 +0.015%
🔥 円安加速中
VIX恐怖指数
18.2 ↓1.9%
5日MA:17.2(MA超え警戒)
↓ 低下中(買いやすい)
🔶 やや警戒
米国10年債(上昇=NQに不利)
4.560% ↑+0.51%
↑ 上昇中(NQに注意)
🔶 注意(4.5%超)
日本国債ETF(下落=金利上昇)
2,012円 +0.25%
2026-07-17
→ 国債横ばい
🎯 今日買うべきETF NQ↑ 日経↓ ドル円↑円安 VIX18.2 ※直近22営業日実績・期待値上位12銘柄
🇺🇸 NQベース
2836.T
iシェアーズオートメーションETF
55.6%
上昇確率
+0.7%
期待値
9
サンプル
🇺🇸 NQベース
2858.T
GXサイバーセキュリティETF
88.9%
上昇確率
+0.67%
期待値
9
サンプル
🇺🇸 NQベース
2522.T
ISロボット
66.7%
上昇確率
+0.61%
期待値
9
サンプル
🇺🇸 NQベース
2638.T
グローバルX ロボ&AI-日本株式ETF
44.4%
上昇確率
+0.55%
期待値
9
サンプル
🏢 REIT型(ドル円ベース)
2855.T
GXグリーンJ-REIT ETF
66.7%
上昇確率
+0.64%
期待値
9
サンプル
🏢 REIT型(ドル円ベース)
1488.T
iFree東証REITインデックス
88.9%
上昇確率
+0.5%
期待値
9
サンプル
金・原油リスクオフ時
2628.T
iFreeETF 中国科創板50
77.8%
上昇確率
+1.09%
期待値
9
サンプル
金・原油リスクオフ時
2849.T
iシェアーズゴールドETF
88.9%
上昇確率
+0.67%
期待値
9
サンプル
📈 先物上昇時 📉 先物下落時
全て(0%以上) 0.1%以上 0.3%以上 0.5%以上 1.0%以上 全期間条件満たした日数:44日
🎯 精密(15:10) 📈 先物上昇時 直近20日 2026-06-22 〜 2026-07-20 直前20日 2026-05-20 〜 2026-06-18 全期間 2026-03-09 〜 2026-07-20(91日)
シグナル コード 銘柄名 トレンド モメンタム 直近20日(2026-06-22〜2026-07-20) 直前20日(2026-05-20〜2026-06-18) 全期間 全N
確率期待値 確率期待値 確率期待値
✅シグナル 2628.T iFreeETF 中国科創板50 ↑↑ +1.05% 75%(8日) +1.08% 50%(10日) +0.04% 63.4% +0.66% 83日
🔶様子見 2836.T iシェアーズオートメーションETF -0.14% 62.5%(8日) +0.79% 70%(10日) +0.93% 68.3% +0.75% 83日
🔶様子見 2855.T GXグリーンJ-REIT ETF +0.31% 87.5%(8日) +0.74% 50%(10日) +0.43% 65.9% +0.51% 83日
🔶様子見 2849.T iシェアーズゴールドETF +0.11% 87.5%(8日) +0.71% 80%(10日) +0.60% 75.6% +0.72% 83日
🔶様子見 2858.T GXサイバーセキュリティETF +0.36% 87.5%(8日) +0.66% 60%(10日) +0.30% 70.7% +0.60% 83日
🔶様子見 2638.T グローバルX ロボ&AI-日本株式ETF -0.38% 50%(8日) +0.62% 60%(10日) +1.00% 75.6% +0.90% 83日
🔶様子見 1698.T 上場インデックスJ-REIT +0.48% 87.5%(8日) +0.59% 40%(10日) +0.11% 61% +0.24% 83日
🔶様子見 2522.T ISロボット -0.25% 62.5%(8日) +0.58% 70%(10日) +0.83% 73.2% +0.80% 83日
🔶様子見 1629.T NEXT FUNDS 銀行ETF ↑↑ +0.62% 75%(8日) +0.58% 40%(10日) -0.04% 65.9% +0.39% 83日
🔶様子見 1631.T NEXT FUNDS 消費者サービスETF +0.38% 62.5%(8日) +0.57% 40%(10日) +0.19% 56.1% +0.46% 83日
⬜中立 1615.T 野村東証銀行業ETF +0.11% 62.5%(8日) +0.49% 50%(10日) +0.38% 63.4% +0.62% 83日
⬜中立 1488.T iFree東証REITインデックス +0.34% 87.5%(8日) +0.43% 50%(10日) +0.09% 65.9% +0.20% 83日
⬜中立 1357.T 日経ダブルインバース ↑↑ +1.37% 50%(8日) +0.42% 40%(10日) -0.95% 39% -0.61% 83日
⬜中立 513A.T グローバルX 防衛テック-日本株式ETF -0.17% 37.5%(8日) +0.40% 70%(10日) +0.57% 61% +0.43% 83日
⬜中立 1622.T NEXT FUNDS 自動車・輸送機ETF +0.04% 75%(8日) +0.40% 70%(10日) +0.35% 58.5% +0.26% 83日
⬜中立 2854.T GXヘルスケアETF ↓↓ -0.65% 62.5%(8日) +0.39% 70%(10日) +1.04% 68.3% +0.78% 83日
⬜中立 2862.T GXゲーム&アニメETF +0.21% 37.5%(8日) +0.37% 40%(10日) +0.16% 26.8% +0.09% 83日
⬜中立 2857.T GX宇宙ETF +0.46% 75%(8日) +0.36% 50%(10日) -0.10% 48.8% 0.00% 83日
⬜中立 1632.T NEXT FUNDS 小売ETF +0.09% 50%(8日) +0.29% 50%(10日) +0.20% 56.1% +0.37% 83日
⬜中立 1623.T NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄ETF -0.02% 50%(8日) +0.28% 50%(10日) +0.30% 58.5% +0.56% 83日
⬜中立 2865.T GXナスダックカバードコールETF +0.18% 62.5%(8日) +0.26% 70%(10日) +0.09% 70.7% +0.14% 83日
⬜中立 2558.T MAXIS全世界株式ETF +0.08% 75%(8日) +0.19% 70%(10日) +0.11% 75.6% +0.21% 83日
⬜中立 466A.T グローバルX 防衛テックETF ↑↑ +0.52% 62.5%(8日) +0.19% 50%(10日) -0.33% 43.9% -0.11% 83日
⬜中立 1540.T 純金ETF +0.19% 62.5%(8日) +0.18% 50%(10日) -0.01% 46.3% +0.10% 83日
⬜中立 1489.T NEXT FUNDS 日経平均高配当株50ETF +0.19% 75%(8日) +0.18% 30%(10日) -0.01% 58.5% +0.23% 83日
⬜中立 2516.T 東証マザーズETF -0.14% 62.5%(8日) +0.17% 70%(10日) +0.31% 63.4% +0.28% 83日
⬜中立 2632.T MAXISナスダック100ETF(為替ヘッジ) +0.19% 50%(8日) +0.16% 50%(10日) -0.03% 63.4% +0.37% 83日
⬜中立 2564.T GX MSCIジャパンETF +0.04% 50%(8日) +0.11% 50%(10日) +0.07% 53.7% +0.27% 83日
⬜中立 1618.T NEXT FUNDS エネルギー資源ETF ↑↑ +0.75% 50%(8日) +0.11% 20%(10日) -0.64% 46.3% +0.08% 83日
⬜中立 2860.T GXクラウドETF +0.17% 37.5%(8日) +0.10% 50%(10日) -0.07% 51.2% +0.02% 83日
⬜中立 2644.T グローバルX 半導体関連-日本株式ETF -0.19% 50%(8日) +0.10% 50%(10日) +0.28% 58.5% +0.67% 83日
⬜中立 1625.T NEXT FUNDS 電機・精密ETF -0.32% 50%(8日) +0.09% 60%(10日) +0.41% 58.5% +0.39% 83日
⬜中立 2856.T GXフィンテックETF +0.01% 62.5%(8日) +0.06% 60%(10日) +0.05% 53.7% +0.03% 83日
⬜中立 1624.T NEXT FUNDS 機械ETF -0.44% 50%(8日) +0.06% 70%(10日) +0.49% 65.9% +0.39% 83日
⬜中立 1626.T NEXT FUNDS 情報通信・サービスETF +0.07% 62.5%(8日) +0.05% 40%(10日) -0.02% 53.7% +0.20% 83日
⬜中立 1620.T NEXT FUNDS 素材・化学ETF -0.39% 50%(8日) +0.05% 60%(10日) +0.44% 63.4% +0.45% 83日
⬜中立 1619.T NEXT FUNDS 建設・資材ETF -0.37% 50%(8日) +0.05% 70%(10日) +0.41% 61% +0.28% 83日
⬜中立 1475.T iシェアーズTOPIX ETF -0.10% 62.5%(8日) +0.05% 50%(10日) +0.14% 63.4% +0.22% 83日
⬜中立 408A.T iシェアーズ AIグローバル・イノベーションETF ↓↓ -0.68% 50%(8日) +0.04% 60%(10日) +0.72% 70.7% +0.89% 83日
⬜中立 2838.T iシェアーズクリーンエネルギーETF -0.20% 50%(8日) +0.04% 60%(10日) +0.24% 58.5% +0.22% 83日
⬜中立 1628.T NEXT FUNDS 金融(除く銀行)ETF -0.10% 50%(8日) +0.02% 70%(10日) +0.12% 56.1% +0.09% 83日
⬜中立 2513.T NEXT FUNDS 外国株式ETF -0.02% 50%(8日) +0.01% 40%(10日) +0.04% 58.5% +0.15% 83日
⬜中立 2869.T iFreeETF NASDAQ100ダブルブル -0.27% 50%(8日) +0.00% 50%(10日) +0.27% 61% +0.50% 83日
❌見送り 1306.T NEXT FUNDS TOPIX ETF -0.11% 50%(8日) -0.01% 50%(10日) +0.11% 63.4% +0.22% 83日
❌見送り 316A.T iFreeETF FANG+ +0.09% 75%(8日) -0.02% 50%(10日) -0.11% 58.5% +0.18% 83日
❌見送り 2866.T GX S&P500カバードコールETF -0.01% 50%(8日) -0.02% 50%(10日) -0.01% 53.7% +0.04% 83日
❌見送り 2631.T MAXISナスダック100ETF -0.24% 50%(8日) -0.03% 50%(10日) +0.21% 68.3% +0.32% 83日
❌見送り 1630.T NEXT FUNDS 不動産ETF -0.14% 25%(8日) -0.11% 50%(10日) +0.03% 41.5% -0.04% 83日
❌見送り 1563.T 東証中小型株ETF -0.47% 37.5%(8日) -0.15% 60%(10日) +0.32% 43.9% 0.00% 83日
❌見送り 1621.T NEXT FUNDS 医薬品ETF -0.13% 50%(8日) -0.19% 50%(10日) -0.06% 53.7% +0.01% 83日
❌見送り 1329.T iシェアーズ日経225ETF ↓↓ -0.65% 50%(8日) -0.19% 60%(10日) +0.47% 63.4% +0.32% 83日
❌見送り 1321.T NEXT FUNDS 日経225ETF ↓↓ -0.63% 50%(8日) -0.22% 60%(10日) +0.41% 61% +0.28% 83日
❌見送り 1678.T 野村インド株ETF -0.43% 37.5%(8日) -0.26% 60%(10日) +0.17% 51.2% 0.00% 83日
❌見送り 2561.T 日本国債ETF -0.30% 0%(8日) -0.26% 40%(10日) +0.04% 29.3% -0.12% 83日
❌見送り 2243.T グローバルX 半導体ETF ↓↓ -0.87% 62.5%(8日) -0.28% 50%(10日) +0.59% 70.7% +0.81% 83日
❌見送り 1627.T NEXT FUNDS 電力・ガスETF -0.13% 25%(8日) -0.28% 40%(10日) -0.15% 41.5% -0.01% 83日
❌見送り 1633.T NEXT FUNDS その他ETF -0.33% 50%(8日) -0.28% 50%(10日) +0.04% 48.8% +0.02% 83日
❌見送り 1570.T 日経レバレッジETF ↓↓ -1.21% 50%(8日) -0.33% 60%(10日) +0.88% 61% +0.63% 83日
❌見送り 1617.T NEXT FUNDS 食品ETF -0.46% 12.5%(8日) -0.47% 60%(10日) 0.00% 46.3% -0.04% 83日
❌見送り 2837.T GX中小型リーダーズESG-日本株式ETF ↓↓ -2.27% 50%(8日) -0.47% 70%(10日) +1.80% 73.2% +0.97% 83日

先物変動日 先物変化率 翌日寄り付き日 ETF変化率 前日終値 翌日始値 結果