📈 NQトレンド別 翌日ETF統計比較 ?

全分析日数
91日
🔵 前日比プラス日
47日
🟠 30分上昇日
44日
🟢 1時間上昇日
47日
🟣 2時間上昇日
45日
🔵 前日比でソート 🟠 30分でソート 🟢 1時間でソート 🟣 2時間でソート
🔵 前日比プラス:15:10時点でNQが前日より高い日 → 翌日ETF統計
🟠 30分上昇:14:40〜15:10のNQが上昇トレンドだった日 → 翌日ETF統計
🟢 1時間上昇:14:10〜15:10のNQが上昇トレンドだった日 → 翌日ETF統計
🟣 2時間上昇:13:10〜15:10のNQが上昇トレンドだった日 → 翌日ETF統計
行の背景色=その銘柄で期待値が最も高いパターン / ±20%超の異常値は除外済み
コード 銘柄名 最良 🔵 前日比プラス 🟠 30分上昇 🟢 1時間上昇 🟣 2時間上昇
確率(N)期待値 確率(N)期待値 確率(N)期待値 確率(N)期待値
2837.T GX中小型リーダーズESG-日本株式ETF 1時間 74.4%(43)+1.01%76.7%(43)+1.14%81.4%(43)+1.79%78.6%(42)+1.56%
2243.T グローバルX 半導体ETF 1時間 72.1%(43)+0.89%72.1%(43)+0.90%79.1%(43)+1.43%76.2%(42)+1.22%
2644.T グローバルX 半導体関連-日本株式ETF 1時間 60.5%(43)+0.75%69.8%(43)+0.75%74.4%(43)+1.34%69%(42)+1.02%
1570.T 日経レバレッジETF 1時間 62.8%(43)+0.76%67.4%(43)+0.73%72.1%(43)+1.25%69%(42)+0.83%
1623.T NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄ETF 1時間 60.5%(43)+0.67%62.8%(43)+0.70%69.8%(43)+1.20%66.7%(42)+0.76%
408A.T iシェアーズ AIグローバル・イノベーションETF 1時間 72.1%(43)+0.99%74.4%(43)+0.88%79.1%(43)+1.15%78.6%(42)+1.00%
2638.T グローバルX ロボ&AI-日本株式ETF 1時間 74.4%(43)+0.91%72.1%(43)+0.82%79.1%(43)+0.99%73.8%(42)+0.81%
2854.T GXヘルスケアETF 1時間 69.8%(43)+0.85%69.8%(43)+0.60%72.1%(43)+0.87%71.4%(42)+0.69%
1625.T NEXT FUNDS 電機・精密ETF 1時間 60.5%(43)+0.46%69.8%(43)+0.60%74.4%(43)+0.81%69%(42)+0.61%
2522.T ISロボット 前日比 74.4%(43)+0.85%72.1%(43)+0.69%79.1%(43)+0.81%76.2%(42)+0.72%
2836.T iシェアーズオートメーションETF 30分 67.4%(43)+0.75%67.4%(43)+0.87%69.8%(43)+0.80%64.3%(42)+0.67%
2858.T GXサイバーセキュリティETF 1時間 72.1%(43)+0.63%69.8%(43)+0.59%76.7%(43)+0.78%73.8%(42)+0.64%
2628.T iFreeETF 中国科創板50 前日比 65.1%(43)+0.77%65.1%(43)+0.68%72.1%(43)+0.74%66.7%(42)+0.59%
1615.T 野村東証銀行業ETF 1時間 65.1%(43)+0.68%60.5%(43)+0.45%69.8%(43)+0.69%64.3%(42)+0.47%
513A.T グローバルX 防衛テック-日本株式ETF 1時間 62.8%(43)+0.47%65.1%(43)+0.41%67.4%(43)+0.68%64.3%(42)+0.48%
2869.T iFreeETF NASDAQ100ダブルブル 1時間 62.8%(43)+0.55%65.1%(43)+0.44%67.4%(43)+0.67%64.3%(42)+0.51%
1329.T iシェアーズ日経225ETF 1時間 65.1%(43)+0.38%69.8%(43)+0.37%74.4%(43)+0.66%73.8%(42)+0.44%
1321.T NEXT FUNDS 日経225ETF 1時間 62.8%(43)+0.35%67.4%(43)+0.35%72.1%(43)+0.65%69%(42)+0.40%
2849.T iシェアーズゴールドETF 2時間 74.4%(43)+0.68%74.4%(43)+0.75%72.1%(43)+0.64%73.8%(42)+0.85%
1620.T NEXT FUNDS 素材・化学ETF 1時間 65.1%(43)+0.49%67.4%(43)+0.34%67.4%(43)+0.55%66.7%(42)+0.38%
1629.T NEXT FUNDS 銀行ETF 30分 67.4%(43)+0.45%66.7%(42)+0.60%64.3%(42)+0.50%63.4%(41)+0.52%
2855.T GXグリーンJ-REIT ETF 30分 67.4%(43)+0.50%69.8%(43)+0.57%67.4%(43)+0.49%69%(42)+0.51%
1475.T iシェアーズTOPIX ETF 1時間 65.1%(43)+0.27%65.1%(43)+0.28%72.1%(43)+0.48%64.3%(42)+0.27%
1631.T NEXT FUNDS 消費者サービスETF 前日比 58.1%(43)+0.50%55.8%(43)+0.32%62.8%(43)+0.47%57.1%(42)+0.32%
1306.T NEXT FUNDS TOPIX ETF 1時間 65.1%(43)+0.27%69%(42)+0.34%72.1%(43)+0.44%68.3%(41)+0.33%
1624.T NEXT FUNDS 機械ETF 前日比 67.4%(43)+0.47%65.1%(43)+0.36%67.4%(43)+0.44%64.3%(42)+0.23%
1632.T NEXT FUNDS 小売ETF 1時間 58.1%(43)+0.40%58.1%(43)+0.31%62.8%(43)+0.44%59.5%(42)+0.33%
1626.T NEXT FUNDS 情報通信・サービスETF 1時間 53.5%(43)+0.19%53.5%(43)+0.18%65.1%(43)+0.42%59.5%(42)+0.26%
2516.T 東証マザーズETF 1時間 65.1%(43)+0.31%65.1%(43)+0.23%67.4%(43)+0.42%61.9%(42)+0.21%
2632.T MAXISナスダック100ETF(為替ヘッジ) 1時間 65.1%(43)+0.39%62.8%(43)+0.26%65.1%(43)+0.41%64.3%(42)+0.35%
1698.T 上場インデックスJ-REIT 1時間 62.8%(43)+0.28%58.1%(43)+0.31%62.8%(43)+0.39%59.5%(42)+0.25%
2631.T MAXISナスダック100ETF 1時間 69.8%(43)+0.34%67.4%(43)+0.20%69.8%(43)+0.39%69%(42)+0.31%
1489.T NEXT FUNDS 日経平均高配当株50ETF 1時間 60.5%(43)+0.26%60.5%(43)+0.25%62.8%(43)+0.37%59.5%(42)+0.20%
1619.T NEXT FUNDS 建設・資材ETF 1時間 62.8%(43)+0.32%60.5%(43)+0.23%58.1%(43)+0.33%57.1%(42)+0.24%
2564.T GX MSCIジャパンETF 1時間 55.8%(43)+0.28%60.5%(43)+0.25%62.8%(43)+0.32%59.5%(42)+0.20%
1627.T NEXT FUNDS 電力・ガスETF 1時間 44.2%(43)+0.03%46.5%(43)+0.15%55.8%(43)+0.31%45.2%(42)+0.09%
1488.T iFree東証REITインデックス 1時間 67.4%(43)+0.23%72.1%(43)+0.24%72.1%(43)+0.30%71.4%(42)+0.24%
316A.T iFreeETF FANG+ 1時間 60.5%(43)+0.21%60.5%(43)+0.12%62.8%(43)+0.29%61.9%(42)+0.23%
1633.T NEXT FUNDS その他ETF 1時間 51.2%(43)+0.10%51.2%(43)+0.19%55.8%(43)+0.28%54.8%(42)+0.15%
2558.T MAXIS全世界株式ETF 1時間 76.7%(43)+0.22%72.1%(43)+0.15%76.2%(42)+0.27%71.4%(42)+0.18%
2865.T GXナスダックカバードコールETF 1時間 72.1%(43)+0.17%69.8%(43)+0.04%74.4%(43)+0.27%71.4%(42)+0.16%
2513.T NEXT FUNDS 外国株式ETF 1時間 60.5%(43)+0.17%55.8%(43)+0.13%62.8%(43)+0.26%57.1%(42)+0.14%
1622.T NEXT FUNDS 自動車・輸送機ETF 前日比 60.5%(43)+0.27%55.8%(43)+0.18%58.1%(43)+0.25%54.8%(42)+0.04%
1628.T NEXT FUNDS 金融(除く銀行)ETF 1時間 58.1%(43)+0.10%62.8%(43)+0.19%62.8%(43)+0.24%59.5%(42)+0.13%
466A.T グローバルX 防衛テックETF 1時間 46.5%(43)-0.08%46.5%(43)+0.00%48.8%(43)+0.18%45.2%(42)-0.03%
1563.T 東証中小型株ETF 1時間 46.5%(43)+0.03%48.8%(43)+0.00%48.8%(43)+0.15%47.6%(42)-0.02%
1630.T NEXT FUNDS 不動産ETF 1時間 41.9%(43)-0.03%44.2%(43)-0.10%55.8%(43)+0.15%47.6%(42)+0.06%
2866.T GX S&P500カバードコールETF 1時間 55.8%(43)+0.05%53.5%(43)+0.03%55.8%(43)+0.13%50%(42)+0.06%
2860.T GXクラウドETF 1時間 53.5%(43)+0.06%53.5%(43)-0.01%53.5%(43)+0.12%52.4%(42)+0.01%
1618.T NEXT FUNDS エネルギー資源ETF 前日比 48.8%(43)+0.14%48.8%(43)+0.04%44.2%(43)+0.10%45.2%(42)+0.08%
1678.T 野村インド株ETF 1時間 51.2%(43)+0.02%55.8%(43)+0.09%53.5%(43)+0.10%52.4%(42)+0.06%
2857.T GX宇宙ETF 1時間 51.2%(43)+0.02%55.8%(43)+0.08%58.1%(43)+0.10%50%(42)+0.06%
2856.T GXフィンテックETF 1時間 55.8%(43)+0.04%55.8%(43)+0.05%58.1%(43)+0.09%52.4%(42)+0.05%
2838.T iシェアーズクリーンエネルギーETF 前日比 60.5%(43)+0.23%67.4%(43)+0.09%62.8%(43)+0.08%61.9%(42)+0.12%
2862.T GXゲーム&アニメETF 30分 25.6%(43)+0.08%30.2%(43)+0.14%27.9%(43)+0.07%28.6%(42)+0.04%
1617.T NEXT FUNDS 食品ETF 1時間 46.5%(43)-0.04%51.2%(43)-0.07%51.2%(43)+0.06%50%(42)-0.01%
1621.T NEXT FUNDS 医薬品ETF 前日比 53.5%(43)+0.03%51.2%(43)-0.05%53.5%(43)+0.01%52.4%(42)-0.04%
1540.T 純金ETF 前日比 48.8%(43)+0.15%48.8%(43)-0.07%39.5%(43)-0.08%38.1%(42)-0.13%
1357.T 日経ダブルインバース 30分 37.2%(43)-0.74%32.6%(43)-0.71%27.9%(43)-1.27%28.6%(42)-0.81%