📈 NQトレンド別 翌日ETF統計比較

全分析日数
48日
🔵 前日比プラス日
25日
🟠 30分上昇日
24日
🟢 1時間上昇日
26日
🟣 2時間上昇日
24日
🔵 前日比でソート 🟠 30分でソート 🟢 1時間でソート 🟣 2時間でソート
🔵 前日比プラス:15:10時点でNQが前日より高い日 → 翌日ETF統計
🟠 30分上昇:14:40〜15:10のNQが上昇トレンドだった日 → 翌日ETF統計
🟢 1時間上昇:14:10〜15:10のNQが上昇トレンドだった日 → 翌日ETF統計
🟣 2時間上昇:13:10〜15:10のNQが上昇トレンドだった日 → 翌日ETF統計
行の背景色=その銘柄で期待値が最も高いパターン / ±20%超の異常値は除外済み
コード 銘柄名 最良 🔵 前日比プラス 🟠 30分上昇 🟢 1時間上昇 🟣 2時間上昇
確率(N)期待値 確率(N)期待値 確率(N)期待値 確率(N)期待値
2243.T グローバルX 半導体ETF 1時間 82.6%(23)+1.29%83.3%(24)+1.17%91.3%(23)+1.64%81.8%(22)+1.21%
2837.T GX中小型リーダーズESG-日本株式ETF 1時間 82.6%(23)+1.11%79.2%(24)+1.19%87%(23)+1.58%77.3%(22)+1.19%
2644.T グローバルX 半導体関連-日本株式ETF 1時間 65.2%(23)+1.03%75%(24)+0.87%82.6%(23)+1.40%72.7%(22)+0.83%
1623.T NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄ETF 1時間 65.2%(23)+0.76%66.7%(24)+0.87%73.9%(23)+1.25%68.2%(22)+0.98%
408A.T iシェアーズ AIグローバル・イノベーションETF 前日比 82.6%(23)+1.27%79.2%(24)+0.88%87%(23)+1.23%81.8%(22)+0.91%
1570.T 日経レバレッジETF 1時間 65.2%(23)+0.86%66.7%(24)+0.53%73.9%(23)+1.21%68.2%(22)+0.54%
2638.T グローバルX ロボ&AI-日本株式ETF 1時間 91.3%(23)+0.95%79.2%(24)+0.81%87%(23)+1.13%81.8%(22)+0.85%
2522.T iシェアーズ米国株 1時間 78.3%(23)+0.86%75%(24)+0.59%82.6%(23)+0.89%77.3%(22)+0.66%
2869.T iFreeETF NASDAQ100ダブルブル 1時間 69.6%(23)+0.78%70.8%(24)+0.45%78.3%(23)+0.89%72.7%(22)+0.54%
2628.T iFreeETF 中国科創板50 1時間 65.2%(23)+0.78%66.7%(24)+0.68%73.9%(23)+0.87%63.6%(22)+0.48%
1625.T NEXT FUNDS 電機・精密ETF 1時間 60.9%(23)+0.49%70.8%(24)+0.61%78.3%(23)+0.85%68.2%(22)+0.61%
2858.T GXサイバーセキュリティETF 1時間 69.6%(23)+0.71%70.8%(24)+0.57%73.9%(23)+0.84%68.2%(22)+0.50%
2849.T iシェアーズゴールドETF 2時間 69.6%(23)+0.78%70.8%(24)+0.96%73.9%(23)+0.81%68.2%(22)+1.12%
2854.T GXヘルスケアETF 前日比 69.6%(23)+0.81%66.7%(24)+0.36%69.6%(23)+0.75%68.2%(22)+0.53%
1620.T NEXT FUNDS 素材・化学ETF 1時間 69.6%(23)+0.60%70.8%(24)+0.39%73.9%(23)+0.71%72.7%(22)+0.52%
2836.T iシェアーズオートメーションETF 30分 69.6%(23)+0.65%70.8%(24)+0.77%69.6%(23)+0.71%68.2%(22)+0.75%
1615.T 野村東証銀行業ETF 前日比 69.6%(23)+0.77%62.5%(24)+0.43%65.2%(23)+0.69%63.6%(22)+0.46%
1629.T NEXT FUNDS 銀行ETF 2時間 73.9%(23)+0.50%78.3%(23)+0.72%77.3%(22)+0.67%81%(21)+0.80%
1329.T iシェアーズ日経225ETF 1時間 69.6%(23)+0.43%70.8%(24)+0.29%78.3%(23)+0.66%72.7%(22)+0.34%
1624.T NEXT FUNDS 機械ETF 1時間 69.6%(23)+0.45%66.7%(24)+0.55%69.6%(23)+0.66%68.2%(22)+0.54%
513A.T グローバルX 防衛テック-日本株式ETF 1時間 65.2%(23)+0.37%62.5%(24)+0.29%65.2%(23)+0.66%63.6%(22)+0.36%
1321.T NEXT FUNDS 日経225ETF 1時間 65.2%(23)+0.40%66.7%(24)+0.26%73.9%(23)+0.64%68.2%(22)+0.28%
2632.T MAXISナスダック100ETF(為替ヘッジ) 前日比 73.9%(23)+0.62%66.7%(24)+0.34%73.9%(23)+0.59%68.2%(22)+0.44%
1475.T iシェアーズTOPIX ETF 1時間 69.6%(23)+0.32%66.7%(24)+0.30%73.9%(23)+0.57%68.2%(22)+0.30%
2855.T GXグリーンJ-REIT ETF 1時間 65.2%(23)+0.46%62.5%(24)+0.42%65.2%(23)+0.56%68.2%(22)+0.54%
1626.T NEXT FUNDS 情報通信・サービスETF 1時間 56.5%(23)+0.35%58.3%(24)+0.22%65.2%(23)+0.55%59.1%(22)+0.28%
1632.T NEXT FUNDS 小売ETF 1時間 60.9%(23)+0.47%62.5%(24)+0.26%65.2%(23)+0.54%63.6%(22)+0.38%
2516.T 東証マザーズETF 1時間 60.9%(23)+0.30%66.7%(24)+0.17%73.9%(23)+0.52%63.6%(22)+0.21%
2631.T MAXISナスダック100ETF 1時間 82.6%(23)+0.48%75%(24)+0.22%82.6%(23)+0.52%77.3%(22)+0.31%
1306.T NEXT FUNDS TOPIX ETF 1時間 73.9%(23)+0.35%73.9%(23)+0.42%73.9%(23)+0.51%76.2%(21)+0.43%
1627.T NEXT FUNDS 電力・ガスETF 1時間 47.8%(23)+0.14%45.8%(24)+0.28%52.2%(23)+0.51%45.5%(22)+0.32%
1489.T NEXT FUNDS 日経平均高配当株50ETF 1時間 65.2%(23)+0.36%66.7%(24)+0.29%65.2%(23)+0.49%59.1%(22)+0.23%
1631.T NEXT FUNDS 消費者サービスETF 前日比 60.9%(23)+0.54%58.3%(24)+0.29%60.9%(23)+0.48%59.1%(22)+0.34%
316A.T iFreeETF FANG+ 1時間 56.5%(23)+0.38%58.3%(24)+0.10%65.2%(23)+0.44%63.6%(22)+0.27%
1698.T 上場インデックスJ-REIT 1時間 60.9%(23)+0.17%54.2%(24)+0.17%56.5%(23)+0.39%54.5%(22)+0.16%
2558.T MAXIS全世界株式ETF 1時間 78.3%(23)+0.27%75%(24)+0.13%82.6%(23)+0.39%77.3%(22)+0.23%
2564.T GX MSCIジャパンETF 前日比 56.5%(23)+0.41%58.3%(24)+0.29%60.9%(23)+0.39%59.1%(22)+0.23%
1619.T NEXT FUNDS 建設・資材ETF 1時間 60.9%(23)+0.31%58.3%(24)+0.19%60.9%(23)+0.38%59.1%(22)+0.26%
1633.T NEXT FUNDS その他ETF 1時間 47.8%(23)+0.11%50%(24)+0.21%56.5%(23)+0.37%54.5%(22)+0.31%
2865.T GXナスダックカバードコールETF 1時間 73.9%(23)+0.12%75%(24)+0.08%82.6%(23)+0.37%77.3%(22)+0.22%
1622.T NEXT FUNDS 自動車・輸送機ETF 1時間 47.8%(23)+0.17%45.8%(24)+0.06%52.2%(23)+0.34%50%(22)+0.01%
2513.T NEXT FUNDS 外国株式ETF 1時間 69.6%(23)+0.24%58.3%(24)+0.11%65.2%(23)+0.32%63.6%(22)+0.23%
1488.T iFree東証REITインデックス 1時間 65.2%(23)+0.16%66.7%(24)+0.16%69.6%(23)+0.31%68.2%(22)+0.22%
1617.T NEXT FUNDS 食品ETF 1時間 52.2%(23)+0.09%54.2%(24)-0.03%60.9%(23)+0.30%63.6%(22)+0.20%
466A.T グローバルX 防衛テックETF 1時間 34.8%(23)-0.12%41.7%(24)-0.09%47.8%(23)+0.30%40.9%(22)-0.03%
1628.T NEXT FUNDS 金融(除く銀行)ETF 1時間 52.2%(23)+0.10%54.2%(24)+0.13%60.9%(23)+0.29%59.1%(22)+0.15%
2860.T GXクラウドETF 1時間 56.5%(23)+0.04%62.5%(24)-0.01%60.9%(23)+0.24%63.6%(22)+0.14%
1563.T 東証中小型株ETF 1時間 39.1%(23)-0.09%45.8%(24)-0.02%43.5%(23)+0.23%40.9%(22)-0.07%
2866.T GX S&P500カバードコールETF 1時間 56.5%(23)+0.08%62.5%(24)+0.09%65.2%(23)+0.20%59.1%(22)+0.13%
1678.T 野村インド株ETF 1時間 52.2%(23)+0.01%58.3%(24)+0.09%60.9%(23)+0.19%59.1%(22)+0.16%
2838.T iシェアーズクリーンエネルギーETF 前日比 60.9%(23)+0.28%66.7%(24)+0.07%65.2%(23)+0.13%68.2%(22)+0.16%
1540.T 純金ETF 前日比 39.1%(23)+0.12%33.3%(24)-0.23%34.8%(23)+0.12%31.8%(22)+0.01%
1630.T NEXT FUNDS 不動産ETF 1時間 43.5%(23)-0.05%41.7%(24)-0.32%56.5%(23)+0.12%50%(22)-0.01%
2856.T GXフィンテックETF 1時間 47.8%(23)+0.02%54.2%(24)+0.04%56.5%(23)+0.12%54.5%(22)+0.08%
1618.T NEXT FUNDS エネルギー資源ETF 前日比 56.5%(23)+0.39%50%(24)+0.20%39.1%(23)+0.06%40.9%(22)+0.04%
2862.T GXゲーム&アニメETF 1時間 17.4%(23)-0.04%29.2%(24)-0.01%30.4%(23)+0.05%31.8%(22)-0.01%
1621.T NEXT FUNDS 医薬品ETF 前日比 56.5%(23)+0.11%50%(24)-0.15%52.2%(23)+0.02%54.5%(22)+0.06%
2857.T GX宇宙ETF 1時間 39.1%(23)-0.08%45.8%(24)-0.04%47.8%(23)-0.01%40.9%(22)-0.05%
1357.T 日経ダブルインバース 30分 34.8%(23)-0.82%33.3%(24)-0.51%26.1%(23)-1.28%31.8%(22)-0.52%