📈 NQトレンド別 翌日ETF統計比較 ?

全分析日数
133日
🔵 前日比プラス日
69日
🟠 30分上昇日
67日
🟢 1時間上昇日
71日
🟣 2時間上昇日
69日
🔵 前日比でソート 🟠 30分でソート 🟢 1時間でソート 🟣 2時間でソート
🔵 前日比プラス:15:10時点でNQが前日より高い日 → 翌日ETF統計
🟠 30分上昇:14:40〜15:10のNQが上昇トレンドだった日 → 翌日ETF統計
🟢 1時間上昇:14:10〜15:10のNQが上昇トレンドだった日 → 翌日ETF統計
🟣 2時間上昇:13:10〜15:10のNQが上昇トレンドだった日 → 翌日ETF統計
行の背景色=その銘柄で期待値が最も高いパターン / ±20%超の異常値は除外済み
コード 銘柄名 最良 🔵 前日比プラス 🟠 30分上昇 🟢 1時間上昇 🟣 2時間上昇
確率(N)期待値 確率(N)期待値 確率(N)期待値 確率(N)期待値
2837.T GX中小型リーダーズESG-日本株式ETF 1時間 62.5%(64)+0.72%66.2%(65)+0.75%67.2%(67)+1.09%65.2%(66)+0.90%
2644.T グローバルX 半導体関連-日本株式ETF 1時間 59.4%(64)+0.62%61.5%(65)+0.42%67.2%(67)+1.06%62.1%(66)+0.59%
2243.T グローバルX 半導体ETF 1時間 65.6%(64)+0.51%61.5%(65)+0.37%68.7%(67)+0.91%63.6%(66)+0.55%
408A.T iシェアーズ AIグローバル・イノベーションETF 1時間 68.8%(64)+0.66%67.7%(65)+0.52%73.1%(67)+0.91%68.2%(66)+0.54%
1570.T 日経レバレッジETF 1時間 60.9%(64)+0.49%60%(65)+0.26%65.7%(67)+0.80%60.6%(66)+0.35%
1623.T NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄ETF 1時間 57.8%(64)+0.40%56.9%(65)+0.30%61.2%(67)+0.79%56.1%(66)+0.28%
2858.T GXサイバーセキュリティETF 1時間 71.9%(64)+0.56%69.2%(65)+0.51%76.1%(67)+0.78%72.7%(66)+0.53%
2836.T iシェアーズオートメーションETF 30分 65.6%(64)+0.77%67.7%(65)+0.86%64.2%(67)+0.67%62.1%(66)+0.62%
2854.T GXヘルスケアETF 1時間 59.4%(64)+0.65%58.5%(65)+0.37%61.2%(67)+0.67%60.6%(66)+0.47%
1625.T NEXT FUNDS 電機・精密ETF 1時間 57.8%(64)+0.30%61.5%(65)+0.34%67.2%(67)+0.62%62.1%(66)+0.32%
2638.T グローバルX ロボ&AI-日本株式ETF 前日比 67.2%(64)+0.60%64.6%(65)+0.47%67.2%(67)+0.59%62.1%(66)+0.42%
2628.T iFreeETF 中国科創板50 前日比 62.5%(64)+0.59%63.1%(65)+0.45%67.2%(67)+0.57%68.2%(66)+0.53%
2849.T iシェアーズゴールドETF 2時間 65.6%(64)+0.58%67.7%(65)+0.67%67.2%(67)+0.57%71.2%(66)+0.72%
2522.T ISロボット 前日比 70.3%(64)+0.61%64.6%(65)+0.40%71.6%(67)+0.55%66.7%(66)+0.43%
1615.T 野村東証銀行業ETF 1時間 56.3%(64)+0.47%55.4%(65)+0.30%62.7%(67)+0.51%59.1%(66)+0.28%
513A.T グローバルX 防衛テック-日本株式ETF 1時間 57.8%(64)+0.32%60%(65)+0.28%64.2%(67)+0.44%62.1%(66)+0.32%
1321.T NEXT FUNDS 日経225ETF 1時間 60.9%(64)+0.21%60%(65)+0.13%65.7%(67)+0.43%60.6%(66)+0.18%
1329.T iシェアーズ日経225ETF 1時間 62.5%(64)+0.24%61.5%(65)+0.13%67.2%(67)+0.42%62.1%(66)+0.18%
1620.T NEXT FUNDS 素材・化学ETF 1時間 62.5%(64)+0.36%64.6%(65)+0.20%67.2%(67)+0.37%59.1%(66)+0.17%
1631.T NEXT FUNDS 消費者サービスETF 1時間 60.9%(64)+0.36%60%(65)+0.26%62.7%(67)+0.37%60.6%(66)+0.23%
2855.T GXグリーンJ-REIT ETF 30分 62.5%(64)+0.32%69.2%(65)+0.40%65.7%(67)+0.33%65.2%(66)+0.32%
2869.T iFreeETF NASDAQ100ダブルブル 1時間 54.7%(64)+0.22%53.8%(65)+0.05%56.7%(67)+0.33%53%(66)+0.07%
1475.T iシェアーズTOPIX ETF 1時間 57.8%(64)+0.12%55.4%(65)+0.10%62.7%(67)+0.28%57.6%(66)+0.11%
1632.T NEXT FUNDS 小売ETF 1時間 53.1%(64)+0.27%50.8%(65)+0.17%55.2%(67)+0.28%53%(66)+0.18%
1619.T NEXT FUNDS 建設・資材ETF 前日比 60.9%(64)+0.27%58.5%(65)+0.18%62.7%(67)+0.27%56.1%(66)+0.18%
1624.T NEXT FUNDS 機械ETF 前日比 54.7%(64)+0.27%53.8%(65)+0.19%58.2%(67)+0.26%54.5%(66)+0.13%
2564.T GX MSCIジャパンETF 1時間 56.3%(64)+0.20%60%(65)+0.23%61.2%(67)+0.26%57.6%(66)+0.18%
1306.T NEXT FUNDS TOPIX ETF 1時間 60.9%(64)+0.18%57.8%(64)+0.19%63.6%(66)+0.25%60%(65)+0.19%
1629.T NEXT FUNDS 銀行ETF 30分 57.8%(64)+0.22%60.9%(64)+0.31%57.6%(66)+0.25%56.9%(65)+0.21%
2631.T MAXISナスダック100ETF 1時間 62.5%(64)+0.21%58.5%(65)+0.07%62.7%(67)+0.25%56.1%(66)+0.11%
1489.T NEXT FUNDS 日経平均高配当株50ETF 1時間 60.9%(64)+0.17%63.1%(65)+0.16%62.7%(67)+0.23%59.1%(66)+0.12%
1626.T NEXT FUNDS 情報通信・サービスETF 1時間 45.3%(64)+0.06%49.2%(65)+0.07%56.7%(67)+0.22%53%(66)+0.06%
1698.T 上場インデックスJ-REIT 1時間 57.8%(64)+0.17%55.4%(65)+0.17%53.7%(67)+0.22%54.5%(66)+0.12%
316A.T iFreeETF FANG+ 1時間 56.3%(64)+0.19%55.4%(65)+0.11%55.2%(67)+0.22%54.5%(66)+0.13%
1488.T iFree東証REITインデックス 1時間 62.5%(64)+0.19%60%(65)+0.15%61.2%(67)+0.21%59.1%(66)+0.13%
1627.T NEXT FUNDS 電力・ガスETF 1時間 54.7%(64)+0.08%52.3%(65)+0.13%56.7%(67)+0.21%50%(66)+0.07%
1633.T NEXT FUNDS その他ETF 1時間 42.2%(64)+0.01%46.2%(65)+0.10%52.2%(67)+0.21%48.5%(66)+0.08%
2632.T MAXISナスダック100ETF(為替ヘッジ) 1時間 57.8%(64)+0.17%53.8%(65)+0.00%58.2%(67)+0.19%53%(66)+0.05%
1618.T NEXT FUNDS エネルギー資源ETF 前日比 54.7%(64)+0.19%53.8%(65)+0.10%52.2%(67)+0.17%51.5%(66)+0.10%
2860.T GXクラウドETF 1時間 54.7%(64)+0.06%58.5%(65)+0.07%59.7%(67)+0.17%54.5%(66)+0.07%
2865.T GXナスダックカバードコールETF 1時間 60.9%(64)+0.13%55.4%(65)+0.02%59.7%(67)+0.17%56.1%(66)+0.08%
2516.T 東証マザーズETF 1時間 54.7%(64)+0.08%52.3%(65)-0.01%53.7%(67)+0.16%50%(66)-0.03%
2862.T GXゲーム&アニメETF 30分 25%(64)+0.01%30.8%(65)+0.20%28.4%(67)+0.15%27.3%(66)+0.13%
466A.T グローバルX 防衛テックETF 1時間 46.9%(64)-0.01%49.2%(65)+0.01%52.2%(67)+0.15%47%(66)-0.06%
1563.T 東証中小型株ETF 1時間 46.9%(64)+0.03%44.6%(65)+0.01%46.3%(67)+0.14%42.4%(66)-0.01%
2558.T MAXIS全世界株式ETF 1時間 64.1%(64)+0.11%59.4%(64)+0.03%62.1%(66)+0.13%60.6%(66)+0.06%
1628.T NEXT FUNDS 金融(除く銀行)ETF 1時間 46.9%(64)+0.03%49.2%(65)+0.10%46.3%(67)+0.11%45.5%(66)+0.10%
2857.T GX宇宙ETF 1時間 51.6%(64)+0.04%55.4%(65)+0.08%59.7%(67)+0.11%50%(66)+0.05%
2866.T GX S&P500カバードコールETF 1時間 60.9%(64)+0.09%52.3%(65)+0.05%56.7%(67)+0.11%51.5%(66)+0.04%
2513.T NEXT FUNDS 外国株式ETF 1時間 57.8%(64)+0.09%52.3%(65)+0.06%53.7%(67)+0.10%51.5%(66)+0.03%
1622.T NEXT FUNDS 自動車・輸送機ETF 前日比 59.4%(64)+0.15%56.9%(65)+0.06%56.7%(67)+0.09%56.1%(66)-0.03%
2856.T GXフィンテックETF 1時間 51.6%(64)+0.02%47.7%(65)+0.03%50.7%(67)+0.07%45.5%(66)+0.03%
1621.T NEXT FUNDS 医薬品ETF 1時間 51.6%(64)+0.00%52.3%(65)+0.01%50.7%(67)+0.04%54.5%(66)+0.03%
2838.T iシェアーズクリーンエネルギーETF 2時間 56.3%(64)+0.12%61.5%(65)+0.07%56.7%(67)+0.04%57.6%(66)+0.13%
1617.T NEXT FUNDS 食品ETF 1時間 43.8%(64)-0.07%46.2%(65)-0.08%47.8%(67)+0.03%50%(66)-0.01%
1630.T NEXT FUNDS 不動産ETF 2時間 39.1%(64)-0.10%40%(65)-0.12%46.3%(67)+0.02%42.4%(66)+0.04%
1678.T 野村インド株ETF 30分 42.2%(64)-0.01%47.7%(65)+0.01%43.3%(67)+0.01%45.5%(66)+0.01%
1540.T 純金ETF 前日比 53.1%(64)+0.11%52.3%(65)-0.06%47.8%(67)-0.01%45.5%(66)-0.05%
1357.T 日経ダブルインバース 30分 40.6%(64)-0.45%40%(65)-0.22%34.3%(67)-0.80%39.4%(66)-0.31%