📈 NQトレンド別 翌日ETF統計比較 ?

全分析日数
176日
🔵 前日比プラス日
89日
🟠 30分上昇日
85日
🟢 1時間上昇日
88日
🟣 2時間上昇日
88日
🔵 前日比でソート 🟠 30分でソート 🟢 1時間でソート 🟣 2時間でソート
🔵 前日比プラス:15:10時点でNQが前日より高い日 → 翌日ETF統計
🟠 30分上昇:14:40〜15:10のNQが上昇トレンドだった日 → 翌日ETF統計
🟢 1時間上昇:14:10〜15:10のNQが上昇トレンドだった日 → 翌日ETF統計
🟣 2時間上昇:13:10〜15:10のNQが上昇トレンドだった日 → 翌日ETF統計
行の背景色=その銘柄で期待値が最も高いパターン / ±20%超の異常値は除外済み
コード 銘柄名 最良 🔵 前日比プラス 🟠 30分上昇 🟢 1時間上昇 🟣 2時間上昇
確率(N)期待値 確率(N)期待値 確率(N)期待値 確率(N)期待値
2837.T グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式 ETF 1時間 63.4%(82)+0.59%67.1%(82)+0.61%66.3%(83)+0.89%62.7%(83)+0.70%
2644.T グローバルX 半導体関連-日本株式ETF 1時間 57.3%(82)+0.55%61%(82)+0.44%63.9%(83)+0.87%57.8%(83)+0.34%
408A.T iシェアーズ AIグローバル・イノベーションETF 1時間 65.9%(82)+0.63%64.6%(82)+0.52%68.7%(83)+0.77%63.9%(83)+0.41%
2243.T グローバルX 半導体ETF 1時間 61%(82)+0.51%59.8%(82)+0.38%63.9%(83)+0.74%57.8%(83)+0.36%
2858.T グローバルX 日経225 カバード・コール ETF(プレミアム再投資型) 1時間 69.5%(82)+0.54%69.5%(82)+0.49%75.9%(83)+0.74%72.3%(83)+0.51%
1570.T 日経レバレッジETF 1時間 61%(82)+0.46%59.8%(82)+0.34%62.7%(83)+0.69%57.8%(83)+0.24%
1623.T NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄ETF 1時間 57.3%(82)+0.37%57.3%(82)+0.30%60.2%(83)+0.63%55.4%(83)+0.17%
586A.T NEXT FUNDS 日経エンタメ・コンテンツ株指数連動型上場投信 2時間 59.6%(52)+0.53%73.6%(53)+0.74%71.7%(53)+0.63%72.7%(55)+0.81%
2854.T グローバルX テック・トップ20-日本株式 ETF 1時間 58.5%(82)+0.57%59.8%(82)+0.43%61.4%(83)+0.61%60.2%(83)+0.40%
2849.T グローバルX Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETF 2時間 63.4%(82)+0.55%65.9%(82)+0.63%67.5%(83)+0.56%72.3%(83)+0.73%
2638.T グローバルX ロボ&AI-日本株式ETF 前日比 65.9%(82)+0.57%67.1%(82)+0.46%68.7%(83)+0.55%61.4%(83)+0.38%
2522.T ISロボット 前日比 69.5%(82)+0.62%67.1%(82)+0.46%69.9%(83)+0.54%63.9%(83)+0.40%
2836.T グローバルX フィンテック-日本株式 ETF 前日比 62.2%(82)+0.69%62.2%(82)+0.66%59%(83)+0.53%57.8%(83)+0.47%
1625.T NEXT FUNDS 電機・精密ETF 1時間 57.3%(82)+0.26%61%(82)+0.33%63.9%(83)+0.51%59%(83)+0.24%
1615.T 野村東証銀行業ETF 1時間 54.9%(82)+0.44%54.9%(82)+0.28%57.8%(83)+0.45%55.4%(83)+0.25%
2628.T iFreeETF 中国科創板50 前日比 63.4%(82)+0.55%63.4%(82)+0.43%63.9%(83)+0.45%65.1%(83)+0.48%
513A.T グローバルX 防衛テック-日本株式ETF 1時間 57.3%(82)+0.29%59.8%(82)+0.30%62.7%(83)+0.39%60.2%(83)+0.28%
1321.T NEXT FUNDS 日経225ETF 1時間 62.2%(82)+0.21%62.2%(82)+0.18%65.1%(83)+0.38%59%(83)+0.14%
1329.T iシェアーズ日経225ETF 1時間 62.2%(82)+0.22%62.2%(82)+0.18%65.1%(83)+0.37%59%(83)+0.14%
1631.T NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 1時間 57.3%(82)+0.33%57.3%(82)+0.21%60.2%(83)+0.36%59%(83)+0.24%
1620.T NEXT FUNDS 素材・化学ETF 前日比 63.4%(82)+0.36%64.6%(82)+0.24%63.9%(83)+0.32%55.4%(83)+0.16%
2855.T GXグリーンJ-REIT ETF 30分 63.4%(82)+0.31%69.5%(82)+0.37%66.3%(83)+0.31%68.7%(83)+0.31%
2869.T iFreeETF NASDAQ100ダブルブル 1時間 52.4%(82)+0.28%54.9%(82)+0.18%54.2%(83)+0.30%49.4%(83)+0.02%
1632.T NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 1時間 53.7%(82)+0.25%53.7%(82)+0.20%56.6%(83)+0.29%54.2%(83)+0.23%
2564.T グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF 1時間 61%(82)+0.21%62.2%(82)+0.24%65.1%(83)+0.28%61.4%(83)+0.22%
1624.T NEXT FUNDS 機械ETF 前日比 53.7%(82)+0.32%53.7%(82)+0.22%57.8%(83)+0.26%53%(83)+0.13%
1619.T NEXT FUNDS 建設・資材ETF 前日比 58.5%(82)+0.25%57.3%(82)+0.19%61.4%(83)+0.25%55.4%(83)+0.18%
1475.T iシェアーズTOPIX ETF 1時間 57.3%(82)+0.11%56.1%(82)+0.13%59%(83)+0.24%54.2%(83)+0.09%
1489.T NEXT FUNDS 日経平均高配当株50ETF 1時間 57.3%(82)+0.16%61%(82)+0.18%61.4%(83)+0.24%59%(83)+0.16%
2631.T MAXISナスダック100ETF 前日比 61%(82)+0.24%57.3%(82)+0.13%60.2%(83)+0.24%54.2%(83)+0.10%
316A.T iFreeETF FANG+ 1時間 57.3%(82)+0.20%57.3%(82)+0.15%54.2%(83)+0.23%53%(83)+0.11%
1306.T NEXT FUNDS TOPIX ETF 1時間 59.8%(82)+0.15%59.3%(81)+0.20%61%(82)+0.22%56.1%(82)+0.15%
1626.T NEXT FUNDS 情報通信・サービスETF 1時間 52.4%(82)+0.10%54.9%(82)+0.14%59%(83)+0.22%54.2%(83)+0.05%
1633.T NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 1時間 42.7%(82)+0.03%48.8%(82)+0.15%51.8%(83)+0.22%49.4%(83)+0.15%
1698.T 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) 1時間 53.7%(82)+0.16%54.9%(82)+0.18%53%(83)+0.22%53%(83)+0.14%
1627.T NEXT FUNDS 電力・ガスETF 1時間 51.2%(82)+0.07%54.9%(82)+0.15%57.8%(83)+0.21%50.6%(83)+0.06%
1629.T NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 30分 54.9%(82)+0.20%58%(81)+0.25%54.9%(82)+0.20%52.4%(82)+0.14%
2865.T GXナスダックカバードコールETF 1時間 59.8%(82)+0.17%56.1%(82)+0.06%60.2%(83)+0.19%56.6%(83)+0.08%
1488.T iFree東証REITインデックス 1時間 58.5%(82)+0.16%56.1%(82)+0.12%59%(83)+0.17%59%(83)+0.12%
2516.T 東証グロース250ETF 1時間 53.7%(82)+0.09%52.4%(82)+0.01%53%(83)+0.16%49.4%(83)-0.04%
2558.T MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 1時間 62.2%(82)+0.15%59.3%(81)+0.08%62.2%(82)+0.16%60.2%(83)+0.09%
2860.T NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信 1時間 57.3%(82)+0.15%59.8%(82)+0.15%59%(83)+0.16%57.8%(83)+0.11%
1618.T NEXT FUNDS エネルギー資源ETF 1時間 51.2%(82)+0.12%54.9%(82)+0.10%51.8%(83)+0.15%54.2%(83)+0.11%
466A.T グローバルX 防衛テックETF 1時間 46.3%(82)+0.02%47.6%(82)+0.01%53%(83)+0.14%50.6%(83)+0.02%
2632.T MAXISナスダック100ETF(為替ヘッジ) 前日比 53.7%(82)+0.18%52.4%(82)+0.03%53%(83)+0.13%48.2%(83)-0.01%
1628.T NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 30分 47.6%(82)+0.06%48.8%(82)+0.12%47%(83)+0.12%47%(83)+0.10%
2857.T iシェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジあり) 1時間 51.2%(82)+0.07%52.4%(82)+0.09%59%(83)+0.12%53%(83)+0.08%
2513.T NEXT FUNDS 外国株式ETF 前日比 58.5%(82)+0.12%51.2%(82)+0.09%51.8%(83)+0.11%49.4%(83)+0.03%
2640.T グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式 ETF 2時間 48.8%(82)+0.17%51.2%(82)+0.08%53%(83)+0.10%50.6%(83)+0.18%
1622.T NEXT FUNDS 自動車・輸送機ETF 30分 56.1%(82)+0.09%58.5%(82)+0.11%55.4%(83)+0.09%54.2%(83)-0.04%
2862.T 上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジあり) 30分 24.4%(82)-0.02%29.3%(82)+0.14%26.5%(83)+0.09%27.7%(83)+0.10%
1563.T 東証グロース・コアETF 1時間 51.2%(82)+0.07%50%(82)+0.02%49.4%(83)+0.08%45.8%(83)-0.07%
1678.T 野村インド株ETF 2時間 42.7%(82)+0.02%47.6%(82)+0.07%44.6%(83)+0.08%49.4%(83)+0.10%
2838.T MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジなし) 2時間 57.3%(82)+0.15%61%(82)+0.09%59%(83)+0.08%60.2%(83)+0.17%
1630.T NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 2時間 45.1%(82)-0.02%46.3%(82)-0.04%48.2%(83)+0.07%45.8%(83)+0.09%
2866.T グローバルX 米国優先証券 ETF 1時間 54.9%(82)+0.06%46.3%(82)+0.03%49.4%(83)+0.07%48.2%(83)+0.04%
1617.T NEXT FUNDS 食品ETF 1時間 43.9%(82)-0.03%46.3%(82)-0.04%48.2%(83)+0.04%49.4%(83)+0.00%
2856.T iシェアーズ 米国債3-7年 ETF(為替ヘッジあり) 1時間 50%(82)-0.02%47.6%(82)+0.03%47%(83)+0.04%47%(83)+0.03%
1621.T NEXT FUNDS 医薬品ETF 30分 50%(82)+0.02%53.7%(82)+0.08%47%(83)+0.03%50.6%(83)+0.03%
1540.T 純金ETF 前日比 51.2%(82)+0.06%50%(82)-0.10%44.6%(83)-0.09%43.4%(83)-0.11%
1357.T 日経ダブルインバース 2時間 40.2%(82)-0.42%40.2%(82)-0.32%37.3%(83)-0.69%42.2%(83)-0.20%