ETF 乗数分析 ?

2024-05-15 〜 2026-07-20(549日)/ 異常値±20%除外済み

📈 先物上昇時に上がりやすいETF(順相関)

順位 コード 銘柄名 スコア 先物上昇時 先物下落時
ETF平均変化 乗数 プラス率 ETF平均変化 乗数 マイナス率
1 2638.T グローバルX ロボ&AI-日本株式ETF 6.34 +0.76% (296日) 0.85倍 74.7% -0.10% (215日) 0.10倍 47.9%
2 2837.T GX中小型リーダーズESG-日本株式ETF 6.32 +0.73% (297日) 0.82倍 77.4% +0.01% (215日) 0.01倍 42.8%
3 466A.T グローバルX 防衛テックETF 4.27 +0.60% (89日) 0.67倍 64.0% -0.10% (64日) 0.10倍 50.0%
4 2836.T iシェアーズオートメーションETF 3.99 +0.51% (297日) 0.57倍 70.0% +0.04% (215日) 0.04倍 48.8%
5 1629.T NEXT FUNDS 銀行ETF 3.60 +0.50% (297日) 0.56倍 68.0% -0.11% (214日) 0.11倍 48.6%
6 1618.T NEXT FUNDS エネルギー資源ETF 2.79 +0.39% (297日) 0.43倍 64.6% -0.01% (215日) 0.01倍 42.8%
7 1540.T 純金ETF 2.62 +0.38% (297日) 0.43倍 60.9% -0.09% (215日) 0.09倍 47.4%
8 2628.T iFreeETF 中国科創板50 2.52 +0.38% (296日) 0.42倍 60.1% -0.02% (212日) 0.02倍 42.5%
9 2564.T GX MSCIジャパンETF 2.38 +0.32% (297日) 0.35倍 67.3% -0.01% (215日) 0.01倍 40.9%
10 2849.T iシェアーズゴールドETF 2.14 +0.58% (297日) 0.64倍 74.1% +0.23% (215日) 0.22倍 35.3%
11 1621.T NEXT FUNDS 医薬品ETF 2.02 +0.28% (297日) 0.31倍 64.3% -0.05% (215日) 0.05倍 45.1%
12 1633.T NEXT FUNDS その他ETF 1.98 +0.29% (297日) 0.32倍 61.3% -0.08% (215日) 0.08倍 52.1%
13 2858.T GXサイバーセキュリティETF 1.88 +0.60% (297日) 0.67倍 73.1% +0.27% (215日) 0.26倍 40.5%
14 1698.T 上場インデックスJ-REIT 1.85 +0.32% (297日) 0.35倍 68.4% -0.14% (215日) 0.13倍 47.4%
15 1631.T NEXT FUNDS 消費者サービスETF 1.80 +0.63% (297日) 0.71倍 71.0% -0.29% (215日) 0.28倍 48.4%
16 1632.T NEXT FUNDS 小売ETF 1.73 +0.58% (297日) 0.65倍 65.7% -0.26% (215日) 0.25倍 48.8%
17 1620.T NEXT FUNDS 素材・化学ETF 1.59 +0.47% (297日) 0.52倍 70.0% -0.24% (215日) 0.23倍 51.2%
18 513A.T グローバルX 防衛テック-日本株式ETF 1.58 +0.90% (58日) 0.89倍 69.0% -0.43% (39日) 0.39倍 46.2%
19 1630.T NEXT FUNDS 不動産ETF 1.53 +0.29% (297日) 0.32倍 62.6% -0.14% (215日) 0.13倍 48.4%
20 1624.T NEXT FUNDS 機械ETF 1.52 +0.58% (297日) 0.65倍 71.4% -0.31% (215日) 0.30倍 52.1%
21 1489.T NEXT FUNDS 日経平均高配当株50ETF 1.49 +0.38% (297日) 0.42倍 68.0% -0.20% (215日) 0.19倍 47.4%
22 1623.T NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄ETF 1.48 +0.76% (297日) 0.84倍 72.7% -0.43% (215日) 0.42倍 57.2%
23 1617.T NEXT FUNDS 食品ETF 1.46 +0.23% (297日) 0.26倍 58.9% -0.11% (215日) 0.10倍 48.8%
24 1626.T NEXT FUNDS 情報通信・サービスETF 1.46 +0.42% (297日) 0.47倍 70.4% -0.24% (215日) 0.23倍 50.2%
25 2854.T GXヘルスケアETF 1.45 +0.77% (297日) 0.86倍 72.7% -0.45% (215日) 0.43倍 55.3%
26 2522.T ISロボット 1.45 +0.80% (297日) 0.90倍 79.1% -0.51% (215日) 0.49倍 62.3%
27 408A.T iシェアーズ AIグローバル・イノベーションETF 1.37 +1.26% (117日) 1.48倍 83.8% -0.88% (86日) 0.91倍 60.5%
28 1615.T 野村東証銀行業ETF 1.33 +0.61% (297日) 0.68倍 69.7% -0.37% (215日) 0.36倍 48.4%
29 1627.T NEXT FUNDS 電力・ガスETF 1.16 +0.26% (297日) 0.29倍 60.9% -0.16% (215日) 0.15倍 45.6%
30 1619.T NEXT FUNDS 建設・資材ETF 1.16 +0.41% (297日) 0.46倍 71.0% -0.29% (215日) 0.28倍 51.6%
31 1625.T NEXT FUNDS 電機・精密ETF 1.13 +0.63% (297日) 0.70倍 71.7% -0.46% (215日) 0.44倍 58.1%
32 2838.T iシェアーズクリーンエネルギーETF 1.08 +0.16% (297日) 0.18倍 61.3% +0.03% (215日) 0.03倍 38.6%
33 1475.T iシェアーズTOPIX ETF 1.07 +0.48% (296日) 0.54倍 69.9% -0.36% (214日) 0.35倍 53.7%
34 2860.T GXクラウドETF 1.07 +0.39% (297日) 0.43倍 64.6% -0.27% (215日) 0.26倍 53.5%
35 1306.T NEXT FUNDS TOPIX ETF 1.05 +0.41% (296日) 0.46倍 72.0% -0.32% (214日) 0.31倍 55.6%
36 1488.T iFree東証REITインデックス 1.04 +0.14% (297日) 0.16倍 65.0% +0.00% (215日) 0.00倍 46.0%
37 1622.T NEXT FUNDS 自動車・輸送機ETF 0.98 +0.46% (297日) 0.51倍 63.6% -0.34% (215日) 0.33倍 57.2%
38 1329.T iシェアーズ日経225ETF 0.96 +0.58% (297日) 0.65倍 73.1% -0.51% (215日) 0.50倍 64.7%
39 1321.T NEXT FUNDS 日経225ETF 0.95 +0.58% (297日) 0.64倍 73.4% -0.51% (215日) 0.49倍 64.7%
40 1570.T 日経レバレッジETF 0.93 +1.14% (297日) 1.27倍 73.1% -1.03% (215日) 0.99倍 64.7%
41 2866.T GX S&P500カバードコールETF 0.93 +0.21% (297日) 0.23倍 60.6% -0.16% (215日) 0.15倍 50.2%
42 2558.T MAXIS全世界株式ETF 0.86 +0.52% (297日) 0.58倍 75.8% -0.53% (214日) 0.52倍 66.4%
43 2632.T MAXISナスダック100ETF(為替ヘッジ) 0.85 +0.67% (297日) 0.75倍 79.8% -0.73% (215日) 0.70倍 74.0%
44 2644.T グローバルX 半導体関連-日本株式ETF 0.83 +1.08% (296日) 1.21倍 74.0% -1.11% (215日) 1.07倍 68.8%
45 2513.T NEXT FUNDS 外国株式ETF 0.81 +0.43% (297日) 0.48倍 71.4% -0.44% (215日) 0.43倍 64.7%
46 2869.T iFreeETF NASDAQ100ダブルブル 0.80 +1.26% (297日) 1.41倍 79.8% -1.41% (213日) 1.41倍 77.0%
47 2243.T グローバルX 半導体ETF 0.79 +1.15% (297日) 1.34倍 75.1% -1.31% (215日) 1.26倍 72.6%
48 2865.T GXナスダックカバードコールETF 0.79 +0.39% (297日) 0.44倍 70.4% -0.40% (215日) 0.39倍 55.3%
49 2631.T MAXISナスダック100ETF 0.79 +0.71% (297日) 0.79倍 73.7% -0.76% (215日) 0.74倍 67.4%
50 2516.T 東証マザーズETF 0.76 +0.37% (297日) 0.42倍 63.6% -0.36% (215日) 0.35倍 62.8%
51 2855.T GXグリーンJ-REIT ETF 0.72 +0.23% (297日) 0.26倍 66.0% +0.25% (215日) 0.24倍 28.4%
52 316A.T iFreeETF FANG+ 0.70 +0.76% (209日) 0.83倍 72.2% -0.92% (152日) 0.86倍 68.4%
53 2857.T GX宇宙ETF 0.64 +0.18% (297日) 0.20倍 64.3% +0.21% (215日) 0.20倍 30.2%
54 1628.T NEXT FUNDS 金融(除く銀行)ETF 0.57 +0.15% (297日) 0.16倍 58.2% -0.18% (215日) 0.17倍 48.8%
55 1678.T 野村インド株ETF 0.52 +0.23% (297日) 0.26倍 55.9% -0.29% (215日) 0.28倍 56.3%
56 2856.T GXフィンテックETF 0.29 +0.04% (297日) 0.05倍 57.6% +0.06% (215日) 0.06倍 42.8%
57 1563.T 東証中小型株ETF 0.25 +0.24% (297日) 0.27倍 49.5% -0.55% (215日) 0.53倍 69.3%
58 2862.T GXゲーム&アニメETF 0.17 +0.06% (297日) 0.07倍 27.9% +0.11% (215日) 0.11倍 26.0%
59 1357.T 日経ダブルインバース 0.00 -1.12% (296日) -1.25倍 23.6% +1.05% (214日) 1.01倍 31.8%
60 2561.T 日本国債ETF 0.00 -0.02% (297日) -0.03倍 40.1% +0.01% (213日) 0.01倍 39.9%

📉 先物下落時に上がりやすいETF(逆相関・ヘッジ候補)

順位 コード 銘柄名 スコア 先物下落時 参考:先物上昇時
ETF平均変化 上昇確率 上昇時平均 ETF平均変化 プラス率
1 1357.T 日経ダブルインバース 1.64 +1.05% (214日) 62.6% +2.62% -1.12% 23.6%
2 2858.T GXサイバーセキュリティETF 0.62 +0.27% (215日) 54.9% +1.13% +0.60% 73.1%
3 2837.T GX中小型リーダーズESG-日本株式ETF 0.58 +0.01% (215日) 56.7% +1.01% +0.73% 77.4%
4 1570.T 日経レバレッジETF 0.56 -1.03% (215日) 34.0% +1.65% +1.14% 73.1%
5 466A.T グローバルX 防衛テックETF 0.53 -0.10% (64日) 43.8% +1.21% +0.60% 64.0%
6 2628.T iFreeETF 中国科創板50 0.52 -0.02% (212日) 46.2% +1.13% +0.38% 60.1%
7 2836.T iシェアーズオートメーションETF 0.52 +0.04% (215日) 47.4% +1.10% +0.51% 70.0%
8 2638.T グローバルX ロボ&AI-日本株式ETF 0.51 -0.10% (215日) 47.4% +1.07% +0.76% 74.7%
9 513A.T グローバルX 防衛テック-日本株式ETF 0.50 -0.43% (39日) 51.3% +0.98% +0.90% 69.0%
10 1540.T 純金ETF 0.50 -0.09% (215日) 50.7% +0.99% +0.38% 60.9%
11 1618.T NEXT FUNDS エネルギー資源ETF 0.49 -0.01% (215日) 54.9% +0.89% +0.39% 64.6%
12 1631.T NEXT FUNDS 消費者サービスETF 0.47 -0.29% (215日) 48.8% +0.97% +0.63% 71.0%
13 1632.T NEXT FUNDS 小売ETF 0.46 -0.26% (215日) 49.3% +0.93% +0.58% 65.7%
14 2849.T iシェアーズゴールドETF 0.45 +0.23% (215日) 61.9% +0.73% +0.58% 74.1%
15 408A.T iシェアーズ AIグローバル・イノベーションETF 0.44 -0.88% (86日) 34.9% +1.27% +1.26% 83.8%
16 1623.T NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄ETF 0.44 -0.43% (215日) 41.9% +1.05% +0.76% 72.7%
17 1615.T 野村東証銀行業ETF 0.43 -0.37% (215日) 50.2% +0.87% +0.61% 69.7%
18 2243.T グローバルX 半導体ETF 0.43 -1.31% (215日) 26.5% +1.62% +1.15% 75.1%
19 1633.T NEXT FUNDS その他ETF 0.42 -0.08% (215日) 47.0% +0.90% +0.29% 61.3%
20 1629.T NEXT FUNDS 銀行ETF 0.41 -0.11% (214日) 43.9% +0.93% +0.50% 68.0%

■順相関スコア=上昇乗数 × プラス率 ÷ 下落乗数
■逆相関スコア=先物下落時の上昇確率 × 上昇時平均変化率
■異常値(±20%超)除外済み/日足ベース