ETF 乗数分析 ?

2024-05-15 〜 2026-09-18(592日)/ 異常値±20%除外済み

📈 先物上昇時に上がりやすいETF(順相関)

順位 コード 銘柄名 スコア 先物上昇時 先物下落時
ETF平均変化 乗数 プラス率 ETF平均変化 乗数 マイナス率
1 2837.T GX中小型リーダーズESG-日本株式ETF 4.11 +0.79% (313日) 0.86倍 77.3% -0.16% (240日) 0.16倍 47.1%
2 2638.T グローバルX ロボ&AI-日本株式ETF 4.00 +0.75% (312日) 0.82倍 75.6% -0.16% (240日) 0.16倍 50.4%
3 2836.T iシェアーズオートメーションETF 3.03 +0.48% (313日) 0.52倍 66.8% +0.12% (240日) 0.11倍 45.8%
4 466A.T グローバルX 防衛テックETF 2.65 +0.54% (105日) 0.57倍 61.9% -0.13% (89日) 0.13倍 48.3%
5 2628.T iFreeETF 中国科創板50 2.64 +0.40% (312日) 0.43倍 61.2% -0.02% (237日) 0.02倍 43.0%
6 1618.T NEXT FUNDS エネルギー資源ETF 2.50 +0.37% (313日) 0.40倍 62.6% +0.02% (240日) 0.02倍 42.1%
7 1540.T 純金ETF 2.47 +0.37% (313日) 0.41倍 60.7% -0.10% (240日) 0.10倍 47.1%
8 1629.T NEXT FUNDS 銀行ETF 2.36 +0.47% (313日) 0.51倍 66.8% -0.15% (239日) 0.15倍 49.4%
9 513A.T グローバルX 防衛テック-日本株式ETF 2.25 +0.79% (74日) 0.74倍 74.3% -0.24% (64日) 0.24倍 40.6%
10 2564.T GX MSCIジャパンETF 2.09 +0.30% (313日) 0.32倍 64.9% -0.01% (240日) 0.01倍 39.2%
11 2849.T iシェアーズゴールドETF 1.86 +0.55% (313日) 0.60倍 70.3% +0.23% (240日) 0.23倍 31.7%
12 2858.T GXサイバーセキュリティETF 1.81 +0.60% (313日) 0.66倍 71.6% +0.26% (240日) 0.26倍 39.6%
13 1621.T NEXT FUNDS 医薬品ETF 1.74 +0.26% (313日) 0.28倍 62.0% -0.04% (240日) 0.03倍 45.8%
14 1631.T NEXT FUNDS 消費者サービスETF 1.72 +0.60% (313日) 0.66倍 71.2% -0.28% (240日) 0.27倍 49.2%
15 1632.T NEXT FUNDS 小売ETF 1.66 +0.55% (313日) 0.60倍 64.2% -0.24% (240日) 0.23倍 49.2%
16 1633.T NEXT FUNDS その他ETF 1.60 +0.25% (313日) 0.27倍 58.8% -0.06% (240日) 0.05倍 50.4%
17 1698.T 上場インデックスJ-REIT 1.43 +0.29% (313日) 0.32倍 66.8% -0.15% (240日) 0.15倍 47.5%
18 1620.T NEXT FUNDS 素材・化学ETF 1.36 +0.45% (313日) 0.49倍 69.6% -0.26% (240日) 0.25倍 51.7%
19 1617.T NEXT FUNDS 食品ETF 1.34 +0.22% (313日) 0.23倍 57.2% -0.10% (240日) 0.10倍 47.5%
20 2522.T ISロボット 1.34 +0.84% (313日) 0.91倍 78.6% -0.54% (240日) 0.54倍 60.0%
21 1624.T NEXT FUNDS 機械ETF 1.28 +0.56% (313日) 0.61倍 70.3% -0.34% (240日) 0.34倍 52.5%
22 1489.T NEXT FUNDS 日経平均高配当株50ETF 1.26 +0.36% (313日) 0.39倍 67.1% -0.21% (240日) 0.21倍 46.7%
23 2854.T GXヘルスケアETF 1.24 +0.84% (313日) 0.91倍 73.5% -0.55% (240日) 0.54倍 56.7%
24 1615.T 野村東証銀行業ETF 1.22 +0.59% (313日) 0.64倍 69.6% -0.37% (240日) 0.37倍 50.8%
25 1627.T NEXT FUNDS 電力・ガスETF 1.22 +0.26% (313日) 0.29倍 61.7% -0.15% (240日) 0.15倍 45.0%
26 1619.T NEXT FUNDS 建設・資材ETF 1.18 +0.42% (313日) 0.46倍 70.3% -0.28% (240日) 0.27倍 50.8%
27 408A.T iシェアーズ AIグローバル・イノベーションETF 1.17 +1.52% (133日) 1.67倍 85.7% -1.15% (111日) 1.23倍 67.6%
28 2860.T GXクラウドETF 1.14 +0.41% (313日) 0.44倍 65.2% -0.26% (240日) 0.25倍 52.5%
29 1626.T NEXT FUNDS 情報通信・サービスETF 1.13 +0.44% (313日) 0.48倍 69.3% -0.30% (240日) 0.29倍 52.9%
30 1630.T NEXT FUNDS 不動産ETF 1.07 +0.26% (313日) 0.28倍 59.7% -0.16% (240日) 0.16倍 49.2%
31 1623.T NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄ETF 1.06 +0.84% (313日) 0.92倍 71.6% -0.63% (240日) 0.62倍 60.0%
32 1306.T NEXT FUNDS TOPIX ETF 0.98 +0.43% (313日) 0.47倍 72.2% -0.35% (239日) 0.35倍 56.9%
33 1625.T NEXT FUNDS 電機・精密ETF 0.97 +0.71% (313日) 0.77倍 72.8% -0.59% (240日) 0.58倍 57.9%
34 1475.T iシェアーズTOPIX ETF 0.93 +0.49% (312日) 0.53倍 69.9% -0.40% (239日) 0.40倍 54.8%
35 1321.T NEXT FUNDS 日経225ETF 0.87 +0.64% (313日) 0.69倍 74.8% -0.60% (240日) 0.59倍 65.8%
36 1570.T 日経レバレッジETF 0.87 +1.25% (313日) 1.36倍 74.1% -1.17% (240日) 1.16倍 66.3%
37 1329.T iシェアーズ日経225ETF 0.87 +0.64% (313日) 0.69倍 74.1% -0.60% (240日) 0.59倍 65.8%
38 1622.T NEXT FUNDS 自動車・輸送機ETF 0.87 +0.43% (313日) 0.47倍 62.0% -0.34% (240日) 0.34倍 56.3%
39 2558.T MAXIS全世界株式ETF 0.82 +0.51% (312日) 0.56倍 75.0% -0.51% (238日) 0.51倍 67.2%
40 2838.T iシェアーズクリーンエネルギーETF 0.82 +0.13% (313日) 0.14倍 58.5% +0.03% (240日) 0.03倍 38.8%
41 2644.T グローバルX 半導体関連-日本株式ETF 0.82 +1.25% (312日) 1.36倍 74.7% -1.26% (240日) 1.24倍 67.9%
42 1488.T iFree東証REITインデックス 0.81 +0.12% (313日) 0.13倍 62.3% -0.01% (240日) 0.01倍 41.7%
43 2632.T MAXISナスダック100ETF(為替ヘッジ) 0.78 +0.70% (313日) 0.76倍 79.9% -0.78% (240日) 0.77倍 75.8%
44 2869.T iFreeETF NASDAQ100ダブルブル 0.78 +1.34% (312日) 1.46倍 80.8% -1.50% (238日) 1.52倍 79.0%
45 2631.T MAXISナスダック100ETF 0.78 +0.73% (313日) 0.80倍 74.1% -0.77% (240日) 0.76倍 68.8%
46 2243.T グローバルX 半導体ETF 0.75 +1.27% (313日) 1.44倍 74.8% -1.45% (240日) 1.43倍 72.9%
47 2857.T GX宇宙ETF 0.75 +0.18% (313日) 0.20倍 63.3% +0.17% (240日) 0.16倍 32.1%
48 316A.T iFreeETF FANG+ 0.73 +0.82% (225日) 0.86倍 73.8% -0.90% (177日) 0.87倍 69.5%
49 2866.T GX S&P500カバードコールETF 0.73 +0.18% (313日) 0.19倍 57.8% -0.15% (240日) 0.15倍 46.7%
50 2513.T NEXT FUNDS 外国株式ETF 0.73 +0.43% (313日) 0.46倍 70.6% -0.46% (240日) 0.45倍 64.2%
51 2516.T 東証マザーズETF 0.65 +0.37% (313日) 0.40倍 62.9% -0.40% (240日) 0.39倍 64.6%
52 2865.T GXナスダックカバードコールETF 0.63 +0.35% (313日) 0.39倍 65.2% -0.40% (240日) 0.40倍 52.1%
53 2855.T GXグリーンJ-REIT ETF 0.56 +0.20% (313日) 0.21倍 62.6% +0.24% (240日) 0.24倍 26.3%
54 1628.T NEXT FUNDS 金融(除く銀行)ETF 0.44 +0.12% (313日) 0.14倍 52.7% -0.16% (240日) 0.16倍 45.8%
55 1678.T 野村インド株ETF 0.43 +0.20% (313日) 0.22倍 55.0% -0.29% (240日) 0.28倍 57.5%
56 1563.T 東証中小型株ETF 0.28 +0.26% (313日) 0.29倍 51.4% -0.54% (240日) 0.53倍 69.2%
57 2862.T GXゲーム&アニメETF 0.27 +0.09% (313日) 0.10倍 27.5% +0.06% (240日) 0.06倍 26.7%
58 2856.T GXフィンテックETF 0.24 +0.04% (313日) 0.04倍 55.6% +0.03% (240日) 0.03倍 44.6%
59 1357.T 日経ダブルインバース 0.00 -1.23% (312日) -1.34倍 23.1% +1.21% (239日) 1.18倍 30.5%
60 2561.T 日本国債ETF 0.00 -0.03% (313日) -0.03倍 40.3% -0.02% (238日) 0.02倍 43.7%

📉 先物下落時に上がりやすいETF(逆相関・ヘッジ候補)

順位 コード 銘柄名 スコア 先物下落時 参考:先物上昇時
ETF平均変化 上昇確率 上昇時平均 ETF平均変化 プラス率
1 1357.T 日経ダブルインバース 1.69 +1.21% (239日) 64.4% +2.62% -1.23% 23.1%
2 2858.T GXサイバーセキュリティETF 0.62 +0.26% (240日) 52.5% +1.18% +0.60% 71.6%
3 2836.T iシェアーズオートメーションETF 0.59 +0.12% (240日) 47.9% +1.22% +0.48% 66.8%
4 1618.T NEXT FUNDS エネルギー資源ETF 0.53 +0.02% (240日) 52.1% +1.01% +0.37% 62.6%
5 2628.T iFreeETF 中国科創板50 0.52 -0.02% (237日) 46.0% +1.13% +0.40% 61.2%
6 1540.T 純金ETF 0.49 -0.10% (240日) 51.3% +0.96% +0.37% 60.7%
7 1570.T 日経レバレッジETF 0.47 -1.17% (240日) 32.9% +1.41% +1.25% 74.1%
8 513A.T グローバルX 防衛テック-日本株式ETF 0.46 -0.24% (64日) 46.9% +0.99% +0.79% 74.3%
9 2849.T iシェアーズゴールドETF 0.46 +0.23% (240日) 56.7% +0.81% +0.55% 70.3%
10 2837.T GX中小型リーダーズESG-日本株式ETF 0.46 -0.16% (240日) 50.0% +0.92% +0.79% 77.3%
11 1631.T NEXT FUNDS 消費者サービスETF 0.46 -0.28% (240日) 47.5% +0.96% +0.60% 71.2%
12 2638.T グローバルX ロボ&AI-日本株式ETF 0.45 -0.16% (240日) 43.3% +1.04% +0.75% 75.6%
13 1632.T NEXT FUNDS 小売ETF 0.44 -0.24% (240日) 47.5% +0.94% +0.55% 64.2%
14 1633.T NEXT FUNDS その他ETF 0.42 -0.06% (240日) 44.6% +0.94% +0.25% 58.8%
15 466A.T グローバルX 防衛テックETF 0.41 -0.13% (89日) 44.9% +0.90% +0.54% 61.9%
16 1615.T 野村東証銀行業ETF 0.40 -0.37% (240日) 47.9% +0.84% +0.59% 69.6%
17 1629.T NEXT FUNDS 銀行ETF 0.37 -0.15% (239日) 43.5% +0.86% +0.47% 66.8%
18 2855.T GXグリーンJ-REIT ETF 0.36 +0.24% (240日) 58.8% +0.61% +0.20% 62.6%
19 1622.T NEXT FUNDS 自動車・輸送機ETF 0.36 -0.34% (240日) 37.5% +0.95% +0.43% 62.0%
20 1624.T NEXT FUNDS 機械ETF 0.35 -0.34% (240日) 41.7% +0.84% +0.56% 70.3%

■順相関スコア=上昇乗数 × プラス率 ÷ 下落乗数
■逆相関スコア=先物下落時の上昇確率 × 上昇時平均変化率
■異常値(±20%超)除外済み/日足ベース