ETF 乗数分析 ?

2024-05-15 〜 2026-07-21(550日)/ 異常値±20%除外済み

📈 先物上昇時に上がりやすいETF(順相関)

順位 コード 銘柄名 スコア 先物上昇時 先物下落時
ETF平均変化 乗数 プラス率 ETF平均変化 乗数 マイナス率
1 2638.T グローバルX ロボ&AI-日本株式ETF 6.34 +0.76% (296日) 0.85倍 74.7% -0.10% (216日) 0.09倍 47.7%
2 2837.T GX中小型リーダーズESG-日本株式ETF 6.32 +0.73% (297日) 0.82倍 77.4% +0.02% (216日) 0.02倍 42.6%
3 466A.T グローバルX 防衛テックETF 4.27 +0.60% (89日) 0.67倍 64.0% -0.09% (65日) 0.09倍 49.2%
4 2836.T iシェアーズオートメーションETF 3.99 +0.51% (297日) 0.57倍 70.0% +0.06% (216日) 0.06倍 48.6%
5 1629.T NEXT FUNDS 銀行ETF 3.69 +0.50% (297日) 0.56倍 68.0% -0.11% (215日) 0.10倍 48.4%
6 1618.T NEXT FUNDS エネルギー資源ETF 2.79 +0.39% (297日) 0.43倍 64.6% 0.00% (216日) 0.00倍 42.6%
7 1540.T 純金ETF 2.62 +0.38% (297日) 0.43倍 60.9% -0.09% (216日) 0.09倍 47.2%
8 2628.T iFreeETF 中国科創板50 2.52 +0.38% (296日) 0.42倍 60.1% -0.02% (213日) 0.02倍 42.3%
9 2564.T GX MSCIジャパンETF 2.38 +0.32% (297日) 0.35倍 67.3% -0.01% (216日) 0.01倍 40.7%
10 2849.T iシェアーズゴールドETF 2.10 +0.58% (297日) 0.64倍 74.1% +0.24% (216日) 0.23倍 35.2%
11 1621.T NEXT FUNDS 医薬品ETF 2.02 +0.28% (297日) 0.31倍 64.3% -0.04% (216日) 0.04倍 44.9%
12 1633.T NEXT FUNDS その他ETF 1.98 +0.29% (297日) 0.32倍 61.3% -0.08% (216日) 0.08倍 51.9%
13 1698.T 上場インデックスJ-REIT 1.88 +0.32% (297日) 0.35倍 68.4% -0.13% (216日) 0.13倍 47.2%
14 1631.T NEXT FUNDS 消費者サービスETF 1.86 +0.63% (297日) 0.71倍 71.0% -0.28% (216日) 0.27倍 48.1%
15 2858.T GXサイバーセキュリティETF 1.79 +0.60% (297日) 0.67倍 73.1% +0.28% (216日) 0.27倍 40.3%
16 1632.T NEXT FUNDS 小売ETF 1.79 +0.58% (297日) 0.65倍 65.7% -0.25% (216日) 0.24倍 48.6%
17 513A.T グローバルX 防衛テック-日本株式ETF 1.79 +0.90% (58日) 0.89倍 69.0% -0.39% (40日) 0.34倍 45.0%
18 1620.T NEXT FUNDS 素材・化学ETF 1.61 +0.47% (297日) 0.52倍 70.0% -0.24% (216日) 0.23倍 50.9%
19 1624.T NEXT FUNDS 機械ETF 1.61 +0.58% (297日) 0.65倍 71.4% -0.30% (216日) 0.29倍 51.9%
20 1630.T NEXT FUNDS 不動産ETF 1.55 +0.29% (297日) 0.32倍 62.6% -0.14% (216日) 0.13倍 48.1%
21 1489.T NEXT FUNDS 日経平均高配当株50ETF 1.52 +0.38% (297日) 0.42倍 68.0% -0.20% (216日) 0.19倍 47.2%
22 1617.T NEXT FUNDS 食品ETF 1.51 +0.23% (297日) 0.26倍 58.9% -0.10% (216日) 0.10倍 48.6%
23 1626.T NEXT FUNDS 情報通信・サービスETF 1.50 +0.42% (297日) 0.47倍 70.4% -0.23% (216日) 0.22倍 50.0%
24 2854.T GXヘルスケアETF 1.50 +0.77% (297日) 0.86倍 72.7% -0.44% (216日) 0.42倍 55.1%
25 1623.T NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄ETF 1.50 +0.76% (297日) 0.84倍 72.7% -0.43% (216日) 0.41倍 56.9%
26 2522.T ISロボット 1.47 +0.80% (297日) 0.90倍 79.1% -0.50% (216日) 0.48倍 62.0%
27 408A.T iシェアーズ AIグローバル・イノベーションETF 1.44 +1.26% (117日) 1.48倍 83.8% -0.85% (87日) 0.86倍 59.8%
28 1615.T 野村東証銀行業ETF 1.36 +0.61% (297日) 0.68倍 69.7% -0.37% (216日) 0.35倍 48.1%
29 1627.T NEXT FUNDS 電力・ガスETF 1.26 +0.26% (297日) 0.29倍 60.9% -0.15% (216日) 0.14倍 45.4%
30 1619.T NEXT FUNDS 建設・資材ETF 1.18 +0.41% (297日) 0.46倍 71.0% -0.29% (216日) 0.28倍 51.4%
31 1625.T NEXT FUNDS 電機・精密ETF 1.14 +0.63% (297日) 0.70倍 71.7% -0.46% (216日) 0.44倍 57.9%
32 1475.T iシェアーズTOPIX ETF 1.09 +0.48% (296日) 0.54倍 69.9% -0.36% (215日) 0.34倍 53.5%
33 1306.T NEXT FUNDS TOPIX ETF 1.08 +0.41% (296日) 0.46倍 72.0% -0.32% (215日) 0.30倍 55.3%
34 2838.T iシェアーズクリーンエネルギーETF 1.08 +0.16% (297日) 0.18倍 61.3% +0.04% (216日) 0.03倍 38.4%
35 2860.T GXクラウドETF 1.08 +0.39% (297日) 0.43倍 64.6% -0.27% (216日) 0.26倍 53.7%
36 1488.T iFree東証REITインデックス 1.04 +0.14% (297日) 0.16倍 65.0% +0.00% (216日) 0.00倍 45.8%
37 1622.T NEXT FUNDS 自動車・輸送機ETF 0.99 +0.46% (297日) 0.51倍 63.6% -0.34% (216日) 0.33倍 56.9%
38 1329.T iシェアーズ日経225ETF 0.98 +0.58% (297日) 0.65倍 73.1% -0.51% (216日) 0.49倍 64.4%
39 1321.T NEXT FUNDS 日経225ETF 0.97 +0.58% (297日) 0.64倍 73.4% -0.51% (216日) 0.49倍 64.4%
40 1570.T 日経レバレッジETF 0.95 +1.14% (297日) 1.27倍 73.1% -1.02% (216日) 0.98倍 64.4%
41 2866.T GX S&P500カバードコールETF 0.92 +0.21% (297日) 0.23倍 60.6% -0.16% (216日) 0.15倍 50.5%
42 2558.T MAXIS全世界株式ETF 0.87 +0.52% (297日) 0.58倍 75.8% -0.53% (215日) 0.51倍 66.5%
43 2632.T MAXISナスダック100ETF(為替ヘッジ) 0.86 +0.67% (297日) 0.75倍 79.8% -0.73% (216日) 0.70倍 74.1%
44 2644.T グローバルX 半導体関連-日本株式ETF 0.85 +1.08% (296日) 1.21倍 74.0% -1.10% (216日) 1.05倍 68.5%
45 2513.T NEXT FUNDS 外国株式ETF 0.81 +0.43% (297日) 0.48倍 71.4% -0.44% (216日) 0.42倍 64.8%
46 2243.T グローバルX 半導体ETF 0.81 +1.15% (297日) 1.34倍 75.1% -1.29% (216日) 1.24倍 72.2%
47 2869.T iFreeETF NASDAQ100ダブルブル 0.81 +1.26% (297日) 1.41倍 79.8% -1.41% (214日) 1.39倍 77.1%
48 2865.T GXナスダックカバードコールETF 0.80 +0.39% (297日) 0.44倍 70.4% -0.40% (216日) 0.38倍 55.1%
49 2631.T MAXISナスダック100ETF 0.80 +0.71% (297日) 0.79倍 73.7% -0.76% (216日) 0.73倍 67.1%
50 2516.T 東証マザーズETF 0.76 +0.37% (297日) 0.42倍 63.6% -0.36% (216日) 0.35倍 63.0%
51 316A.T iFreeETF FANG+ 0.71 +0.76% (209日) 0.83倍 72.2% -0.90% (153日) 0.84倍 68.0%
52 2855.T GXグリーンJ-REIT ETF 0.69 +0.23% (297日) 0.26倍 66.0% +0.26% (216日) 0.25倍 28.2%
53 2857.T GX宇宙ETF 0.64 +0.18% (297日) 0.20倍 64.3% +0.21% (216日) 0.20倍 30.1%
54 1628.T NEXT FUNDS 金融(除く銀行)ETF 0.58 +0.15% (297日) 0.16倍 58.2% -0.17% (216日) 0.16倍 48.6%
55 1678.T 野村インド株ETF 0.52 +0.23% (297日) 0.26倍 55.9% -0.29% (216日) 0.27倍 56.5%
56 2856.T GXフィンテックETF 0.29 +0.04% (297日) 0.05倍 57.6% +0.06% (216日) 0.06倍 43.1%
57 1563.T 東証中小型株ETF 0.25 +0.24% (297日) 0.27倍 49.5% -0.55% (216日) 0.52倍 69.4%
58 2862.T GXゲーム&アニメETF 0.18 +0.06% (297日) 0.07倍 27.9% +0.11% (216日) 0.11倍 26.4%
59 1357.T 日経ダブルインバース 0.00 -1.12% (296日) -1.25倍 23.6% +1.04% (215日) 0.99倍 32.1%
60 2561.T 日本国債ETF 0.00 -0.02% (297日) -0.03倍 40.1% +0.01% (214日) 0.01倍 40.2%

📉 先物下落時に上がりやすいETF(逆相関・ヘッジ候補)

順位 コード 銘柄名 スコア 先物下落時 参考:先物上昇時
ETF平均変化 上昇確率 上昇時平均 ETF平均変化 プラス率
1 1357.T 日経ダブルインバース 1.63 +1.04% (215日) 62.3% +2.62% -1.12% 23.6%
2 2858.T GXサイバーセキュリティETF 0.63 +0.28% (216日) 55.1% +1.15% +0.60% 73.1%
3 2837.T GX中小型リーダーズESG-日本株式ETF 0.58 +0.02% (216日) 56.9% +1.02% +0.73% 77.4%
4 1570.T 日経レバレッジETF 0.56 -1.02% (216日) 34.3% +1.65% +1.14% 73.1%
5 2836.T iシェアーズオートメーションETF 0.54 +0.06% (216日) 47.7% +1.13% +0.51% 70.0%
6 466A.T グローバルX 防衛テックETF 0.53 -0.09% (65日) 44.6% +1.19% +0.60% 64.0%
7 513A.T グローバルX 防衛テック-日本株式ETF 0.52 -0.39% (40日) 52.5% +0.99% +0.90% 69.0%
8 2628.T iFreeETF 中国科創板50 0.52 -0.02% (213日) 46.0% +1.13% +0.38% 60.1%
9 2638.T グローバルX ロボ&AI-日本株式ETF 0.51 -0.10% (216日) 47.7% +1.07% +0.76% 74.7%
10 1540.T 純金ETF 0.50 -0.09% (216日) 50.9% +0.99% +0.38% 60.9%
11 1618.T NEXT FUNDS エネルギー資源ETF 0.50 0.00% (216日) 55.1% +0.90% +0.39% 64.6%
12 1631.T NEXT FUNDS 消費者サービスETF 0.48 -0.28% (216日) 49.1% +0.97% +0.63% 71.0%
13 1632.T NEXT FUNDS 小売ETF 0.46 -0.25% (216日) 49.5% +0.93% +0.58% 65.7%
14 2849.T iシェアーズゴールドETF 0.46 +0.24% (216日) 62.0% +0.74% +0.58% 74.1%
15 408A.T iシェアーズ AIグローバル・イノベーションETF 0.46 -0.85% (87日) 35.6% +1.28% +1.26% 83.8%
16 1615.T 野村東証銀行業ETF 0.44 -0.37% (216日) 50.5% +0.87% +0.61% 69.7%
17 1623.T NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄ETF 0.44 -0.43% (216日) 41.7% +1.05% +0.76% 72.7%
18 2243.T グローバルX 半導体ETF 0.43 -1.29% (216日) 26.9% +1.62% +1.15% 75.1%
19 1633.T NEXT FUNDS その他ETF 0.42 -0.08% (216日) 46.8% +0.90% +0.29% 61.3%
20 1629.T NEXT FUNDS 銀行ETF 0.41 -0.11% (215日) 44.2% +0.92% +0.50% 68.0%

■順相関スコア=上昇乗数 × プラス率 ÷ 下落乗数
■逆相関スコア=先物下落時の上昇確率 × 上昇時平均変化率
■異常値(±20%超)除外済み/日足ベース