ETF 乗数分析

2024-05-15 〜 2026-05-21(508日)/ 異常値±20%除外済み

📈 先物上昇時に上がりやすいETF(順相関)

順位 コード 銘柄名 スコア 先物上昇時 先物下落時
ETF平均変化 乗数 プラス率 ETF平均変化 乗数 マイナス率
1 2837.T GX中小型リーダーズESG-日本株式ETF 6.23 +0.71% (273日) 0.80倍 78.0% +0.00% (199日) 0.00倍 42.2%
2 2638.T グローバルX ロボ&AI-日本株式ETF 5.40 +0.76% (272日) 0.86倍 76.8% -0.12% (199日) 0.12倍 49.2%
3 2836.T iシェアーズオートメーションETF 3.86 +0.48% (273日) 0.55倍 70.7% -0.02% (199日) 0.02倍 50.3%
4 466A.T グローバルX 防衛テックETF 3.30 +0.84% (63日) 0.98倍 65.1% -0.17% (47日) 0.19倍 48.9%
5 1618.T NEXT FUNDS エネルギー資源ETF 3.19 +0.42% (273日) 0.48倍 66.7% +0.00% (199日) 0.00倍 41.7%
6 1540.T 純金ETF 2.89 +0.42% (273日) 0.47倍 61.5% -0.06% (199日) 0.06倍 46.2%
7 1629.T NEXT FUNDS 銀行ETF 2.71 +0.52% (273日) 0.59倍 69.2% -0.15% (198日) 0.15倍 48.5%
8 2564.T GX MSCIジャパンETF 2.61 +0.34% (273日) 0.38倍 68.5% -0.04% (199日) 0.04倍 43.2%
9 1621.T NEXT FUNDS 医薬品ETF 2.40 +0.32% (273日) 0.36倍 65.9% -0.08% (199日) 0.08倍 46.7%
10 2628.T iFreeETF 中国科創板50 2.30 +0.34% (272日) 0.39倍 59.6% -0.01% (196日) 0.01倍 42.3%
11 2858.T GXサイバーセキュリティETF 2.12 +0.60% (273日) 0.68倍 73.3% +0.24% (199日) 0.24倍 41.7%
12 2849.T iシェアーズゴールドETF 2.08 +0.57% (273日) 0.64倍 73.6% +0.23% (199日) 0.23倍 36.7%
13 1633.T NEXT FUNDS その他ETF 1.96 +0.33% (273日) 0.37倍 62.6% -0.12% (199日) 0.12倍 53.3%
14 1632.T NEXT FUNDS 小売ETF 1.66 +0.63% (273日) 0.71倍 67.4% -0.29% (199日) 0.29倍 49.2%
15 1631.T NEXT FUNDS 消費者サービスETF 1.64 +0.66% (273日) 0.75倍 72.9% -0.34% (199日) 0.33倍 49.7%
16 1624.T NEXT FUNDS 機械ETF 1.58 +0.60% (273日) 0.68倍 72.2% -0.31% (199日) 0.31倍 52.8%
17 1620.T NEXT FUNDS 素材・化学ETF 1.56 +0.48% (273日) 0.55倍 71.1% -0.25% (199日) 0.25倍 51.3%
18 1626.T NEXT FUNDS 情報通信・サービスETF 1.48 +0.46% (273日) 0.52倍 72.2% -0.25% (199日) 0.25倍 50.8%
19 1698.T 上場インデックスJ-REIT 1.42 +0.32% (273日) 0.36倍 69.2% -0.18% (199日) 0.18倍 49.2%
20 1623.T NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄ETF 1.41 +0.77% (273日) 0.87倍 74.0% -0.46% (199日) 0.46倍 57.3%
21 2522.T iシェアーズ米国株 1.36 +0.80% (273日) 0.91倍 79.5% -0.54% (199日) 0.53倍 63.8%
22 1617.T NEXT FUNDS 食品ETF 1.35 +0.26% (273日) 0.29倍 60.1% -0.13% (199日) 0.13倍 50.3%
23 408A.T iシェアーズ AIグローバル・イノベーションETF 1.34 +1.49% (90日) 1.80倍 91.1% -1.04% (69日) 1.22倍 63.8%
24 1489.T NEXT FUNDS 日経平均高配当株50ETF 1.33 +0.41% (273日) 0.46倍 69.2% -0.24% (199日) 0.24倍 48.2%
25 2854.T GXヘルスケアETF 1.26 +0.77% (273日) 0.87倍 72.9% -0.51% (199日) 0.51倍 56.3%
26 1615.T 野村東証銀行業ETF 1.18 +0.64% (273日) 0.72倍 71.4% -0.44% (199日) 0.44倍 50.3%
27 1630.T NEXT FUNDS 不動産ETF 1.18 +0.31% (273日) 0.35倍 64.1% -0.19% (199日) 0.19倍 50.8%
28 1619.T NEXT FUNDS 建設・資材ETF 1.14 +0.42% (273日) 0.48倍 71.8% -0.30% (199日) 0.30倍 51.3%
29 1627.T NEXT FUNDS 電力・ガスETF 1.10 +0.30% (273日) 0.34倍 63.0% -0.19% (199日) 0.19倍 47.2%
30 1625.T NEXT FUNDS 電機・精密ETF 1.09 +0.65% (273日) 0.73倍 72.5% -0.49% (199日) 0.48倍 58.8%
31 2860.T GXクラウドETF 1.09 +0.43% (273日) 0.48倍 66.7% -0.30% (199日) 0.30倍 53.3%
32 2838.T iシェアーズクリーンエネルギーETF 1.06 +0.15% (272日) 0.17倍 61.0% +0.04% (199日) 0.04倍 38.2%
33 513A.T グローバルX 防衛テック-日本株式ETF 1.04 +1.34% (31日) 1.37倍 80.6% -0.93% (23日) 1.06倍 56.5%
34 1306.T NEXT FUNDS TOPIX ETF 1.02 +0.45% (273日) 0.51倍 73.6% -0.37% (198日) 0.37倍 57.6%
35 1475.T iシェアーズTOPIX ETF 1.00 +0.51% (272日) 0.58倍 71.0% -0.41% (198日) 0.41倍 55.6%
36 1488.T iFree東証REITインデックス 0.98 +0.13% (273日) 0.15倍 64.8% -0.01% (199日) 0.01倍 47.2%
37 2866.T GX S&P500カバードコールETF 0.95 +0.22% (273日) 0.25倍 61.5% -0.17% (199日) 0.16倍 50.3%
38 1321.T NEXT FUNDS 日経225ETF 0.92 +0.61% (273日) 0.69倍 74.7% -0.57% (199日) 0.56倍 65.8%
39 1329.T iシェアーズ日経225ETF 0.91 +0.61% (273日) 0.69倍 74.0% -0.57% (199日) 0.56倍 65.8%
40 1570.T 日経レバレッジETF 0.89 +1.19% (273日) 1.35倍 74.0% -1.12% (199日) 1.12倍 65.8%
41 2632.T MAXISナスダック100ETF(為替ヘッジ) 0.86 +0.72% (273日) 0.81倍 81.7% -0.78% (199日) 0.77倍 75.4%
42 2558.T MAXIS全世界株式ETF 0.85 +0.56% (273日) 0.63倍 76.2% -0.57% (199日) 0.56倍 67.3%
43 1622.T NEXT FUNDS 自動車・輸送機ETF 0.83 +0.47% (273日) 0.54倍 63.0% -0.41% (199日) 0.41倍 58.8%
44 2869.T iFreeETF NASDAQ100ダブルブル 0.82 +1.36% (273日) 1.53倍 82.4% -1.51% (198日) 1.54倍 78.8%
45 2513.T NEXT FUNDS 外国株式ETF 0.81 +0.47% (273日) 0.53倍 73.3% -0.48% (199日) 0.48倍 65.8%
46 2631.T MAXISナスダック100ETF 0.81 +0.76% (273日) 0.85倍 75.5% -0.80% (199日) 0.80倍 68.3%
47 2865.T GXナスダックカバードコールETF 0.81 +0.41% (273日) 0.46倍 71.1% -0.41% (199日) 0.41倍 54.8%
48 2243.T グローバルX 半導体ETF 0.80 +1.22% (271日) 1.45倍 76.8% -1.39% (198日) 1.38倍 73.7%
49 2644.T グローバルX 半導体関連-日本株式ETF 0.80 +1.13% (272日) 1.28倍 75.0% -1.20% (199日) 1.20倍 70.4%
50 316A.T iFreeETF FANG+ 0.70 +0.86% (184日) 0.95倍 73.9% -1.00% (133日) 0.99倍 69.2%
51 2516.T 東証マザーズETF 0.70 +0.39% (273日) 0.44倍 63.4% -0.40% (199日) 0.39倍 64.3%
52 2857.T GX宇宙ETF 0.69 +0.19% (273日) 0.22倍 64.8% +0.20% (199日) 0.20倍 30.7%
53 2855.T GXグリーンJ-REIT ETF 0.64 +0.21% (273日) 0.24倍 65.9% +0.24% (199日) 0.24倍 27.6%
54 1678.T 野村インド株ETF 0.55 +0.25% (273日) 0.29倍 56.8% -0.30% (199日) 0.30倍 55.8%
55 1628.T NEXT FUNDS 金融(除く銀行)ETF 0.47 +0.16% (273日) 0.18倍 57.9% -0.22% (199日) 0.22倍 50.8%
56 2856.T GXフィンテックETF 0.31 +0.05% (273日) 0.05倍 57.5% +0.06% (199日) 0.06倍 43.2%
57 1563.T 東証中小型株ETF 0.25 +0.26% (273日) 0.29倍 49.5% -0.58% (199日) 0.58倍 70.9%
58 2862.T GXゲーム&アニメETF 0.12 +0.04% (272日) 0.04倍 27.6% +0.08% (199日) 0.08倍 26.6%
59 1357.T 日経ダブルインバース 0.00 -1.18% (272日) -1.33倍 22.4% +1.14% (198日) 1.13倍 30.3%
60 2561.T 日本国債ETF 0.00 -0.02% (273日) -0.02倍 40.7% +0.01% (197日) 0.01倍 39.6%

📉 先物下落時に上がりやすいETF(逆相関・ヘッジ候補)

順位 コード 銘柄名 スコア 先物下落時 参考:先物上昇時
ETF平均変化 上昇確率 上昇時平均 ETF平均変化 プラス率
1 1357.T 日経ダブルインバース 1.63 +1.14% (198日) 63.6% +2.57% -1.18% 22.4%
2 2858.T GXサイバーセキュリティETF 0.61 +0.24% (199日) 53.8% +1.13% +0.60% 73.3%
3 2628.T iFreeETF 中国科創板50 0.52 -0.01% (196日) 45.4% +1.14% +0.34% 59.6%
4 1540.T 純金ETF 0.51 -0.06% (199日) 51.8% +0.99% +0.42% 61.5%
5 1618.T NEXT FUNDS エネルギー資源ETF 0.49 +0.00% (199日) 55.8% +0.88% +0.42% 66.7%
6 2638.T グローバルX ロボ&AI-日本株式ETF 0.48 -0.12% (199日) 46.2% +1.03% +0.76% 76.8%
7 466A.T グローバルX 防衛テックETF 0.47 -0.17% (47日) 44.7% +1.06% +0.84% 65.1%
8 1570.T 日経レバレッジETF 0.46 -1.12% (199日) 32.7% +1.42% +1.19% 74.0%
9 1631.T NEXT FUNDS 消費者サービスETF 0.46 -0.34% (199日) 47.7% +0.97% +0.66% 72.9%
10 2836.T iシェアーズオートメーションETF 0.46 -0.02% (199日) 45.7% +1.01% +0.48% 70.7%
11 2837.T GX中小型リーダーズESG-日本株式ETF 0.46 +0.00% (199日) 57.3% +0.80% +0.71% 78.0%
12 2849.T iシェアーズゴールドETF 0.46 +0.23% (199日) 61.3% +0.75% +0.57% 73.6%
13 1632.T NEXT FUNDS 小売ETF 0.46 -0.29% (199日) 49.2% +0.93% +0.63% 67.4%
14 1633.T NEXT FUNDS その他ETF 0.41 -0.12% (199日) 46.2% +0.89% +0.33% 62.6%
15 1615.T 野村東証銀行業ETF 0.41 -0.44% (199日) 48.2% +0.85% +0.64% 71.4%
16 1629.T NEXT FUNDS 銀行ETF 0.38 -0.15% (198日) 43.9% +0.87% +0.52% 69.2%
17 1624.T NEXT FUNDS 機械ETF 0.36 -0.31% (199日) 43.7% +0.82% +0.60% 72.2%
18 2855.T GXグリーンJ-REIT ETF 0.35 +0.24% (199日) 63.3% +0.56% +0.21% 65.9%
19 1623.T NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄ETF 0.35 -0.46% (199日) 41.7% +0.84% +0.77% 74.0%
20 1622.T NEXT FUNDS 自動車・輸送機ETF 0.34 -0.41% (199日) 36.7% +0.94% +0.47% 63.0%

■順相関スコア=上昇乗数 × プラス率 ÷ 下落乗数
■逆相関スコア=先物下落時の上昇確率 × 上昇時平均変化率
■異常値(±20%超)除外済み/日足ベース