ETF 乗数分析 ?

2025-09-19 〜 2026-09-18(253日)/ 異常値±20%除外済み

📈 先物上昇時に上がりやすいETF(順相関)

順位 コード 銘柄名 スコア 先物上昇時 先物下落時
ETF平均変化 乗数 プラス率 ETF平均変化 乗数 マイナス率
1 2638.T グローバルX ロボ&AI-日本株式ETF 7.38 +0.89% (124日) 0.94倍 78.2% -0.07% (109日) 0.07倍 49.5%
2 2628.T iFreeETF 中国科創板50 6.05 +0.81% (124日) 0.86倍 70.2% +0.04% (109日) 0.05倍 40.4%
3 1629.T NEXT FUNDS 銀行ETF 4.44 +0.58% (124日) 0.63倍 70.2% -0.01% (108日) 0.01倍 46.3%
4 1631.T NEXT FUNDS 消費者サービスETF 4.33 +0.63% (124日) 0.67倍 68.5% -0.10% (109日) 0.11倍 47.7%
5 2858.T GXサイバーセキュリティETF 4.21 +0.74% (124日) 0.78倍 76.6% +0.14% (109日) 0.14倍 40.4%
6 1624.T NEXT FUNDS 機械ETF 3.85 +0.63% (124日) 0.67倍 68.5% -0.11% (109日) 0.12倍 47.7%
7 1632.T NEXT FUNDS 小売ETF 3.26 +0.51% (124日) 0.54倍 60.5% +0.01% (109日) 0.02倍 45.9%
8 1489.T NEXT FUNDS 日経平均高配当株50ETF 3.01 +0.41% (124日) 0.44倍 68.5% -0.08% (109日) 0.08倍 44.0%
9 2837.T GX中小型リーダーズESG-日本株式ETF 2.83 +1.33% (124日) 1.41倍 79.8% -0.38% (109日) 0.40倍 56.9%
10 466A.T グローバルX 防衛テックETF 2.65 +0.54% (105日) 0.57倍 61.9% -0.13% (89日) 0.13倍 48.3%
11 1620.T NEXT FUNDS 素材・化学ETF 2.49 +0.52% (124日) 0.55倍 71.8% -0.15% (109日) 0.16倍 50.5%
12 1698.T 上場インデックスJ-REIT 2.28 +0.32% (124日) 0.34倍 67.7% 0.00% (109日) 0.00倍 44.0%
13 513A.T グローバルX 防衛テック-日本株式ETF 2.25 +0.79% (74日) 0.74倍 74.3% -0.24% (64日) 0.24倍 40.6%
14 1627.T NEXT FUNDS 電力・ガスETF 2.16 +0.33% (124日) 0.35倍 62.1% -0.03% (109日) 0.04倍 40.4%
15 1619.T NEXT FUNDS 建設・資材ETF 2.10 +0.61% (124日) 0.65倍 71.0% -0.21% (109日) 0.22倍 51.4%
16 2854.T GXヘルスケアETF 2.06 +1.12% (124日) 1.19倍 80.6% -0.44% (109日) 0.47倍 56.9%
17 1633.T NEXT FUNDS その他ETF 1.85 +0.30% (124日) 0.32倍 58.1% -0.02% (109日) 0.03倍 50.5%
18 2564.T GX MSCIジャパンETF 1.76 +0.32% (124日) 0.34倍 65.3% +0.12% (109日) 0.13倍 34.9%
19 2522.T ISロボット 1.63 +1.05% (124日) 1.11倍 86.3% -0.56% (109日) 0.59倍 57.8%
20 1626.T NEXT FUNDS 情報通信・サービスETF 1.62 +0.54% (124日) 0.57倍 68.5% -0.23% (109日) 0.24倍 55.0%
21 1540.T 純金ETF 1.61 +0.55% (124日) 0.58倍 58.9% -0.20% (109日) 0.21倍 53.2%
22 1615.T 野村東証銀行業ETF 1.54 +0.69% (124日) 0.73倍 65.3% -0.30% (109日) 0.31倍 51.4%
23 1622.T NEXT FUNDS 自動車・輸送機ETF 1.37 +0.42% (124日) 0.45倍 63.7% -0.20% (109日) 0.21倍 55.0%
24 1306.T NEXT FUNDS TOPIX ETF 1.36 +0.51% (124日) 0.56倍 75.0% -0.29% (108日) 0.31倍 57.4%
25 1623.T NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄ETF 1.36 +1.46% (124日) 1.56倍 80.6% -0.88% (109日) 0.93倍 62.4%
26 1617.T NEXT FUNDS 食品ETF 1.35 +0.23% (124日) 0.24倍 56.5% -0.02% (109日) 0.02倍 45.0%
27 2849.T iシェアーズゴールドETF 1.35 +0.73% (124日) 0.77倍 69.4% +0.38% (109日) 0.40倍 27.5%
28 2860.T GXクラウドETF 1.29 +0.47% (124日) 0.50倍 70.2% -0.26% (109日) 0.27倍 54.1%
29 2836.T iシェアーズオートメーションETF 1.22 +0.66% (124日) 0.70倍 67.7% +0.37% (109日) 0.39倍 38.5%
30 408A.T iシェアーズ AIグローバル・イノベーションETF 1.18 +1.57% (125日) 1.67倍 87.2% -1.18% (109日) 1.23倍 67.9%
31 2644.T グローバルX 半導体関連-日本株式ETF 1.18 +1.84% (124日) 1.96倍 81.5% -1.29% (109日) 1.36倍 65.1%
32 1488.T iFree東証REITインデックス 1.16 +0.16% (124日) 0.18倍 66.1% +0.03% (109日) 0.04倍 35.8%
33 1625.T NEXT FUNDS 電機・精密ETF 1.16 +1.00% (124日) 1.07倍 75.0% -0.66% (109日) 0.69倍 58.7%
34 1475.T iシェアーズTOPIX ETF 1.14 +0.54% (124日) 0.57倍 72.6% -0.35% (109日) 0.36倍 56.0%
35 1621.T NEXT FUNDS 医薬品ETF 1.13 +0.18% (124日) 0.19倍 58.9% +0.03% (109日) 0.04倍 42.2%
36 1570.T 日経レバレッジETF 1.07 +1.70% (124日) 1.81倍 77.4% -1.25% (109日) 1.31倍 67.0%
37 2865.T GXナスダックカバードコールETF 1.07 +0.32% (124日) 0.34倍 70.2% -0.21% (109日) 0.22倍 46.8%
38 1321.T NEXT FUNDS 日経225ETF 1.06 +0.87% (124日) 0.92倍 78.2% -0.65% (109日) 0.68倍 67.0%
39 1329.T iシェアーズ日経225ETF 1.06 +0.89% (124日) 0.94倍 78.2% -0.66% (109日) 0.70倍 66.1%
40 2243.T グローバルX 半導体ETF 1.06 +1.70% (125日) 1.81倍 82.4% -1.34% (109日) 1.41倍 70.6%
41 1630.T NEXT FUNDS 不動産ETF 1.01 +0.18% (124日) 0.19倍 53.2% -0.08% (109日) 0.09倍 43.1%
42 2558.T MAXIS全世界株式ETF 0.97 +0.45% (123日) 0.48倍 77.2% -0.35% (107日) 0.38倍 63.6%
43 2857.T GX宇宙ETF 0.89 +0.13% (124日) 0.14倍 62.9% +0.07% (109日) 0.07倍 32.1%
44 2631.T MAXISナスダック100ETF 0.88 +0.74% (124日) 0.78倍 76.6% -0.65% (109日) 0.68倍 65.1%
45 1618.T NEXT FUNDS エネルギー資源ETF 0.84 +0.36% (124日) 0.38倍 62.9% +0.27% (109日) 0.28倍 43.1%
46 2513.T NEXT FUNDS 外国株式ETF 0.83 +0.39% (124日) 0.42倍 68.5% -0.33% (109日) 0.35倍 63.3%
47 2632.T MAXISナスダック100ETF(為替ヘッジ) 0.80 +0.75% (124日) 0.80倍 82.3% -0.78% (109日) 0.82倍 75.2%
48 2869.T iFreeETF NASDAQ100ダブルブル 0.79 +1.47% (123日) 1.57倍 81.3% -1.52% (108日) 1.61倍 79.6%
49 316A.T iFreeETF FANG+ 0.76 +0.74% (125日) 0.79倍 74.4% -0.73% (109日) 0.77倍 67.0%
50 2866.T GX S&P500カバードコールETF 0.74 +0.12% (124日) 0.13倍 58.1% -0.08% (109日) 0.09倍 43.1%
51 2862.T GXゲーム&アニメETF 0.72 +0.20% (124日) 0.21倍 33.9% -0.02% (109日) 0.03倍 30.3%
52 2516.T 東証マザーズETF 0.68 +0.42% (124日) 0.45倍 62.9% -0.40% (109日) 0.42倍 64.2%
53 2855.T GXグリーンJ-REIT ETF 0.50 +0.27% (124日) 0.28倍 64.5% +0.34% (109日) 0.36倍 29.4%
54 1628.T NEXT FUNDS 金融(除く銀行)ETF 0.49 +0.10% (124日) 0.10倍 48.4% +0.01% (109日) 0.01倍 39.4%
55 1563.T 東証中小型株ETF 0.39 +0.31% (124日) 0.32倍 54.0% -0.43% (109日) 0.45倍 65.1%
56 1678.T 野村インド株ETF 0.38 +0.20% (124日) 0.21倍 50.8% -0.27% (109日) 0.28倍 60.6%
57 2838.T iシェアーズクリーンエネルギーETF 0.36 +0.14% (124日) 0.15倍 61.3% +0.24% (109日) 0.25倍 33.0%
58 2856.T GXフィンテックETF 0.15 +0.03% (124日) 0.03倍 52.4% -0.01% (109日) 0.01倍 46.8%
59 1357.T 日経ダブルインバース 0.00 -1.70% (124日) -1.81倍 23.4% +1.30% (109日) 1.36倍 33.0%
60 2561.T 日本国債ETF 0.00 -0.09% (124日) -0.09倍 29.8% -0.10% (109日) 0.11倍 52.3%

📉 先物下落時に上がりやすいETF(逆相関・ヘッジ候補)

順位 コード 銘柄名 スコア 先物下落時 参考:先物上昇時
ETF平均変化 上昇確率 上昇時平均 ETF平均変化 プラス率
1 1357.T 日経ダブルインバース 1.81 +1.30% (109日) 67.0% +2.70% -1.70% 23.4%
2 2836.T iシェアーズオートメーションETF 0.84 +0.37% (109日) 54.1% +1.54% +0.66% 67.7%
3 1618.T NEXT FUNDS エネルギー資源ETF 0.70 +0.27% (109日) 54.1% +1.30% +0.36% 62.9%
4 1540.T 純金ETF 0.64 -0.20% (109日) 45.9% +1.40% +0.55% 58.9%
5 2849.T iシェアーズゴールドETF 0.60 +0.38% (109日) 61.5% +0.98% +0.73% 69.4%
6 2837.T GX中小型リーダーズESG-日本株式ETF 0.56 -0.38% (109日) 39.4% +1.43% +1.33% 79.8%
7 2628.T iFreeETF 中国科創板50 0.55 +0.04% (109日) 46.8% +1.18% +0.81% 70.2%
8 2858.T GXサイバーセキュリティETF 0.52 +0.14% (109日) 49.5% +1.05% +0.74% 76.6%
9 1570.T 日経レバレッジETF 0.51 -1.25% (109日) 33.0% +1.54% +1.70% 77.4%
10 2638.T グローバルX ロボ&AI-日本株式ETF 0.49 -0.07% (109日) 41.3% +1.19% +0.89% 78.2%
11 2855.T GXグリーンJ-REIT ETF 0.47 +0.34% (109日) 56.9% +0.83% +0.27% 64.5%
12 513A.T グローバルX 防衛テック-日本株式ETF 0.46 -0.24% (64日) 46.9% +0.99% +0.79% 74.3%
13 1632.T NEXT FUNDS 小売ETF 0.46 +0.01% (109日) 49.5% +0.93% +0.51% 60.5%
14 1631.T NEXT FUNDS 消費者サービスETF 0.46 -0.10% (109日) 46.8% +0.98% +0.63% 68.5%
15 1627.T NEXT FUNDS 電力・ガスETF 0.44 -0.03% (109日) 53.2% +0.83% +0.33% 62.1%
16 1624.T NEXT FUNDS 機械ETF 0.44 -0.11% (109日) 42.2% +1.04% +0.63% 68.5%
17 1633.T NEXT FUNDS その他ETF 0.41 -0.02% (109日) 45.0% +0.92% +0.30% 58.1%
18 466A.T グローバルX 防衛テックETF 0.41 -0.13% (89日) 44.9% +0.90% +0.54% 61.9%
19 1629.T NEXT FUNDS 銀行ETF 0.40 -0.01% (108日) 47.2% +0.85% +0.58% 70.2%
20 1621.T NEXT FUNDS 医薬品ETF 0.40 +0.03% (109日) 55.0% +0.72% +0.18% 58.9%

■順相関スコア=上昇乗数 × プラス率 ÷ 下落乗数
■逆相関スコア=先物下落時の上昇確率 × 上昇時平均変化率
■異常値(±20%超)除外済み/日足ベース