ETF 乗数分析

2025-05-21 〜 2026-05-21(253日)/ 異常値±20%除外済み

📈 先物上昇時に上がりやすいETF(順相関)

順位 コード 銘柄名 スコア 先物上昇時 先物下落時
ETF平均変化 乗数 プラス率 ETF平均変化 乗数 マイナス率
1 2837.T GX中小型リーダーズESG-日本株式ETF 9.69 +0.94% (135日) 1.25倍 77.8% +0.05% (98日) 0.06倍 44.9%
2 2638.T グローバルX ロボ&AI-日本株式ETF 6.71 +0.78% (135日) 1.04倍 80.0% +0.10% (98日) 0.12倍 41.8%
3 1629.T NEXT FUNDS 銀行ETF 6.25 +0.60% (135日) 0.81倍 77.0% +0.04% (97日) 0.06倍 41.2%
4 2858.T GXサイバーセキュリティETF 6.13 +0.68% (135日) 0.90倍 76.3% +0.09% (98日) 0.11倍 42.9%
5 1624.T NEXT FUNDS 機械ETF 6.06 +0.66% (135日) 0.87倍 69.6% +0.06% (98日) 0.07倍 45.9%
6 1632.T NEXT FUNDS 小売ETF 5.09 +0.58% (135日) 0.76倍 66.7% -0.03% (98日) 0.03倍 43.9%
7 2836.T iシェアーズオートメーションETF 4.78 +0.73% (135日) 0.96倍 77.8% +0.12% (98日) 0.16倍 42.9%
8 1620.T NEXT FUNDS 素材・化学ETF 4.78 +0.51% (135日) 0.67倍 71.1% -0.07% (98日) 0.09倍 43.9%
9 1626.T NEXT FUNDS 情報通信・サービスETF 4.41 +0.53% (135日) 0.70倍 71.1% -0.09% (98日) 0.11倍 48.0%
10 1540.T 純金ETF 4.00 +0.52% (135日) 0.68倍 58.5% +0.02% (98日) 0.02倍 43.9%
11 2628.T iFreeETF 中国科創板50 3.60 +0.66% (135日) 0.88倍 63.0% +0.12% (98日) 0.15倍 35.7%
12 1489.T NEXT FUNDS 日経平均高配当株50ETF 3.54 +0.40% (135日) 0.53倍 66.7% -0.06% (98日) 0.08倍 42.9%
13 1633.T NEXT FUNDS その他ETF 3.49 +0.44% (135日) 0.58倍 65.2% -0.09% (98日) 0.11倍 46.9%
14 2564.T GX MSCIジャパンETF 3.34 +0.36% (135日) 0.48倍 69.6% +0.03% (98日) 0.04倍 40.8%
15 466A.T グローバルX 防衛テックETF 3.30 +0.84% (63日) 0.98倍 65.1% -0.17% (47日) 0.19倍 48.9%
16 1627.T NEXT FUNDS 電力・ガスETF 3.16 +0.37% (135日) 0.49倍 64.4% -0.06% (98日) 0.08倍 39.8%
17 1698.T 上場インデックスJ-REIT 3.03 +0.33% (135日) 0.44倍 68.9% -0.01% (98日) 0.01倍 43.9%
18 1631.T NEXT FUNDS 消費者サービスETF 2.62 +0.66% (135日) 0.87倍 71.1% -0.19% (98日) 0.24倍 46.9%
19 1623.T NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄ETF 2.62 +1.10% (135日) 1.45倍 79.3% -0.35% (98日) 0.44倍 51.0%
20 1621.T NEXT FUNDS 医薬品ETF 2.46 +0.29% (135日) 0.39倍 63.7% -0.03% (98日) 0.04倍 42.9%
21 1619.T NEXT FUNDS 建設・資材ETF 2.14 +0.55% (135日) 0.73倍 74.8% -0.20% (98日) 0.25倍 49.0%
22 2854.T GXヘルスケアETF 2.13 +0.72% (135日) 0.95倍 71.9% -0.25% (98日) 0.32倍 55.1%
23 1617.T NEXT FUNDS 食品ETF 2.08 +0.27% (135日) 0.36倍 57.8% -0.07% (98日) 0.10倍 44.9%
24 2522.T iシェアーズ米国株 1.98 +0.87% (135日) 1.15倍 87.4% -0.40% (98日) 0.50倍 56.1%
25 1488.T iFree東証REITインデックス 1.76 +0.18% (135日) 0.24倍 72.6% +0.01% (98日) 0.02倍 38.8%
26 2849.T iシェアーズゴールドETF 1.74 +0.70% (135日) 0.93倍 75.6% +0.32% (98日) 0.40倍 34.7%
27 2865.T GXナスダックカバードコールETF 1.74 +0.30% (135日) 0.40倍 72.6% -0.13% (98日) 0.17倍 49.0%
28 1622.T NEXT FUNDS 自動車・輸送機ETF 1.64 +0.45% (135日) 0.59倍 63.7% -0.18% (98日) 0.23倍 54.1%
29 1306.T NEXT FUNDS TOPIX ETF 1.62 +0.45% (135日) 0.60倍 74.8% -0.22% (97日) 0.28倍 57.7%
30 1625.T NEXT FUNDS 電機・精密ETF 1.57 +0.73% (135日) 0.96倍 72.6% -0.35% (98日) 0.44倍 55.1%
31 1475.T iシェアーズTOPIX ETF 1.46 +0.48% (135日) 0.63倍 75.6% -0.26% (98日) 0.33倍 57.1%
32 408A.T iシェアーズ AIグローバル・イノベーションETF 1.34 +1.49% (90日) 1.80倍 91.1% -1.04% (69日) 1.22倍 63.8%
33 2866.T GX S&P500カバードコールETF 1.34 +0.17% (135日) 0.22倍 60.7% -0.06% (98日) 0.08倍 43.9%
34 1615.T 野村東証銀行業ETF 1.31 +0.64% (135日) 0.85倍 70.4% -0.36% (98日) 0.46倍 49.0%
35 2513.T NEXT FUNDS 外国株式ETF 1.30 +0.43% (135日) 0.57倍 74.1% -0.25% (98日) 0.32倍 63.3%
36 1570.T 日経レバレッジETF 1.23 +1.35% (135日) 1.78倍 77.8% -0.89% (98日) 1.13倍 64.3%
37 2243.T グローバルX 半導体ETF 1.21 +1.34% (136日) 1.76倍 81.6% -0.93% (98日) 1.19倍 69.4%
38 1321.T NEXT FUNDS 日経225ETF 1.20 +0.69% (135日) 0.91倍 77.0% -0.46% (98日) 0.59倍 64.3%
39 1329.T iシェアーズ日経225ETF 1.18 +0.70% (135日) 0.93倍 77.0% -0.48% (98日) 0.61倍 65.3%
40 2558.T MAXIS全世界株式ETF 1.17 +0.47% (135日) 0.62倍 77.8% -0.33% (98日) 0.42倍 61.2%
41 2644.T グローバルX 半導体関連-日本株式ETF 1.14 +1.32% (135日) 1.75倍 80.0% -0.96% (98日) 1.22倍 65.3%
42 1618.T NEXT FUNDS エネルギー資源ETF 1.13 +0.40% (135日) 0.53倍 67.4% +0.25% (98日) 0.31倍 37.8%
43 513A.T グローバルX 防衛テック-日本株式ETF 1.04 +1.34% (31日) 1.37倍 80.6% -0.93% (23日) 1.06倍 56.5%
44 1630.T NEXT FUNDS 不動産ETF 1.04 +0.23% (135日) 0.30倍 57.8% -0.13% (98日) 0.17倍 45.9%
45 2632.T MAXISナスダック100ETF(為替ヘッジ) 1.02 +0.70% (135日) 0.93倍 83.7% -0.60% (98日) 0.76倍 69.4%
46 2516.T 東証マザーズETF 1.01 +0.40% (135日) 0.53倍 64.4% -0.27% (98日) 0.34倍 59.2%
47 2631.T MAXISナスダック100ETF 1.00 +0.66% (135日) 0.88倍 77.8% -0.54% (98日) 0.68倍 61.2%
48 1628.T NEXT FUNDS 金融(除く銀行)ETF 0.93 +0.13% (135日) 0.17倍 53.3% -0.05% (98日) 0.07倍 39.8%
49 2857.T GX宇宙ETF 0.92 +0.16% (135日) 0.21倍 67.4% +0.12% (98日) 0.16倍 25.5%
50 2869.T iFreeETF NASDAQ100ダブルブル 0.89 +1.32% (135日) 1.74倍 83.0% -1.27% (98日) 1.62倍 77.6%
51 2860.T GXクラウドETF 0.79 +0.39% (135日) 0.51倍 67.4% -0.35% (98日) 0.44倍 57.1%
52 316A.T iFreeETF FANG+ 0.75 +0.66% (136日) 0.88倍 75.7% -0.68% (97日) 0.88倍 62.9%
53 1678.T 野村インド株ETF 0.61 +0.22% (135日) 0.29倍 54.1% -0.20% (98日) 0.26倍 49.0%
54 2838.T iシェアーズクリーンエネルギーETF 0.47 +0.20% (134日) 0.26倍 64.2% +0.28% (98日) 0.36倍 29.6%
55 2855.T GXグリーンJ-REIT ETF 0.45 +0.21% (135日) 0.28倍 63.0% +0.31% (98日) 0.40倍 27.6%
56 2856.T GXフィンテックETF 0.33 +0.04% (135日) 0.06倍 57.8% +0.02% (98日) 0.02倍 49.0%
57 1563.T 東証中小型株ETF 0.33 +0.24% (135日) 0.32倍 49.6% -0.38% (98日) 0.48倍 69.4%
58 2862.T GXゲーム&アニメETF 0.22 +0.05% (134日) 0.07倍 30.6% +0.06% (98日) 0.08倍 28.6%
59 1357.T 日経ダブルインバース 0.00 -1.34% (135日) -1.77倍 23.0% +0.92% (98日) 1.17倍 34.7%
60 2561.T 日本国債ETF 0.00 -0.07% (135日) -0.09倍 27.4% -0.07% (98日) 0.08倍 46.9%

📉 先物下落時に上がりやすいETF(逆相関・ヘッジ候補)

順位 コード 銘柄名 スコア 先物下落時 参考:先物上昇時
ETF平均変化 上昇確率 上昇時平均 ETF平均変化 プラス率
1 1357.T 日経ダブルインバース 1.41 +0.92% (98日) 63.3% +2.23% -1.34% 23.0%
2 1540.T 純金ETF 0.68 +0.02% (98日) 55.1% +1.23% +0.52% 58.5%
3 1618.T NEXT FUNDS エネルギー資源ETF 0.56 +0.25% (98日) 57.1% +0.98% +0.40% 67.4%
4 2638.T グローバルX ロボ&AI-日本株式ETF 0.54 +0.10% (98日) 51.0% +1.05% +0.78% 80.0%
5 2837.T GX中小型リーダーズESG-日本株式ETF 0.53 +0.05% (98日) 55.1% +0.96% +0.94% 77.8%
6 2849.T iシェアーズゴールドETF 0.51 +0.32% (98日) 62.2% +0.83% +0.70% 75.6%
7 2836.T iシェアーズオートメーションETF 0.51 +0.12% (98日) 51.0% +1.01% +0.73% 77.8%
8 2628.T iFreeETF 中国科創板50 0.49 +0.12% (98日) 48.0% +1.03% +0.66% 63.0%
9 1570.T 日経レバレッジETF 0.49 -0.89% (98日) 34.7% +1.41% +1.35% 77.8%
10 466A.T グローバルX 防衛テックETF 0.47 -0.17% (47日) 44.7% +1.06% +0.84% 65.1%
11 2858.T GXサイバーセキュリティETF 0.47 +0.09% (98日) 50.0% +0.94% +0.68% 76.3%
12 1624.T NEXT FUNDS 機械ETF 0.46 +0.06% (98日) 46.9% +0.98% +0.66% 69.6%
13 1632.T NEXT FUNDS 小売ETF 0.44 -0.03% (98日) 53.1% +0.84% +0.58% 66.7%
14 1623.T NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄ETF 0.43 -0.35% (98日) 46.9% +0.92% +1.10% 79.3%
15 2855.T GXグリーンJ-REIT ETF 0.40 +0.31% (98日) 60.2% +0.67% +0.21% 63.0%
16 1631.T NEXT FUNDS 消費者サービスETF 0.40 -0.19% (98日) 48.0% +0.84% +0.66% 71.1%
17 1627.T NEXT FUNDS 電力・ガスETF 0.39 -0.06% (98日) 51.0% +0.77% +0.37% 64.4%
18 1629.T NEXT FUNDS 銀行ETF 0.39 +0.04% (97日) 50.5% +0.76% +0.60% 77.0%
19 2838.T iシェアーズクリーンエネルギーETF 0.38 +0.28% (98日) 65.3% +0.58% +0.20% 64.2%
20 1633.T NEXT FUNDS その他ETF 0.37 -0.09% (98日) 52.0% +0.72% +0.44% 65.2%

■順相関スコア=上昇乗数 × プラス率 ÷ 下落乗数
■逆相関スコア=先物下落時の上昇確率 × 上昇時平均変化率
■異常値(±20%超)除外済み/日足ベース