ETF 乗数分析 ?

2026-06-19 〜 2026-09-18(64日)/ 異常値±20%除外済み

📈 先物上昇時に上がりやすいETF(順相関)

順位 コード 銘柄名 スコア 先物上昇時 先物下落時
ETF平均変化 乗数 プラス率 ETF平均変化 乗数 マイナス率
1 2858.T GXサイバーセキュリティETF 5.88 +0.94% (27日) 0.89倍 88.9% +0.13% (32日) 0.13倍 50.0%
2 2628.T iFreeETF 中国科創板50 4.99 +0.76% (27日) 0.71倍 74.1% +0.11% (32日) 0.11倍 43.8%
3 1631.T NEXT FUNDS 消費者サービスETF 2.70 +0.39% (27日) 0.36倍 74.1% +0.05% (32日) 0.05倍 43.8%
4 2862.T GXゲーム&アニメETF 2.31 +0.66% (27日) 0.62倍 37.0% -0.03% (32日) 0.03倍 34.4%
5 316A.T iFreeETF FANG+ 2.23 +0.49% (27日) 0.46倍 74.1% -0.15% (32日) 0.15倍 62.5%
6 1619.T NEXT FUNDS 建設・資材ETF 2.04 +0.34% (27日) 0.32倍 63.0% -0.07% (32日) 0.07倍 56.3%
7 1615.T 野村東証銀行業ETF 1.99 +0.45% (27日) 0.43倍 59.3% -0.13% (32日) 0.13倍 56.3%
8 2860.T GXクラウドETF 1.76 +0.30% (27日) 0.28倍 63.0% +0.03% (32日) 0.03倍 46.9%
9 1698.T 上場インデックスJ-REIT 1.60 +0.26% (27日) 0.24倍 66.7% +0.10% (32日) 0.10倍 40.6%
10 2854.T GXヘルスケアETF 1.55 +1.21% (27日) 1.14倍 74.1% -0.54% (32日) 0.55倍 68.8%
11 2638.T グローバルX ロボ&AI-日本株式ETF 1.38 +0.35% (27日) 0.33倍 55.6% -0.13% (32日) 0.13倍 50.0%
12 2522.T ISロボット 1.37 +0.81% (27日) 0.77倍 77.8% -0.43% (32日) 0.43倍 56.3%
13 2849.T iシェアーズゴールドETF 1.30 +0.52% (27日) 0.49倍 74.1% +0.28% (32日) 0.28倍 31.3%
14 513A.T グローバルX 防衛テック-日本株式ETF 1.14 +0.25% (27日) 0.24倍 66.7% +0.14% (32日) 0.14倍 28.1%
15 1629.T NEXT FUNDS 銀行ETF 1.03 +0.21% (27日) 0.20倍 51.9% -0.01% (32日) 0.01倍 50.0%
16 408A.T iシェアーズ AIグローバル・イノベーションETF 0.88 +1.40% (27日) 1.32倍 74.1% -1.11% (32日) 1.11倍 65.6%
17 2865.T GXナスダックカバードコールETF 0.87 +0.28% (27日) 0.26倍 59.3% -0.18% (32日) 0.18倍 43.8%
18 2644.T グローバルX 半導体関連-日本株式ETF 0.85 +1.80% (27日) 1.69倍 66.7% -1.32% (32日) 1.33倍 59.4%
19 2558.T MAXIS全世界株式ETF 0.76 +0.16% (27日) 0.15倍 66.7% -0.13% (32日) 0.13倍 62.5%
20 1625.T NEXT FUNDS 電機・精密ETF 0.73 +0.98% (27日) 0.93倍 74.1% -0.93% (32日) 0.94倍 62.5%
21 1306.T NEXT FUNDS TOPIX ETF 0.69 +0.23% (27日) 0.21倍 66.7% -0.20% (32日) 0.20倍 50.0%
22 1570.T 日経レバレッジETF 0.66 +1.15% (27日) 1.08倍 70.4% -1.14% (32日) 1.15倍 62.5%
23 2857.T GX宇宙ETF 0.64 +0.12% (27日) 0.11倍 63.0% +0.11% (32日) 0.11倍 37.5%
24 1329.T iシェアーズ日経225ETF 0.64 +0.57% (27日) 0.53倍 70.4% -0.59% (32日) 0.59倍 62.5%
25 1620.T NEXT FUNDS 素材・化学ETF 0.64 +0.26% (27日) 0.24倍 63.0% -0.24% (32日) 0.24倍 59.4%
26 2631.T MAXISナスダック100ETF 0.62 +0.44% (27日) 0.41倍 66.7% -0.44% (32日) 0.45倍 65.6%
27 1321.T NEXT FUNDS 日経225ETF 0.58 +0.53% (27日) 0.50倍 70.4% -0.60% (32日) 0.60倍 62.5%
28 2632.T MAXISナスダック100ETF(為替ヘッジ) 0.56 +0.52% (27日) 0.49倍 74.1% -0.64% (32日) 0.64倍 75.0%
29 2869.T iFreeETF NASDAQ100ダブルブル 0.53 +1.02% (26日) 0.97倍 65.4% -1.15% (31日) 1.19倍 77.4%
30 1618.T NEXT FUNDS エネルギー資源ETF 0.52 +0.20% (27日) 0.19倍 70.4% +0.25% (32日) 0.25倍 46.9%
31 1563.T 東証中小型株ETF 0.50 +0.19% (27日) 0.18倍 63.0% -0.22% (32日) 0.22倍 62.5%
32 1623.T NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄ETF 0.47 +0.88% (27日) 0.83倍 70.4% -1.23% (32日) 1.23倍 75.0%
33 2837.T GX中小型リーダーズESG-日本株式ETF 0.47 +0.63% (27日) 0.59倍 63.0% -0.79% (32日) 0.79倍 71.9%
34 1475.T iシェアーズTOPIX ETF 0.46 +0.23% (27日) 0.22倍 63.0% -0.30% (32日) 0.30倍 46.9%
35 1488.T iFree東証REITインデックス 0.44 +0.13% (27日) 0.12倍 59.3% +0.16% (32日) 0.16倍 25.0%
36 2243.T グローバルX 半導体ETF 0.43 +1.00% (27日) 0.94倍 63.0% -1.38% (32日) 1.38倍 68.8%
37 2513.T NEXT FUNDS 外国株式ETF 0.41 +0.12% (27日) 0.11倍 59.3% -0.16% (32日) 0.17倍 62.5%
38 466A.T グローバルX 防衛テックETF 0.41 +0.07% (27日) 0.07倍 59.3% -0.08% (32日) 0.08倍 46.9%
39 1489.T NEXT FUNDS 日経平均高配当株50ETF 0.38 +0.08% (27日) 0.08倍 59.3% +0.12% (32日) 0.12倍 37.5%
40 1622.T NEXT FUNDS 自動車・輸送機ETF 0.38 +0.07% (27日) 0.06倍 59.3% +0.03% (32日) 0.03倍 46.9%
41 2855.T GXグリーンJ-REIT ETF 0.32 +0.17% (27日) 0.16倍 55.6% +0.28% (32日) 0.28倍 28.1%
42 1624.T NEXT FUNDS 機械ETF 0.31 +0.30% (27日) 0.28倍 55.6% -0.51% (32日) 0.51倍 59.4%
43 1626.T NEXT FUNDS 情報通信・サービスETF 0.26 +0.17% (27日) 0.16倍 55.6% -0.34% (32日) 0.34倍 59.4%
44 2516.T 東証マザーズETF 0.20 +0.10% (27日) 0.09倍 51.9% -0.24% (32日) 0.24倍 68.8%
45 2564.T GX MSCIジャパンETF 0.15 +0.09% (27日) 0.09倍 55.6% +0.33% (32日) 0.33倍 21.9%
46 2856.T GXフィンテックETF 0.11 +0.02% (27日) 0.02倍 59.3% -0.01% (32日) 0.01倍 53.1%
47 2838.T iシェアーズクリーンエネルギーETF 0.10 +0.02% (27日) 0.02倍 51.9% +0.04% (32日) 0.04倍 40.6%
48 2836.T iシェアーズオートメーションETF 0.10 +0.17% (27日) 0.16倍 48.1% +0.78% (32日) 0.78倍 28.1%
49 2866.T GX S&P500カバードコールETF 0.08 +0.02% (27日) 0.02倍 44.4% -0.05% (32日) 0.05倍 40.6%
50 1627.T NEXT FUNDS 電力・ガスETF 0.05 +0.01% (27日) 0.01倍 51.9% +0.15% (32日) 0.15倍 34.4%
51 1357.T 日経ダブルインバース 0.00 -1.11% (27日) -1.05倍 33.3% +1.22% (32日) 1.23倍 37.5%
52 1540.T 純金ETF 0.00 -0.04% (27日) -0.04倍 51.9% +0.00% (32日) 0.00倍 43.8%
53 1617.T NEXT FUNDS 食品ETF 0.00 -0.09% (27日) -0.08倍 48.1% +0.07% (32日) 0.07倍 43.8%
54 1621.T NEXT FUNDS 医薬品ETF 0.00 -0.23% (27日) -0.22倍 40.7% +0.31% (32日) 0.31倍 31.3%
55 1628.T NEXT FUNDS 金融(除く銀行)ETF 0.00 -0.06% (27日) -0.06倍 40.7% +0.06% (32日) 0.06倍 46.9%
56 1630.T NEXT FUNDS 不動産ETF 0.00 -0.25% (27日) -0.24倍 29.6% 0.00% (32日) 0.00倍 46.9%
57 1632.T NEXT FUNDS 小売ETF 0.00 0.00% (27日) 0.00倍 48.1% +0.02% (32日) 0.02倍 43.8%
58 1633.T NEXT FUNDS その他ETF 0.00 -0.14% (27日) -0.13倍 37.0% +0.10% (32日) 0.10倍 46.9%
59 1678.T 野村インド株ETF 0.00 -0.12% (27日) -0.11倍 40.7% -0.20% (32日) 0.20倍 75.0%
60 2561.T 日本国債ETF 0.00 -0.11% (27日) -0.10倍 37.0% -0.15% (32日) 0.15倍 59.4%

📉 先物下落時に上がりやすいETF(逆相関・ヘッジ候補)

順位 コード 銘柄名 スコア 先物下落時 参考:先物上昇時
ETF平均変化 上昇確率 上昇時平均 ETF平均変化 プラス率
1 1357.T 日経ダブルインバース 1.75 +1.22% (32日) 62.5% +2.81% -1.11% 33.3%
2 2836.T iシェアーズオートメーションETF 1.28 +0.78% (32日) 62.5% +2.05% +0.17% 48.1%
3 1618.T NEXT FUNDS エネルギー資源ETF 0.75 +0.25% (32日) 53.1% +1.42% +0.20% 70.4%
4 2628.T iFreeETF 中国科創板50 0.62 +0.11% (32日) 53.1% +1.17% +0.76% 74.1%
5 1621.T NEXT FUNDS 医薬品ETF 0.60 +0.31% (32日) 65.6% +0.92% -0.23% 40.7%
6 2837.T GX中小型リーダーズESG-日本株式ETF 0.57 -0.79% (32日) 25.0% +2.29% +0.63% 63.0%
7 1570.T 日経レバレッジETF 0.56 -1.14% (32日) 37.5% +1.49% +1.15% 70.4%
8 1540.T 純金ETF 0.54 +0.00% (32日) 56.3% +0.97% -0.04% 51.9%
9 2644.T グローバルX 半導体関連-日本株式ETF 0.52 -1.32% (32日) 37.5% +1.39% +1.80% 66.7%
10 2849.T iシェアーズゴールドETF 0.52 +0.28% (32日) 59.4% +0.87% +0.52% 74.1%
11 2858.T GXサイバーセキュリティETF 0.51 +0.13% (32日) 40.6% +1.27% +0.94% 88.9%
12 1622.T NEXT FUNDS 自動車・輸送機ETF 0.47 +0.03% (32日) 53.1% +0.89% +0.07% 59.3%
13 2855.T GXグリーンJ-REIT ETF 0.45 +0.28% (32日) 59.4% +0.76% +0.17% 55.6%
14 513A.T グローバルX 防衛テック-日本株式ETF 0.43 +0.14% (32日) 50.0% +0.87% +0.25% 66.7%
15 1627.T NEXT FUNDS 電力・ガスETF 0.43 +0.15% (32日) 62.5% +0.69% +0.01% 51.9%
16 2862.T GXゲーム&アニメETF 0.43 -0.03% (32日) 18.8% +2.30% +0.66% 37.0%
17 1633.T NEXT FUNDS その他ETF 0.43 +0.10% (32日) 43.8% +0.97% -0.14% 37.0%
18 2243.T グローバルX 半導体ETF 0.42 -1.38% (32日) 28.1% +1.50% +1.00% 63.0%
19 2564.T GX MSCIジャパンETF 0.42 +0.33% (32日) 78.1% +0.54% +0.09% 55.6%
20 1631.T NEXT FUNDS 消費者サービスETF 0.42 +0.05% (32日) 53.1% +0.78% +0.39% 74.1%

■順相関スコア=上昇乗数 × プラス率 ÷ 下落乗数
■逆相関スコア=先物下落時の上昇確率 × 上昇時平均変化率
■異常値(±20%超)除外済み/日足ベース