ETF 乗数分析

2026-02-23 〜 2026-05-21(63日)/ 異常値±20%除外済み

📈 先物上昇時に上がりやすいETF(順相関)

順位 コード 銘柄名 スコア 先物上昇時 先物下落時
ETF平均変化 乗数 プラス率 ETF平均変化 乗数 マイナス率
1 2837.T GX中小型リーダーズESG-日本株式ETF 17.49 +1.92% (33日) 1.92倍 90.9% -0.01% (23日) 0.02倍 47.8%
2 2849.T iシェアーズゴールドETF 7.87 +1.13% (33日) 1.13倍 69.7% +0.02% (23日) 0.02倍 39.1%
3 2836.T iシェアーズオートメーションETF 3.86 +1.00% (33日) 1.00倍 78.8% +0.18% (23日) 0.20倍 39.1%
4 2628.T iFreeETF 中国科創板50 3.19 +1.22% (33日) 1.23倍 75.8% +0.26% (23日) 0.29倍 39.1%
5 1488.T iFree東証REITインデックス 2.48 +0.31% (33日) 0.32倍 78.8% -0.08% (23日) 0.09倍 43.5%
6 466A.T グローバルX 防衛テックETF 2.40 +0.51% (33日) 0.51倍 57.6% -0.11% (23日) 0.12倍 47.8%
7 1626.T NEXT FUNDS 情報通信・サービスETF 2.24 +0.90% (33日) 0.90倍 75.8% -0.27% (23日) 0.30倍 60.9%
8 1629.T NEXT FUNDS 銀行ETF 2.11 +1.05% (32日) 1.14倍 84.4% -0.38% (22日) 0.45倍 63.6%
9 2638.T グローバルX ロボ&AI-日本株式ETF 1.98 +1.38% (33日) 1.38倍 90.9% -0.56% (23日) 0.63倍 60.9%
10 1624.T NEXT FUNDS 機械ETF 1.81 +1.01% (33日) 1.02倍 75.8% -0.37% (23日) 0.42倍 47.8%
11 2522.T iシェアーズ米国株 1.66 +1.36% (33日) 1.36倍 90.9% -0.66% (23日) 0.75倍 65.2%
12 1632.T NEXT FUNDS 小売ETF 1.62 +1.10% (33日) 1.10倍 75.8% -0.45% (23日) 0.51倍 56.5%
13 2858.T GXサイバーセキュリティETF 1.57 +0.91% (33日) 0.91倍 78.8% -0.40% (23日) 0.46倍 56.5%
14 2243.T グローバルX 半導体ETF 1.48 +2.14% (33日) 2.15倍 90.9% -1.17% (23日) 1.32倍 65.2%
15 408A.T iシェアーズ AIグローバル・イノベーションETF 1.47 +2.03% (33日) 2.04倍 93.9% -1.15% (23日) 1.30倍 69.6%
16 316A.T iFreeETF FANG+ 1.26 +1.16% (33日) 1.16倍 81.8% -0.67% (23日) 0.76倍 65.2%
17 2631.T MAXISナスダック100ETF 1.24 +1.01% (33日) 1.01倍 87.9% -0.63% (23日) 0.71倍 56.5%
18 2632.T MAXISナスダック100ETF(為替ヘッジ) 1.22 +1.17% (33日) 1.17倍 84.8% -0.72% (23日) 0.82倍 60.9%
19 2564.T GX MSCIジャパンETF 1.15 +0.63% (33日) 0.63倍 75.8% -0.36% (23日) 0.41倍 60.9%
20 2865.T GXナスダックカバードコールETF 1.08 +0.44% (33日) 0.44倍 84.8% -0.30% (23日) 0.35倍 52.2%
21 1625.T NEXT FUNDS 電機・精密ETF 1.08 +1.29% (33日) 1.30倍 78.8% -0.83% (23日) 0.95倍 65.2%
22 2866.T GX S&P500カバードコールETF 1.06 +0.27% (33日) 0.27倍 72.7% -0.16% (23日) 0.19倍 56.5%
23 2854.T GXヘルスケアETF 1.05 +1.20% (33日) 1.21倍 81.8% -0.83% (23日) 0.94倍 60.9%
24 2869.T iFreeETF NASDAQ100ダブルブル 1.05 +2.08% (33日) 2.08倍 87.9% -1.54% (23日) 1.75倍 60.9%
25 513A.T グローバルX 防衛テック-日本株式ETF 1.04 +1.34% (31日) 1.37倍 80.6% -0.93% (23日) 1.06倍 56.5%
26 2558.T MAXIS全世界株式ETF 1.01 +0.66% (33日) 0.66倍 90.9% -0.52% (23日) 0.59倍 69.6%
27 1620.T NEXT FUNDS 素材・化学ETF 0.99 +1.03% (33日) 1.04倍 81.8% -0.75% (23日) 0.85倍 65.2%
28 1623.T NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄ETF 0.99 +2.03% (33日) 2.03倍 84.8% -1.53% (23日) 1.74倍 78.3%
29 2516.T 東証マザーズETF 0.89 +0.91% (33日) 0.91倍 75.8% -0.69% (23日) 0.78倍 65.2%
30 2644.T グローバルX 半導体関連-日本株式ETF 0.86 +1.99% (33日) 2.00倍 78.8% -1.62% (23日) 1.84倍 65.2%
31 2513.T NEXT FUNDS 外国株式ETF 0.82 +0.62% (33日) 0.62倍 78.8% -0.53% (23日) 0.60倍 65.2%
32 1306.T NEXT FUNDS TOPIX ETF 0.80 +0.88% (33日) 0.88倍 84.8% -0.77% (22日) 0.93倍 72.7%
33 1475.T iシェアーズTOPIX ETF 0.79 +0.89% (33日) 0.89倍 81.8% -0.81% (23日) 0.92倍 69.6%
34 1329.T iシェアーズ日経225ETF 0.76 +1.15% (33日) 1.15倍 84.8% -1.13% (23日) 1.28倍 69.6%
35 2856.T GXフィンテックETF 0.76 +0.12% (33日) 0.12倍 63.6% -0.07% (23日) 0.08倍 69.6%
36 1489.T NEXT FUNDS 日経平均高配当株50ETF 0.75 +0.74% (33日) 0.74倍 69.7% -0.61% (23日) 0.69倍 60.9%
37 1570.T 日経レバレッジETF 0.75 +2.22% (33日) 2.22倍 81.8% -2.14% (23日) 2.43倍 69.6%
38 1321.T NEXT FUNDS 日経225ETF 0.73 +1.13% (33日) 1.13倍 81.8% -1.11% (23日) 1.26倍 73.9%
39 2855.T GXグリーンJ-REIT ETF 0.69 +0.57% (33日) 0.57倍 75.8% +0.55% (23日) 0.62倍 39.1%
40 1615.T 野村東証銀行業ETF 0.68 +1.27% (33日) 1.28倍 75.8% -1.25% (23日) 1.42倍 60.9%
41 1631.T NEXT FUNDS 消費者サービスETF 0.66 +0.97% (33日) 0.97倍 69.7% -0.90% (23日) 1.02倍 60.9%
42 1619.T NEXT FUNDS 建設・資材ETF 0.66 +0.92% (33日) 0.92倍 78.8% -0.97% (23日) 1.10倍 65.2%
43 1698.T 上場インデックスJ-REIT 0.65 +0.50% (33日) 0.50倍 66.7% -0.45% (23日) 0.51倍 56.5%
44 2860.T GXクラウドETF 0.65 +0.65% (33日) 0.65倍 69.7% -0.62% (23日) 0.70倍 56.5%
45 1617.T NEXT FUNDS 食品ETF 0.52 +0.40% (33日) 0.40倍 63.6% -0.43% (23日) 0.49倍 56.5%
46 1633.T NEXT FUNDS その他ETF 0.50 +0.83% (33日) 0.83倍 66.7% -0.98% (23日) 1.11倍 73.9%
47 1627.T NEXT FUNDS 電力・ガスETF 0.50 +0.65% (33日) 0.65倍 60.6% -0.70% (23日) 0.80倍 65.2%
48 1622.T NEXT FUNDS 自動車・輸送機ETF 0.48 +0.71% (33日) 0.71倍 69.7% -0.91% (23日) 1.03倍 73.9%
49 1678.T 野村インド株ETF 0.44 +0.49% (33日) 0.49倍 66.7% -0.67% (23日) 0.76倍 82.6%
50 1540.T 純金ETF 0.36 +0.45% (33日) 0.45倍 42.4% -0.47% (23日) 0.53倍 69.6%
51 1621.T NEXT FUNDS 医薬品ETF 0.35 +0.36% (33日) 0.36倍 63.6% -0.57% (23日) 0.65倍 52.2%
52 1618.T NEXT FUNDS エネルギー資源ETF 0.35 +0.40% (33日) 0.40倍 51.5% +0.52% (23日) 0.59倍 39.1%
53 1630.T NEXT FUNDS 不動産ETF 0.30 +0.32% (33日) 0.33倍 57.6% -0.55% (23日) 0.62倍 56.5%
54 1628.T NEXT FUNDS 金融(除く銀行)ETF 0.29 +0.21% (33日) 0.21倍 57.6% -0.38% (23日) 0.43倍 65.2%
55 1563.T 東証中小型株ETF 0.28 +0.58% (33日) 0.58倍 54.5% -0.98% (23日) 1.12倍 65.2%
56 2838.T iシェアーズクリーンエネルギーETF 0.28 +0.24% (32日) 0.23倍 65.6% +0.48% (23日) 0.55倍 26.1%
57 2857.T GX宇宙ETF 0.08 +0.02% (33日) 0.02倍 48.5% -0.02% (23日) 0.03倍 52.2%
58 2862.T GXゲーム&アニメETF 0.06 +0.03% (32日) 0.03倍 31.3% -0.14% (23日) 0.15倍 34.8%
59 1357.T 日経ダブルインバース 0.00 -2.25% (33日) -2.26倍 18.2% +2.19% (23日) 2.48倍 30.4%
60 2561.T 日本国債ETF 0.00 -0.03% (33日) -0.03倍 39.4% -0.12% (23日) 0.14倍 56.5%

📉 先物下落時に上がりやすいETF(逆相関・ヘッジ候補)

順位 コード 銘柄名 スコア 先物下落時 参考:先物上昇時
ETF平均変化 上昇確率 上昇時平均 ETF平均変化 プラス率
1 1357.T 日経ダブルインバース 2.71 +2.19% (23日) 69.6% +3.89% -2.25% 18.2%
2 2837.T GX中小型リーダーズESG-日本株式ETF 1.00 -0.01% (23日) 52.2% +1.91% +1.92% 90.9%
3 1618.T NEXT FUNDS エネルギー資源ETF 0.94 +0.52% (23日) 60.9% +1.54% +0.40% 51.5%
4 2628.T iFreeETF 中国科創板50 0.75 +0.26% (23日) 47.8% +1.56% +1.22% 75.8%
5 2855.T GXグリーンJ-REIT ETF 0.72 +0.55% (23日) 47.8% +1.51% +0.57% 75.8%
6 2838.T iシェアーズクリーンエネルギーETF 0.58 +0.48% (23日) 69.6% +0.83% +0.24% 65.6%
7 2836.T iシェアーズオートメーションETF 0.57 +0.18% (23日) 52.2% +1.10% +1.00% 78.8%
8 1540.T 純金ETF 0.56 -0.47% (23日) 30.4% +1.83% +0.45% 42.4%
9 2243.T グローバルX 半導体ETF 0.55 -1.17% (23日) 34.8% +1.58% +2.14% 90.9%
10 2858.T GXサイバーセキュリティETF 0.54 -0.40% (23日) 39.1% +1.38% +0.91% 78.8%
11 1570.T 日経レバレッジETF 0.51 -2.14% (23日) 26.1% +1.97% +2.22% 81.8%
12 1632.T NEXT FUNDS 小売ETF 0.48 -0.45% (23日) 34.8% +1.39% +1.10% 75.8%
13 1624.T NEXT FUNDS 機械ETF 0.44 -0.37% (23日) 39.1% +1.12% +1.01% 75.8%
14 1626.T NEXT FUNDS 情報通信・サービスETF 0.42 -0.27% (23日) 34.8% +1.20% +0.90% 75.8%
15 1631.T NEXT FUNDS 消費者サービスETF 0.42 -0.90% (23日) 34.8% +1.20% +0.97% 69.7%
16 2849.T iシェアーズゴールドETF 0.41 +0.02% (23日) 47.8% +0.87% +1.13% 69.7%
17 466A.T グローバルX 防衛テックETF 0.41 -0.11% (23日) 39.1% +1.05% +0.51% 57.6%
18 2516.T 東証マザーズETF 0.41 -0.69% (23日) 34.8% +1.18% +0.91% 75.8%
19 2644.T グローバルX 半導体関連-日本株式ETF 0.41 -1.62% (23日) 30.4% +1.34% +1.99% 78.8%
20 2638.T グローバルX ロボ&AI-日本株式ETF 0.39 -0.56% (23日) 34.8% +1.11% +1.38% 90.9%

■順相関スコア=上昇乗数 × プラス率 ÷ 下落乗数
■逆相関スコア=先物下落時の上昇確率 × 上昇時平均変化率
■異常値(±20%超)除外済み/日足ベース