ETF 乗数分析 ?

2026-04-22 〜 2026-07-21(64日)/ 異常値±20%除外済み

📈 先物上昇時に上がりやすいETF(順相関)

順位 コード 銘柄名 スコア 先物上昇時 先物下落時
ETF平均変化 乗数 プラス率 ETF平均変化 乗数 マイナス率
1 2522.T ISロボット 8.09 +1.02% (33日) 1.03倍 78.8% -0.01% (24日) 0.01倍 45.8%
2 1570.T 日経レバレッジETF 7.12 +1.02% (33日) 1.02倍 69.7% +0.07% (24日) 0.05倍 45.8%
3 2644.T グローバルX 半導体関連-日本株式ETF 7.08 +1.01% (33日) 1.02倍 69.7% 0.00% (24日) 0.00倍 50.0%
4 2243.T グローバルX 半導体ETF 5.20 +0.85% (33日) 0.86倍 60.6% -0.08% (24日) 0.07倍 54.2%
5 408A.T iシェアーズ AIグローバル・イノベーションETF 5.15 +1.13% (33日) 1.14倍 69.7% -0.19% (24日) 0.15倍 50.0%
6 2869.T iFreeETF NASDAQ100ダブルブル 4.60 +0.74% (33日) 0.75倍 63.6% -0.12% (23日) 0.10倍 47.8%
7 2854.T GXヘルスケアETF 3.80 +1.00% (33日) 1.01倍 75.8% +0.25% (24日) 0.20倍 41.7%
8 2628.T iFreeETF 中国科創板50 3.76 +1.19% (33日) 1.20倍 69.7% +0.28% (24日) 0.22倍 33.3%
9 1329.T iシェアーズ日経225ETF 3.62 +0.52% (33日) 0.52倍 69.7% +0.09% (24日) 0.07倍 45.8%
10 2632.T MAXISナスダック100ETF(為替ヘッジ) 3.53 +0.50% (33日) 0.51倍 69.7% -0.08% (24日) 0.06倍 50.0%
11 2638.T グローバルX ロボ&AI-日本株式ETF 3.52 +1.02% (33日) 1.03倍 60.6% +0.22% (24日) 0.18倍 33.3%
12 1620.T NEXT FUNDS 素材・化学ETF 3.15 +0.47% (33日) 0.47倍 66.7% -0.05% (24日) 0.04倍 50.0%
13 1625.T NEXT FUNDS 電機・精密ETF 2.94 +0.69% (33日) 0.70倍 72.7% -0.22% (24日) 0.17倍 50.0%
14 1321.T NEXT FUNDS 日経225ETF 2.93 +0.44% (33日) 0.44倍 66.7% +0.08% (24日) 0.06倍 50.0%
15 1619.T NEXT FUNDS 建設・資材ETF 2.51 +0.37% (33日) 0.38倍 66.7% -0.10% (24日) 0.08倍 50.0%
16 2837.T GX中小型リーダーズESG-日本株式ETF 2.47 +1.34% (33日) 1.35倍 78.8% +0.54% (24日) 0.43倍 41.7%
17 2631.T MAXISナスダック100ETF 2.41 +0.38% (33日) 0.38倍 63.6% -0.12% (24日) 0.10倍 45.8%
18 2516.T 東証マザーズETF 2.41 +0.34% (33日) 0.35倍 69.7% +0.08% (24日) 0.06倍 50.0%
19 1624.T NEXT FUNDS 機械ETF 1.97 +0.47% (33日) 0.47倍 69.7% -0.21% (24日) 0.17倍 41.7%
20 1623.T NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄ETF 1.96 +0.85% (33日) 0.85倍 66.7% -0.37% (24日) 0.29倍 62.5%
21 316A.T iFreeETF FANG+ 1.95 +0.28% (33日) 0.28倍 69.7% -0.05% (24日) 0.04倍 54.2%
22 2558.T MAXIS全世界株式ETF 1.76 +0.23% (33日) 0.23倍 75.8% -0.09% (23日) 0.07倍 56.5%
23 1488.T iFree東証REITインデックス 1.37 +0.25% (33日) 0.25倍 72.7% +0.17% (24日) 0.13倍 25.0%
24 2513.T NEXT FUNDS 外国株式ETF 1.27 +0.21% (33日) 0.21倍 60.6% +0.03% (24日) 0.02倍 50.0%
25 1622.T NEXT FUNDS 自動車・輸送機ETF 1.27 +0.21% (33日) 0.21倍 66.7% +0.14% (24日) 0.11倍 41.7%
26 2836.T iシェアーズオートメーションETF 1.25 +0.86% (33日) 0.87倍 66.7% +0.58% (24日) 0.46倍 33.3%
27 513A.T グローバルX 防衛テック-日本株式ETF 1.24 +0.55% (33日) 0.55倍 63.6% +0.36% (24日) 0.28倍 25.0%
28 1475.T iシェアーズTOPIX ETF 1.22 +0.28% (33日) 0.28倍 66.7% +0.19% (24日) 0.15倍 33.3%
29 2849.T iシェアーズゴールドETF 1.01 +0.66% (33日) 0.66倍 69.7% +0.58% (24日) 0.46倍 16.7%
30 1631.T NEXT FUNDS 消費者サービスETF 0.96 +0.43% (33日) 0.44倍 54.5% +0.31% (24日) 0.25倍 29.2%
31 2858.T GXサイバーセキュリティETF 0.96 +0.55% (33日) 0.56倍 66.7% +0.49% (24日) 0.38倍 33.3%
32 1615.T 野村東証銀行業ETF 0.93 +0.54% (33日) 0.55倍 54.5% +0.40% (24日) 0.32倍 25.0%
33 1563.T 東証中小型株ETF 0.89 +0.21% (33日) 0.21倍 51.5% -0.16% (24日) 0.12倍 58.3%
34 1306.T NEXT FUNDS TOPIX ETF 0.88 +0.21% (33日) 0.21倍 66.7% +0.20% (24日) 0.16倍 37.5%
35 2865.T GXナスダックカバードコールETF 0.86 +0.16% (33日) 0.16倍 63.6% -0.15% (24日) 0.12倍 50.0%
36 1629.T NEXT FUNDS 銀行ETF 0.85 +0.36% (33日) 0.36倍 63.6% +0.34% (24日) 0.27倍 50.0%
37 1632.T NEXT FUNDS 小売ETF 0.71 +0.30% (33日) 0.30倍 54.5% +0.29% (24日) 0.23倍 41.7%
38 2838.T iシェアーズクリーンエネルギーETF 0.68 +0.31% (33日) 0.31倍 66.7% +0.38% (24日) 0.30倍 37.5%
39 2860.T GXクラウドETF 0.65 +0.13% (33日) 0.13倍 48.5% +0.05% (24日) 0.04倍 54.2%
40 2855.T GXグリーンJ-REIT ETF 0.63 +0.48% (33日) 0.48倍 69.7% +0.67% (24日) 0.53倍 29.2%
41 1698.T 上場インデックスJ-REIT 0.60 +0.25% (33日) 0.25倍 60.6% +0.32% (24日) 0.26倍 20.8%
42 2862.T GXゲーム&アニメETF 0.52 +0.26% (33日) 0.26倍 36.4% +0.23% (24日) 0.18倍 33.3%
43 1626.T NEXT FUNDS 情報通信・サービスETF 0.35 +0.07% (33日) 0.07倍 51.5% -0.03% (24日) 0.03倍 50.0%
44 1489.T NEXT FUNDS 日経平均高配当株50ETF 0.32 +0.11% (33日) 0.11倍 57.6% +0.25% (24日) 0.20倍 37.5%
45 2564.T GX MSCIジャパンETF 0.23 +0.13% (33日) 0.13倍 54.5% +0.40% (24日) 0.32倍 25.0%
46 2866.T GX S&P500カバードコールETF 0.21 +0.04% (33日) 0.04倍 51.5% -0.11% (24日) 0.09倍 54.2%
47 1540.T 純金ETF 0.19 +0.11% (33日) 0.11倍 48.5% -0.36% (24日) 0.28倍 58.3%
48 1628.T NEXT FUNDS 金融(除く銀行)ETF 0.18 +0.08% (33日) 0.08倍 63.6% +0.33% (24日) 0.26倍 29.2%
49 1630.T NEXT FUNDS 不動産ETF 0.18 +0.15% (33日) 0.15倍 48.5% +0.51% (24日) 0.40倍 16.7%
50 2857.T GX宇宙ETF 0.13 +0.04% (33日) 0.04倍 54.5% +0.23% (24日) 0.18倍 25.0%
51 2856.T GXフィンテックETF 0.12 +0.02% (33日) 0.02倍 60.6% -0.05% (24日) 0.04倍 54.2%
52 1633.T NEXT FUNDS その他ETF 0.01 +0.00% (33日) 0.00倍 48.5% -0.10% (24日) 0.08倍 45.8%
53 1617.T NEXT FUNDS 食品ETF 0.01 +0.00% (33日) 0.00倍 48.5% +0.19% (24日) 0.15倍 33.3%
54 1357.T 日経ダブルインバース 0.00 -1.01% (33日) -1.02倍 30.3% -0.01% (24日) 0.00倍 54.2%
55 1618.T NEXT FUNDS エネルギー資源ETF 0.00 -0.01% (33日) -0.01倍 42.4% +0.08% (24日) 0.06倍 50.0%
56 1621.T NEXT FUNDS 医薬品ETF 0.00 -0.08% (33日) -0.08倍 48.5% +0.44% (24日) 0.35倍 20.8%
57 1627.T NEXT FUNDS 電力・ガスETF 0.00 -0.08% (33日) -0.08倍 39.4% +0.22% (24日) 0.17倍 37.5%
58 1678.T 野村インド株ETF 0.00 -0.01% (33日) -0.01倍 48.5% -0.20% (24日) 0.16倍 75.0%
59 2561.T 日本国債ETF 0.00 -0.05% (33日) -0.05倍 39.4% -0.07% (24日) 0.06倍 50.0%
60 466A.T グローバルX 防衛テックETF 0.00 -0.05% (33日) -0.05倍 57.6% +0.01% (24日) 0.01倍 54.2%

📉 先物下落時に上がりやすいETF(逆相関・ヘッジ候補)

順位 コード 銘柄名 スコア 先物下落時 参考:先物上昇時
ETF平均変化 上昇確率 上昇時平均 ETF平均変化 プラス率
1 2837.T GX中小型リーダーズESG-日本株式ETF 1.95 +0.54% (24日) 58.3% +3.35% +1.34% 78.8%
2 2243.T グローバルX 半導体ETF 1.56 -0.08% (24日) 45.8% +3.40% +0.85% 60.6%
3 2644.T グローバルX 半導体関連-日本株式ETF 1.39 0.00% (24日) 45.8% +3.02% +1.01% 69.7%
4 1357.T 日経ダブルインバース 1.38 -0.01% (24日) 45.8% +3.00% -1.01% 30.3%
5 1570.T 日経レバレッジETF 1.37 +0.07% (24日) 50.0% +2.74% +1.02% 69.7%
6 2836.T iシェアーズオートメーションETF 1.10 +0.58% (24日) 62.5% +1.75% +0.86% 66.7%
7 408A.T iシェアーズ AIグローバル・イノベーションETF 1.08 -0.19% (24日) 50.0% +2.15% +1.13% 69.7%
8 1623.T NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄ETF 1.03 -0.37% (24日) 33.3% +3.10% +0.85% 66.7%
9 2854.T GXヘルスケアETF 0.98 +0.25% (24日) 58.3% +1.68% +1.00% 75.8%
10 2869.T iFreeETF NASDAQ100ダブルブル 0.93 -0.12% (23日) 43.5% +2.15% +0.74% 63.6%
11 2858.T GXサイバーセキュリティETF 0.81 +0.49% (24日) 62.5% +1.29% +0.55% 66.7%
12 2628.T iFreeETF 中国科創板50 0.79 +0.28% (24日) 58.3% +1.35% +1.19% 69.7%
13 1625.T NEXT FUNDS 電機・精密ETF 0.76 -0.22% (24日) 45.8% +1.65% +0.69% 72.7%
14 2855.T GXグリーンJ-REIT ETF 0.75 +0.67% (24日) 58.3% +1.29% +0.48% 69.7%
15 2638.T グローバルX ロボ&AI-日本株式ETF 0.75 +0.22% (24日) 62.5% +1.20% +1.02% 60.6%
16 2522.T ISロボット 0.74 -0.01% (24日) 54.2% +1.36% +1.02% 78.8%
17 1615.T 野村東証銀行業ETF 0.73 +0.40% (24日) 75.0% +0.98% +0.54% 54.5%
18 1329.T iシェアーズ日経225ETF 0.71 +0.09% (24日) 54.2% +1.31% +0.52% 69.7%
19 513A.T グローバルX 防衛テック-日本株式ETF 0.70 +0.36% (24日) 70.8% +0.99% +0.55% 63.6%
20 1321.T NEXT FUNDS 日経225ETF 0.68 +0.08% (24日) 50.0% +1.36% +0.44% 66.7%

■順相関スコア=上昇乗数 × プラス率 ÷ 下落乗数
■逆相関スコア=先物下落時の上昇確率 × 上昇時平均変化率
■異常値(±20%超)除外済み/日足ベース