ETF 乗数分析 ?

2026-03-19 〜 2026-09-18(129日)/ 異常値±20%除外済み

📈 先物上昇時に上がりやすいETF(順相関)

順位 コード 銘柄名 スコア 先物上昇時 先物下落時
ETF平均変化 乗数 プラス率 ETF平均変化 乗数 マイナス率
1 513A.T グローバルX 防衛テック-日本株式ETF 5.23 +0.76% (65日) 0.69倍 75.4% +0.00% (54日) 0.00倍 35.2%
2 1615.T 野村東証銀行業ETF 4.53 +0.75% (65日) 0.68倍 66.2% -0.10% (54日) 0.10倍 51.9%
3 2628.T iFreeETF 中国科創板50 3.89 +0.88% (65日) 0.80倍 72.3% +0.15% (54日) 0.15倍 40.7%
4 1631.T NEXT FUNDS 消費者サービスETF 3.27 +0.56% (65日) 0.51倍 64.6% -0.03% (54日) 0.03倍 46.3%
5 2638.T グローバルX ロボ&AI-日本株式ETF 2.97 +1.04% (65日) 0.94倍 78.5% -0.25% (54日) 0.25倍 55.6%
6 1629.T NEXT FUNDS 銀行ETF 2.86 +0.48% (64日) 0.45倍 64.1% 0.00% (53日) 0.00倍 52.8%
7 1632.T NEXT FUNDS 小売ETF 2.85 +0.51% (65日) 0.46倍 61.5% +0.01% (54日) 0.01倍 50.0%
8 2858.T GXサイバーセキュリティETF 2.70 +0.76% (65日) 0.69倍 75.4% +0.20% (54日) 0.19倍 40.7%
9 2860.T GXクラウドETF 2.46 +0.43% (65日) 0.39倍 63.1% -0.08% (54日) 0.08倍 50.0%
10 1619.T NEXT FUNDS 建設・資材ETF 2.42 +0.61% (65日) 0.56倍 72.3% -0.17% (54日) 0.17倍 53.7%
11 1489.T NEXT FUNDS 日経平均高配当株50ETF 2.06 +0.35% (65日) 0.32倍 64.6% -0.01% (54日) 0.01倍 46.3%
12 2837.T GX中小型リーダーズESG-日本株式ETF 1.94 +1.52% (65日) 1.38倍 81.5% -0.59% (54日) 0.58倍 64.8%
13 2522.T ISロボット 1.94 +1.21% (65日) 1.09倍 87.7% -0.51% (54日) 0.50倍 57.4%
14 1306.T NEXT FUNDS TOPIX ETF 1.75 +0.53% (64日) 0.50倍 75.0% -0.21% (53日) 0.21倍 54.7%
15 1620.T NEXT FUNDS 素材・化学ETF 1.62 +0.60% (65日) 0.54倍 73.8% -0.25% (54日) 0.25倍 57.4%
16 2854.T GXヘルスケアETF 1.51 +1.30% (65日) 1.18倍 81.5% -0.65% (54日) 0.63倍 64.8%
17 2849.T iシェアーズゴールドETF 1.43 +0.78% (65日) 0.71倍 72.3% +0.37% (54日) 0.36倍 27.8%
18 1488.T iFree東証REITインデックス 1.41 +0.23% (65日) 0.21倍 67.7% +0.09% (54日) 0.09倍 29.6%
19 1622.T NEXT FUNDS 自動車・輸送機ETF 1.29 +0.39% (65日) 0.35倍 66.2% -0.18% (54日) 0.18倍 51.9%
20 1475.T iシェアーズTOPIX ETF 1.29 +0.57% (65日) 0.52倍 72.3% -0.30% (54日) 0.29倍 50.0%
21 1698.T 上場インデックスJ-REIT 1.24 +0.23% (65日) 0.21倍 60.0% +0.06% (54日) 0.06倍 42.6%
22 2558.T MAXIS全世界株式ETF 1.20 +0.38% (64日) 0.35倍 79.7% -0.22% (52日) 0.23倍 65.4%
23 408A.T iシェアーズ AIグローバル・イノベーションETF 1.16 +1.76% (65日) 1.60倍 84.6% -1.19% (54日) 1.17倍 68.5%
24 2644.T グローバルX 半導体関連-日本株式ETF 1.11 +2.05% (65日) 1.86倍 76.9% -1.32% (54日) 1.29倍 59.3%
25 316A.T iFreeETF FANG+ 1.10 +0.83% (65日) 0.75倍 76.9% -0.54% (54日) 0.53倍 66.7%
26 1329.T iシェアーズ日経225ETF 1.10 +0.97% (65日) 0.88倍 81.5% -0.67% (54日) 0.65倍 64.8%
27 1570.T 日経レバレッジETF 1.04 +1.83% (65日) 1.66倍 78.5% -1.28% (54日) 1.25倍 64.8%
28 1321.T NEXT FUNDS 日経225ETF 1.03 +0.92% (65日) 0.84倍 80.0% -0.67% (54日) 0.65倍 64.8%
29 1627.T NEXT FUNDS 電力・ガスETF 0.99 +0.19% (65日) 0.17倍 56.9% +0.03% (54日) 0.03倍 46.3%
30 2631.T MAXISナスダック100ETF 0.98 +0.74% (65日) 0.67倍 78.5% -0.55% (54日) 0.54倍 64.8%
31 2243.T グローバルX 半導体ETF 0.94 +1.86% (65日) 1.68倍 78.5% -1.44% (54日) 1.41倍 68.5%
32 1625.T NEXT FUNDS 電機・精密ETF 0.93 +1.18% (65日) 1.07倍 80.0% -0.94% (54日) 0.92倍 64.8%
33 1624.T NEXT FUNDS 機械ETF 0.89 +0.59% (65日) 0.54倍 69.2% -0.43% (54日) 0.42倍 51.9%
34 1540.T 純金ETF 0.89 +0.30% (65日) 0.27倍 53.8% -0.17% (54日) 0.16倍 53.7%
35 2516.T 東証マザーズETF 0.87 +0.50% (65日) 0.46倍 66.2% -0.35% (54日) 0.35倍 64.8%
36 2632.T MAXISナスダック100ETF(為替ヘッジ) 0.87 +0.84% (65日) 0.76倍 80.0% -0.71% (54日) 0.70倍 74.1%
37 2564.T GX MSCIジャパンETF 0.87 +0.32% (65日) 0.29倍 63.1% +0.22% (54日) 0.21倍 33.3%
38 2865.T GXナスダックカバードコールETF 0.86 +0.27% (65日) 0.25倍 67.7% -0.20% (54日) 0.19倍 42.6%
39 1623.T NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄ETF 0.86 +1.60% (65日) 1.46倍 76.9% -1.33% (54日) 1.30倍 74.1%
40 2869.T iFreeETF NASDAQ100ダブルブル 0.85 +1.58% (64日) 1.44倍 78.1% -1.34% (53日) 1.33倍 75.5%
41 2862.T GXゲーム&アニメETF 0.75 +0.28% (65日) 0.26倍 29.2% -0.05% (54日) 0.05倍 33.3%
42 1626.T NEXT FUNDS 情報通信・サービスETF 0.74 +0.50% (65日) 0.45倍 67.7% -0.42% (54日) 0.41倍 63.0%
43 2513.T NEXT FUNDS 外国株式ETF 0.72 +0.32% (65日) 0.29倍 67.7% -0.27% (54日) 0.27倍 63.0%
44 1617.T NEXT FUNDS 食品ETF 0.68 +0.14% (65日) 0.12倍 55.4% -0.02% (54日) 0.02倍 50.0%
45 2855.T GXグリーンJ-REIT ETF 0.65 +0.35% (65日) 0.32倍 69.2% +0.35% (54日) 0.34倍 33.3%
46 466A.T グローバルX 防衛テックETF 0.64 +0.20% (65日) 0.18倍 56.9% -0.16% (54日) 0.16倍 50.0%
47 1563.T 東証中小型株ETF 0.59 +0.38% (65日) 0.34倍 58.5% -0.35% (54日) 0.34倍 61.1%
48 2836.T iシェアーズオートメーションETF 0.58 +0.63% (65日) 0.57倍 66.2% +0.67% (54日) 0.65倍 27.8%
49 1633.T NEXT FUNDS その他ETF 0.45 +0.10% (65日) 0.09倍 47.7% +0.02% (54日) 0.02倍 50.0%
50 2866.T GX S&P500カバードコールETF 0.38 +0.08% (65日) 0.07倍 55.4% -0.05% (54日) 0.05倍 44.4%
51 2856.T GXフィンテックETF 0.34 +0.06% (65日) 0.06倍 60.0% -0.02% (54日) 0.02倍 51.9%
52 1630.T NEXT FUNDS 不動産ETF 0.33 +0.07% (65日) 0.07倍 49.2% +0.00% (54日) 0.00倍 46.3%
53 2857.T GX宇宙ETF 0.32 +0.07% (65日) 0.06倍 53.8% +0.06% (54日) 0.06倍 40.7%
54 1678.T 野村インド株ETF 0.30 +0.15% (65日) 0.14倍 52.3% -0.25% (54日) 0.24倍 68.5%
55 2838.T iシェアーズクリーンエネルギーETF 0.25 +0.12% (65日) 0.11倍 55.4% +0.24% (54日) 0.23倍 37.0%
56 1618.T NEXT FUNDS エネルギー資源ETF 0.24 +0.12% (65日) 0.11倍 53.8% +0.26% (54日) 0.25倍 44.4%
57 1628.T NEXT FUNDS 金融(除く銀行)ETF 0.19 +0.05% (65日) 0.05倍 47.7% +0.12% (54日) 0.11倍 40.7%
58 1621.T NEXT FUNDS 医薬品ETF 0.04 +0.01% (65日) 0.01倍 53.8% +0.11% (54日) 0.11倍 40.7%
59 1357.T 日経ダブルインバース 0.00 -1.86% (65日) -1.68倍 23.1% +1.37% (54日) 1.34倍 35.2%
60 2561.T 日本国債ETF 0.00 -0.08% (65日) -0.07倍 38.5% -0.14% (54日) 0.14倍 63.0%

📉 先物下落時に上がりやすいETF(逆相関・ヘッジ候補)

順位 コード 銘柄名 スコア 先物下落時 参考:先物上昇時
ETF平均変化 上昇確率 上昇時平均 ETF平均変化 プラス率
1 1357.T 日経ダブルインバース 1.88 +1.37% (54日) 64.8% +2.90% -1.86% 23.1%
2 2836.T iシェアーズオートメーションETF 1.07 +0.67% (54日) 64.8% +1.65% +0.63% 66.2%
3 1618.T NEXT FUNDS エネルギー資源ETF 0.73 +0.26% (54日) 55.6% +1.31% +0.12% 53.8%
4 2837.T GX中小型リーダーズESG-日本株式ETF 0.67 -0.59% (54日) 31.5% +2.13% +1.52% 81.5%
5 2628.T iFreeETF 中国科創板50 0.65 +0.15% (54日) 53.7% +1.21% +0.88% 72.3%
6 2858.T GXサイバーセキュリティETF 0.62 +0.20% (54日) 51.9% +1.19% +0.76% 75.4%
7 2849.T iシェアーズゴールドETF 0.54 +0.37% (54日) 57.4% +0.94% +0.78% 72.3%
8 1570.T 日経レバレッジETF 0.52 -1.28% (54日) 35.2% +1.49% +1.83% 78.5%
9 2855.T GXグリーンJ-REIT ETF 0.50 +0.35% (54日) 53.7% +0.93% +0.35% 69.2%
10 2644.T グローバルX 半導体関連-日本株式ETF 0.48 -1.32% (54日) 37.0% +1.29% +2.05% 76.9%
11 2243.T グローバルX 半導体ETF 0.48 -1.44% (54日) 29.6% +1.61% +1.86% 78.5%
12 1631.T NEXT FUNDS 消費者サービスETF 0.47 -0.03% (54日) 50.0% +0.94% +0.56% 64.6%
13 1621.T NEXT FUNDS 医薬品ETF 0.46 +0.11% (54日) 57.4% +0.80% +0.01% 53.8%
14 1540.T 純金ETF 0.45 -0.17% (54日) 46.3% +0.98% +0.30% 53.8%
15 513A.T グローバルX 防衛テック-日本株式ETF 0.45 +0.00% (54日) 50.0% +0.90% +0.76% 75.4%
16 1632.T NEXT FUNDS 小売ETF 0.44 +0.01% (54日) 44.4% +1.00% +0.51% 61.5%
17 1633.T NEXT FUNDS その他ETF 0.40 +0.02% (54日) 42.6% +0.93% +0.10% 47.7%
18 1615.T 野村東証銀行業ETF 0.39 -0.10% (54日) 48.1% +0.81% +0.75% 66.2%
19 1627.T NEXT FUNDS 電力・ガスETF 0.38 +0.03% (54日) 50.0% +0.76% +0.19% 56.9%
20 1622.T NEXT FUNDS 自動車・輸送機ETF 0.38 -0.18% (54日) 42.6% +0.88% +0.39% 66.2%

■順相関スコア=上昇乗数 × プラス率 ÷ 下落乗数
■逆相関スコア=先物下落時の上昇確率 × 上昇時平均変化率
■異常値(±20%超)除外済み/日足ベース