ETF 乗数分析

2025-11-21 〜 2026-05-21(124日)/ 異常値±20%除外済み

📈 先物上昇時に上がりやすいETF(順相関)

順位 コード 銘柄名 スコア 先物上昇時 先物下落時
ETF平均変化 乗数 プラス率 ETF平均変化 乗数 マイナス率
1 2837.T GX中小型リーダーズESG-日本株式ETF 14.71 +1.46% (64日) 1.71倍 85.9% +0.05% (47日) 0.06倍 42.6%
2 2638.T グローバルX ロボ&AI-日本株式ETF 9.71 +1.09% (64日) 1.28倍 82.8% -0.09% (47日) 0.11倍 42.6%
3 1629.T NEXT FUNDS 銀行ETF 9.13 +0.88% (63日) 1.09倍 84.1% -0.01% (46日) 0.02倍 41.3%
4 1624.T NEXT FUNDS 機械ETF 6.94 +0.82% (64日) 0.97倍 71.9% -0.02% (47日) 0.02倍 40.4%
5 2858.T GXサイバーセキュリティETF 5.56 +0.84% (64日) 0.99倍 76.6% -0.12% (47日) 0.14倍 51.1%
6 1626.T NEXT FUNDS 情報通信・サービスETF 4.98 +0.65% (64日) 0.77倍 68.8% -0.09% (47日) 0.11倍 55.3%
7 2628.T iFreeETF 中国科創板50 4.79 +0.94% (64日) 1.11倍 70.3% +0.14% (47日) 0.16倍 36.2%
8 2836.T iシェアーズオートメーションETF 4.70 +0.76% (64日) 0.90倍 71.9% +0.12% (47日) 0.14倍 40.4%
9 1632.T NEXT FUNDS 小売ETF 4.33 +0.78% (64日) 0.92倍 64.1% -0.12% (47日) 0.14倍 48.9%
10 2854.T GXヘルスケアETF 3.62 +1.11% (64日) 1.30倍 82.8% -0.26% (47日) 0.30倍 48.9%
11 2564.T GX MSCIジャパンETF 3.42 +0.42% (64日) 0.50倍 68.8% +0.03% (47日) 0.03倍 42.6%
12 466A.T グローバルX 防衛テックETF 3.30 +0.84% (63日) 0.98倍 65.1% -0.17% (47日) 0.19倍 48.9%
13 1698.T 上場インデックスJ-REIT 3.22 +0.47% (64日) 0.55倍 73.4% -0.11% (47日) 0.13倍 44.7%
14 1631.T NEXT FUNDS 消費者サービスETF 2.54 +0.85% (64日) 1.00倍 70.3% -0.24% (47日) 0.28倍 48.9%
15 1620.T NEXT FUNDS 素材・化学ETF 2.38 +0.69% (64日) 0.81倍 73.4% -0.21% (47日) 0.25倍 51.1%
16 1489.T NEXT FUNDS 日経平均高配当株50ETF 2.35 +0.60% (64日) 0.71倍 70.3% -0.18% (47日) 0.21倍 44.7%
17 1488.T iFree東証REITインデックス 1.94 +0.22% (64日) 0.26倍 73.4% 0.00% (47日) 0.00倍 40.4%
18 1627.T NEXT FUNDS 電力・ガスETF 1.90 +0.48% (64日) 0.56倍 60.9% -0.15% (47日) 0.18倍 40.4%
19 2522.T iシェアーズ米国株 1.77 +1.05% (64日) 1.23倍 87.5% -0.52% (47日) 0.61倍 59.6%
20 1623.T NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄ETF 1.76 +1.55% (64日) 1.82倍 84.4% -0.75% (47日) 0.87倍 59.6%
21 2849.T iシェアーズゴールドETF 1.50 +0.86% (64日) 1.01倍 71.9% +0.41% (47日) 0.48倍 29.8%
22 1619.T NEXT FUNDS 建設・資材ETF 1.50 +0.72% (64日) 0.84倍 71.9% -0.35% (47日) 0.40倍 48.9%
23 2243.T グローバルX 半導体ETF 1.50 +1.69% (64日) 1.99倍 87.5% -1.00% (47日) 1.16倍 66.0%
24 2866.T GX S&P500カバードコールETF 1.48 +0.20% (64日) 0.23倍 68.8% -0.09% (47日) 0.11倍 48.9%
25 1617.T NEXT FUNDS 食品ETF 1.46 +0.34% (64日) 0.40倍 59.4% -0.14% (47日) 0.16倍 44.7%
26 408A.T iシェアーズ AIグローバル・イノベーションETF 1.43 +1.55% (64日) 1.82倍 90.6% -0.99% (47日) 1.15倍 61.7%
27 1621.T NEXT FUNDS 医薬品ETF 1.31 +0.30% (64日) 0.35倍 64.1% -0.15% (47日) 0.17倍 46.8%
28 1306.T NEXT FUNDS TOPIX ETF 1.26 +0.65% (64日) 0.77倍 78.1% -0.40% (46日) 0.48倍 60.9%
29 2644.T グローバルX 半導体関連-日本株式ETF 1.25 +1.71% (64日) 2.01倍 84.4% -1.16% (47日) 1.36倍 66.0%
30 1615.T 野村東証銀行業ETF 1.23 +0.92% (64日) 1.08倍 68.8% -0.51% (47日) 0.60倍 46.8%
31 1625.T NEXT FUNDS 電機・精密ETF 1.20 +0.95% (64日) 1.12倍 71.9% -0.58% (47日) 0.67倍 59.6%
32 1475.T iシェアーズTOPIX ETF 1.19 +0.68% (64日) 0.80倍 76.6% -0.44% (47日) 0.52倍 61.7%
33 1630.T NEXT FUNDS 不動産ETF 1.11 +0.34% (64日) 0.40倍 59.4% -0.18% (47日) 0.21倍 42.6%
34 1570.T 日経レバレッジETF 1.07 +1.78% (64日) 2.09倍 79.7% -1.33% (47日) 1.56倍 63.8%
35 1329.T iシェアーズ日経225ETF 1.06 +0.94% (64日) 1.10倍 81.3% -0.72% (47日) 0.84倍 66.0%
36 1321.T NEXT FUNDS 日経225ETF 1.06 +0.91% (64日) 1.07倍 79.7% -0.69% (47日) 0.80倍 66.0%
37 2860.T GXクラウドETF 1.05 +0.56% (64日) 0.66倍 75.0% -0.40% (47日) 0.47倍 59.6%
38 513A.T グローバルX 防衛テック-日本株式ETF 1.04 +1.34% (31日) 1.37倍 80.6% -0.93% (23日) 1.06倍 56.5%
39 2632.T MAXISナスダック100ETF(為替ヘッジ) 1.04 +0.92% (64日) 1.08倍 87.5% -0.78% (47日) 0.92倍 70.2%
40 1540.T 純金ETF 1.02 +0.80% (64日) 0.94倍 59.4% -0.47% (47日) 0.55倍 59.6%
41 1633.T NEXT FUNDS その他ETF 1.00 +0.62% (64日) 0.73倍 70.3% -0.44% (47日) 0.51倍 59.6%
42 2558.T MAXIS全世界株式ETF 0.96 +0.53% (64日) 0.62倍 82.8% -0.46% (47日) 0.54倍 68.1%
43 2865.T GXナスダックカバードコールETF 0.95 +0.38% (64日) 0.45倍 76.6% -0.31% (47日) 0.36倍 59.6%
44 2516.T 東証マザーズETF 0.94 +0.59% (64日) 0.69倍 65.6% -0.41% (47日) 0.48倍 57.4%
45 2869.T iFreeETF NASDAQ100ダブルブル 0.93 +1.58% (64日) 1.86倍 85.9% -1.48% (47日) 1.72倍 72.3%
46 2513.T NEXT FUNDS 外国株式ETF 0.89 +0.48% (64日) 0.56倍 73.4% -0.40% (47日) 0.46倍 66.0%
47 2631.T MAXISナスダック100ETF 0.89 +0.77% (64日) 0.90倍 79.7% -0.69% (47日) 0.81倍 63.8%
48 1622.T NEXT FUNDS 自動車・輸送機ETF 0.83 +0.55% (64日) 0.64倍 65.6% -0.44% (47日) 0.51倍 61.7%
49 2857.T GX宇宙ETF 0.79 +0.11% (64日) 0.13倍 60.9% +0.04% (47日) 0.05倍 34.0%
50 1618.T NEXT FUNDS エネルギー資源ETF 0.68 +0.55% (64日) 0.65倍 65.6% +0.54% (47日) 0.63倍 36.2%
51 316A.T iFreeETF FANG+ 0.63 +0.80% (64日) 0.94倍 73.4% -0.94% (47日) 1.10倍 66.0%
52 2856.T GXフィンテックETF 0.59 +0.08% (64日) 0.10倍 59.4% -0.02% (47日) 0.03倍 48.9%
53 2855.T GXグリーンJ-REIT ETF 0.52 +0.40% (64日) 0.47倍 68.8% +0.54% (47日) 0.63倍 31.9%
54 1678.T 野村インド株ETF 0.46 +0.35% (64日) 0.41倍 56.3% -0.43% (47日) 0.50倍 66.0%
55 2838.T iシェアーズクリーンエネルギーETF 0.38 +0.20% (63日) 0.23倍 69.8% +0.36% (47日) 0.42倍 31.9%
56 1563.T 東証中小型株ETF 0.32 +0.36% (64日) 0.43倍 53.1% -0.60% (47日) 0.71倍 68.1%
57 2862.T GXゲーム&アニメETF 0.24 +0.06% (63日) 0.07倍 31.7% -0.05% (47日) 0.05倍 31.9%
58 1628.T NEXT FUNDS 金融(除く銀行)ETF 0.20 +0.09% (64日) 0.11倍 51.6% -0.23% (47日) 0.27倍 53.2%
59 1357.T 日経ダブルインバース 0.00 -1.77% (64日) -2.08倍 20.3% +1.34% (47日) 1.57倍 36.2%
60 2561.T 日本国債ETF 0.00 -0.06% (64日) -0.07倍 31.3% -0.09% (47日) 0.11倍 44.7%

📉 先物下落時に上がりやすいETF(逆相関・ヘッジ候補)

順位 コード 銘柄名 スコア 先物下落時 参考:先物上昇時
ETF平均変化 上昇確率 上昇時平均 ETF平均変化 プラス率
1 1357.T 日経ダブルインバース 1.88 +1.34% (47日) 63.8% +2.94% -1.77% 20.3%
2 1618.T NEXT FUNDS エネルギー資源ETF 0.84 +0.54% (47日) 61.7% +1.36% +0.55% 65.6%
3 2837.T GX中小型リーダーズESG-日本株式ETF 0.72 +0.05% (47日) 57.4% +1.26% +1.46% 85.9%
4 2855.T GXグリーンJ-REIT ETF 0.65 +0.54% (47日) 59.6% +1.09% +0.40% 68.8%
5 2849.T iシェアーズゴールドETF 0.63 +0.41% (47日) 63.8% +0.98% +0.86% 71.9%
6 2836.T iシェアーズオートメーションETF 0.58 +0.12% (47日) 48.9% +1.18% +0.76% 71.9%
7 1540.T 純金ETF 0.56 -0.47% (47日) 40.4% +1.38% +0.80% 59.4%
8 2628.T iFreeETF 中国科創板50 0.54 +0.14% (47日) 42.6% +1.27% +0.94% 70.3%
9 1570.T 日経レバレッジETF 0.52 -1.33% (47日) 34.0% +1.52% +1.78% 79.7%
10 1627.T NEXT FUNDS 電力・ガスETF 0.49 -0.15% (47日) 53.2% +0.92% +0.48% 60.9%
11 1631.T NEXT FUNDS 消費者サービスETF 0.49 -0.24% (47日) 40.4% +1.21% +0.85% 70.3%
12 2838.T iシェアーズクリーンエネルギーETF 0.48 +0.36% (47日) 63.8% +0.75% +0.20% 69.8%
13 1632.T NEXT FUNDS 小売ETF 0.47 -0.12% (47日) 46.8% +1.01% +0.78% 64.1%
14 466A.T グローバルX 防衛テックETF 0.47 -0.17% (47日) 44.7% +1.06% +0.84% 65.1%
15 2638.T グローバルX ロボ&AI-日本株式ETF 0.47 -0.09% (47日) 46.8% +1.00% +1.09% 82.8%
16 2858.T GXサイバーセキュリティETF 0.45 -0.12% (47日) 40.4% +1.12% +0.84% 76.6%
17 1624.T NEXT FUNDS 機械ETF 0.44 -0.02% (47日) 48.9% +0.91% +0.82% 71.9%
18 2243.T グローバルX 半導体ETF 0.44 -1.00% (47日) 34.0% +1.29% +1.69% 87.5%
19 1620.T NEXT FUNDS 素材・化学ETF 0.43 -0.21% (47日) 40.4% +1.06% +0.69% 73.4%
20 2854.T GXヘルスケアETF 0.42 -0.26% (47日) 44.7% +0.94% +1.11% 82.8%

■順相関スコア=上昇乗数 × プラス率 ÷ 下落乗数
■逆相関スコア=先物下落時の上昇確率 × 上昇時平均変化率
■異常値(±20%超)除外済み/日足ベース