ETF 乗数分析 ?

2026-01-22 〜 2026-07-21(126日)/ 異常値±20%除外済み

📈 先物上昇時に上がりやすいETF(順相関)

順位 コード 銘柄名 スコア 先物上昇時 先物下落時
ETF平均変化 乗数 プラス率 ETF平均変化 乗数 マイナス率
1 2837.T GX中小型リーダーズESG-日本株式ETF 11.60 +1.42% (67日) 1.47倍 79.1% +0.06% (49日) 0.06倍 44.9%
2 2638.T グローバルX ロボ&AI-日本株式ETF 6.18 +1.05% (67日) 1.08倍 73.1% -0.14% (49日) 0.13倍 44.9%
3 2628.T iFreeETF 中国科創板50 6.15 +0.87% (67日) 0.90倍 68.7% +0.05% (49日) 0.04倍 42.9%
4 2858.T GXサイバーセキュリティETF 5.97 +0.81% (67日) 0.84倍 74.6% +0.12% (49日) 0.11倍 44.9%
5 1629.T NEXT FUNDS 銀行ETF 5.40 +0.71% (66日) 0.76倍 71.2% +0.03% (48日) 0.03倍 52.1%
6 1624.T NEXT FUNDS 機械ETF 4.86 +0.75% (67日) 0.78倍 70.1% -0.13% (49日) 0.11倍 40.8%
7 1632.T NEXT FUNDS 小売ETF 4.16 +0.64% (67日) 0.66倍 62.7% -0.08% (49日) 0.07倍 49.0%
8 2854.T GXヘルスケアETF 4.15 +1.06% (67日) 1.10倍 77.6% -0.23% (49日) 0.21倍 51.0%
9 1626.T NEXT FUNDS 情報通信・サービスETF 3.05 +0.47% (67日) 0.49倍 62.7% -0.09% (49日) 0.08倍 51.0%
10 1489.T NEXT FUNDS 日経平均高配当株50ETF 3.03 +0.47% (67日) 0.48倍 62.7% -0.11% (49日) 0.10倍 46.9%
11 1698.T 上場インデックスJ-REIT 2.73 +0.41% (67日) 0.43倍 64.2% +0.02% (49日) 0.02倍 38.8%
12 2564.T GX MSCIジャパンETF 2.27 +0.35% (67日) 0.36倍 62.7% +0.02% (49日) 0.02倍 40.8%
13 2849.T iシェアーズゴールドETF 2.27 +0.82% (67日) 0.85倍 71.6% +0.30% (49日) 0.27倍 28.6%
14 1488.T iFree東証REITインデックス 2.19 +0.28% (67日) 0.29倍 74.6% +0.05% (49日) 0.05倍 34.7%
15 1631.T NEXT FUNDS 消費者サービスETF 2.06 +0.66% (67日) 0.68倍 59.7% -0.22% (49日) 0.20倍 46.9%
16 2522.T ISロボット 1.99 +1.04% (67日) 1.08倍 82.1% -0.50% (49日) 0.44倍 57.1%
17 513A.T グローバルX 防衛テック-日本株式ETF 1.79 +0.90% (58日) 0.89倍 69.0% -0.39% (40日) 0.34倍 45.0%
18 1623.T NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄ETF 1.62 +1.43% (67日) 1.48倍 74.6% -0.77% (49日) 0.68倍 63.3%
19 1620.T NEXT FUNDS 素材・化学ETF 1.60 +0.63% (67日) 0.65倍 68.7% -0.31% (49日) 0.28倍 51.0%
20 1306.T NEXT FUNDS TOPIX ETF 1.60 +0.50% (67日) 0.52倍 70.1% -0.25% (48日) 0.23倍 52.1%
21 408A.T iシェアーズ AIグローバル・イノベーションETF 1.58 +1.38% (67日) 1.43倍 79.1% -0.81% (49日) 0.72倍 63.3%
22 466A.T グローバルX 防衛テックETF 1.55 +0.39% (67日) 0.41倍 58.2% -0.17% (49日) 0.15倍 53.1%
23 1625.T NEXT FUNDS 電機・精密ETF 1.55 +0.92% (67日) 0.95倍 71.6% -0.49% (49日) 0.44倍 57.1%
24 1475.T iシェアーズTOPIX ETF 1.53 +0.56% (67日) 0.58倍 70.1% -0.30% (49日) 0.27倍 51.0%
25 1630.T NEXT FUNDS 不動産ETF 1.50 +0.28% (67日) 0.29倍 52.2% -0.05% (49日) 0.05倍 38.8%
26 2243.T グローバルX 半導体ETF 1.41 +1.36% (67日) 1.41倍 77.6% -0.87% (49日) 0.78倍 63.3%
27 1615.T 野村東証銀行業ETF 1.41 +0.83% (67日) 0.86倍 62.7% -0.43% (49日) 0.38倍 44.9%
28 2836.T iシェアーズオートメーションETF 1.40 +0.91% (67日) 0.94倍 68.7% +0.52% (49日) 0.46倍 32.7%
29 2644.T グローバルX 半導体関連-日本株式ETF 1.38 +1.41% (67日) 1.46倍 74.6% -0.89% (49日) 0.79倍 61.2%
30 1622.T NEXT FUNDS 自動車・輸送機ETF 1.33 +0.52% (67日) 0.53倍 68.7% -0.31% (49日) 0.28倍 57.1%
31 1617.T NEXT FUNDS 食品ETF 1.32 +0.22% (67日) 0.23倍 56.7% -0.09% (49日) 0.08倍 42.9%
32 1329.T iシェアーズ日経225ETF 1.31 +0.81% (67日) 0.84倍 74.6% -0.54% (49日) 0.48倍 61.2%
33 2516.T 東証マザーズETF 1.22 +0.58% (67日) 0.60倍 68.7% -0.38% (49日) 0.33倍 57.1%
34 1627.T NEXT FUNDS 電力・ガスETF 1.22 +0.35% (67日) 0.36倍 52.2% -0.17% (49日) 0.15倍 42.9%
35 1570.T 日経レバレッジETF 1.21 +1.52% (67日) 1.58倍 71.6% -1.05% (49日) 0.93倍 61.2%
36 1321.T NEXT FUNDS 日経225ETF 1.15 +0.74% (67日) 0.77倍 70.1% -0.52% (49日) 0.47倍 63.3%
37 2632.T MAXISナスダック100ETF(為替ヘッジ) 1.10 +0.76% (67日) 0.79倍 73.1% -0.59% (49日) 0.52倍 63.3%
38 1628.T NEXT FUNDS 金融(除く銀行)ETF 1.08 +0.17% (67日) 0.18倍 61.2% -0.05% (49日) 0.05倍 44.9%
39 1619.T NEXT FUNDS 建設・資材ETF 1.06 +0.57% (67日) 0.59倍 68.7% -0.43% (49日) 0.38倍 55.1%
40 1621.T NEXT FUNDS 医薬品ETF 1.03 +0.17% (67日) 0.18倍 58.2% -0.05% (49日) 0.04倍 36.7%
41 2558.T MAXIS全世界株式ETF 0.92 +0.41% (67日) 0.42倍 79.1% -0.41% (48日) 0.36倍 66.7%
42 2631.T MAXISナスダック100ETF 0.89 +0.63% (67日) 0.65倍 71.6% -0.59% (49日) 0.52倍 61.2%
43 2869.T iFreeETF NASDAQ100ダブルブル 0.87 +1.29% (67日) 1.33倍 71.6% -1.19% (48日) 1.09倍 64.6%
44 1633.T NEXT FUNDS その他ETF 0.86 +0.39% (67日) 0.40倍 58.2% -0.31% (49日) 0.27倍 55.1%
45 316A.T iFreeETF FANG+ 0.84 +0.67% (67日) 0.69倍 70.1% -0.65% (49日) 0.58倍 61.2%
46 2865.T GXナスダックカバードコールETF 0.79 +0.31% (67日) 0.32倍 74.6% -0.35% (49日) 0.31倍 59.2%
47 2513.T NEXT FUNDS 外国株式ETF 0.78 +0.35% (67日) 0.36倍 64.2% -0.33% (49日) 0.30倍 61.2%
48 2860.T GXクラウドETF 0.70 +0.34% (67日) 0.35倍 61.2% -0.35% (49日) 0.31倍 63.3%
49 2855.T GXグリーンJ-REIT ETF 0.69 +0.48% (67日) 0.50倍 68.7% +0.56% (49日) 0.50倍 32.7%
50 2866.T GX S&P500カバードコールETF 0.57 +0.12% (67日) 0.13倍 62.7% -0.16% (49日) 0.14倍 55.1%
51 2838.T iシェアーズクリーンエネルギーETF 0.56 +0.20% (67日) 0.21倍 65.7% +0.27% (49日) 0.24倍 28.6%
52 1618.T NEXT FUNDS エネルギー資源ETF 0.54 +0.33% (67日) 0.34倍 52.2% +0.38% (49日) 0.33倍 40.8%
53 1540.T 純金ETF 0.53 +0.59% (67日) 0.62倍 55.2% -0.73% (49日) 0.65倍 69.4%
54 1563.T 東証中小型株ETF 0.45 +0.37% (67日) 0.38倍 56.7% -0.54% (49日) 0.48倍 61.2%
55 2856.T GXフィンテックETF 0.42 +0.07% (67日) 0.07倍 59.7% -0.01% (49日) 0.01倍 46.9%
56 2862.T GXゲーム&アニメETF 0.40 +0.12% (67日) 0.13倍 32.8% +0.12% (49日) 0.10倍 28.6%
57 1678.T 野村インド株ETF 0.39 +0.27% (67日) 0.27倍 53.7% -0.43% (49日) 0.38倍 71.4%
58 2857.T GX宇宙ETF 0.24 +0.04% (67日) 0.04倍 55.2% +0.08% (49日) 0.08倍 34.7%
59 1357.T 日経ダブルインバース 0.00 -1.52% (67日) -1.57倍 28.4% +1.09% (49日) 0.97倍 38.8%
60 2561.T 日本国債ETF 0.00 -0.04% (67日) -0.04倍 37.3% -0.09% (49日) 0.08倍 49.0%

📉 先物下落時に上がりやすいETF(逆相関・ヘッジ候補)

順位 コード 銘柄名 スコア 先物下落時 参考:先物上昇時
ETF平均変化 上昇確率 上昇時平均 ETF平均変化 プラス率
1 1357.T 日経ダブルインバース 2.01 +1.09% (49日) 61.2% +3.28% -1.52% 28.4%
2 2837.T GX中小型リーダーズESG-日本株式ETF 1.22 +0.06% (49日) 55.1% +2.22% +1.42% 79.1%
3 2836.T iシェアーズオートメーションETF 0.90 +0.52% (49日) 59.2% +1.53% +0.91% 68.7%
4 2243.T グローバルX 半導体ETF 0.90 -0.87% (49日) 36.7% +2.46% +1.36% 77.6%
5 1570.T 日経レバレッジETF 0.90 -1.05% (49日) 36.7% +2.45% +1.52% 71.6%
6 2644.T グローバルX 半導体関連-日本株式ETF 0.87 -0.89% (49日) 36.7% +2.38% +1.41% 74.6%
7 1618.T NEXT FUNDS エネルギー資源ETF 0.82 +0.38% (49日) 59.2% +1.39% +0.33% 52.2%
8 1623.T NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄ETF 0.73 -0.77% (49日) 34.7% +2.09% +1.43% 74.6%
9 2855.T GXグリーンJ-REIT ETF 0.68 +0.56% (49日) 55.1% +1.24% +0.48% 68.7%
10 408A.T iシェアーズ AIグローバル・イノベーションETF 0.66 -0.81% (49日) 34.7% +1.91% +1.38% 79.1%
11 2854.T GXヘルスケアETF 0.65 -0.23% (49日) 44.9% +1.44% +1.06% 77.6%
12 2858.T GXサイバーセキュリティETF 0.64 +0.12% (49日) 51.0% +1.25% +0.81% 74.6%
13 2628.T iFreeETF 中国科創板50 0.61 +0.05% (49日) 46.9% +1.29% +0.87% 68.7%
14 1624.T NEXT FUNDS 機械ETF 0.56 -0.13% (49日) 51.0% +1.10% +0.75% 70.1%
15 2638.T グローバルX ロボ&AI-日本株式ETF 0.55 -0.14% (49日) 49.0% +1.12% +1.05% 73.1%
16 1631.T NEXT FUNDS 消費者サービスETF 0.55 -0.22% (49日) 46.9% +1.17% +0.66% 59.7%
17 2849.T iシェアーズゴールドETF 0.53 +0.30% (49日) 61.2% +0.87% +0.82% 71.6%
18 1632.T NEXT FUNDS 小売ETF 0.52 -0.08% (49日) 44.9% +1.17% +0.64% 62.7%
19 466A.T グローバルX 防衛テックETF 0.52 -0.17% (49日) 40.8% +1.28% +0.39% 58.2%
20 513A.T グローバルX 防衛テック-日本株式ETF 0.52 -0.39% (40日) 52.5% +0.99% +0.90% 69.0%

■順相関スコア=上昇乗数 × プラス率 ÷ 下落乗数
■逆相関スコア=先物下落時の上昇確率 × 上昇時平均変化率
■異常値(±20%超)除外済み/日足ベース