ETF シグナル分析 ?

🔶 本日取得済み(11時間48分前) 2026-09-19 06:03:41 / +110件保存 ⚠️ 日足収集完了: 対象110銘柄 / 追加合計: 110件
📅 詳しく
📊 本日の主要指標
NQ先物(15:10前日比)
↑ +1.66%
30分:↑+0.14%
1時間:↑+0.21%
🔥 買いやすい環境
日経225(前日比)
↑ 64,136円 +0.33%
2026-09-17
日本株↑有利
ドル円(円安が株に有利)
156.84円 +0.57%
30分:↑円安 +0.056%
1時間:↓円高 -0.011%
↑ 円安方向
VIX恐怖指数
14.8 ↓4.1%
5日MA:16.5(MA下回り安心)
↓ 低下中(買いやすい)
✅ 安心(通常買いOK)
米国10年債(上昇=NQに不利)
4.998% ↑+1.03%
↑ 上昇中(NQに注意)
❌ 警戒(4.7%超)
日本国債ETF(下落=金利上昇)
1,980円 +0.51%
2026-09-17
✅ 国債高(金利低下・株に有利)
🎯 今日買うべきETF NQ↑ 日経↑ ドル円↑円安 VIX14.8 ※直近22営業日実績・期待値上位12銘柄
🇺🇸 NQベース
2858.T
GXサイバーセキュリティETF
55.6%
上昇確率
+0.43%
期待値
9
サンプル
🇺🇸 NQベース
2836.T
iシェアーズオートメーションETF
55.6%
上昇確率
+0.27%
期待値
9
サンプル
🇺🇸 NQベース
2857.T
GX宇宙ETF
44.4%
上昇確率
+0.09%
期待値
9
サンプル
🇺🇸 NQベース
316A.T
iFreeETF FANG+
44.4%
上昇確率
+0.05%
期待値
9
サンプル
🏢 REIT型(ドル円ベース)
2855.T
GXグリーンJ-REIT ETF
37.5%
上昇確率
+0.02%
期待値
8
サンプル
金・原油リスクオフ時
1357.T
日経ダブルインバース
66.7%
上昇確率
+1.03%
期待値
9
サンプル
金・原油リスクオフ時
2849.T
iシェアーズゴールドETF
77.8%
上昇確率
+0.61%
期待値
9
サンプル
金・原油リスクオフ時
2628.T
iFreeETF 中国科創板50
66.7%
上昇確率
+0.6%
期待値
9
サンプル
📈 先物上昇時 📉 先物下落時
全て(0%以上) 0.1%以上 0.3%以上 0.5%以上 1.0%以上 全期間条件満たした日数:300日
📈 長期(日足) 📈 先物上昇時 直近20日 2026-08-21 〜 2026-09-18 直前20日 2026-07-24 〜 2026-08-20 全期間 2024-05-16 〜 2026-09-18(592日)
シグナル コード 銘柄名 トレンド モメンタム 直近20日(2026-08-21〜2026-09-18) 直前20日(2026-07-24〜2026-08-20) 全期間 全N
確率期待値 確率期待値 確率期待値
✅シグナル 2849.T iシェアーズゴールドETF ↑↑ +0.55% 87.5%(8日) +1.14% 71.4%(7日) +0.59% 70.6% +0.55% 553日
✅シグナル 2862.T GXゲーム&アニメETF ↑↑ +0.50% 62.5%(8日) +1.11% 14.3%(7日) +0.60% 28% +0.10% 553日
🔶様子見 2858.T GXサイバーセキュリティETF ↓↓ -0.84% 75%(8日) +0.70% 100%(7日) +1.54% 72.3% +0.62% 553日
⬜中立 2860.T GXクラウドETF +0.08% 87.5%(8日) +0.48% 71.4%(7日) +0.40% 66.7% +0.42% 553日
⬜中立 1615.T 野村東証銀行業ETF -0.09% 62.5%(8日) +0.41% 42.9%(7日) +0.50% 69.5% +0.61% 553日
⬜中立 2522.T ISロボット ↓↓ -0.91% 62.5%(8日) +0.31% 85.7%(7日) +1.22% 79.8% +0.86% 553日
⬜中立 1625.T NEXT FUNDS 電機・精密ETF ↓↓ -1.65% 62.5%(8日) +0.30% 85.7%(7日) +1.95% 75.2% +0.75% 553日
⬜中立 2628.T iFreeETF 中国科創板50 -0.21% 75%(8日) +0.30% 57.1%(7日) +0.51% 62.8% +0.55% 553日
⬜中立 316A.T iFreeETF FANG+ ↓↓ -1.01% 75%(8日) +0.28% 71.4%(7日) +1.29% 75.1% +0.82% 402日
⬜中立 1629.T NEXT FUNDS 銀行ETF +0.37% 62.5%(8日) +0.25% 42.9%(7日) -0.11% 67.1% +184.47% 554日
⬜中立 2838.T iシェアーズクリーンエネルギーETF ↑↑ +0.69% 37.5%(8日) +0.25% 42.9%(7日) -0.44% 57.8% +0.12% 553日
⬜中立 1620.T NEXT FUNDS 素材・化学ETF -0.15% 62.5%(8日) +0.25% 71.4%(7日) +0.39% 71.6% +0.47% 553日
⬜中立 1306.T NEXT FUNDS TOPIX ETF -0.19% 62.5%(8日) +0.21% 71.4%(7日) +0.40% 73.5% +3.74% 554日
⬜中立 1489.T NEXT FUNDS 日経平均高配当株50ETF +0.33% 75%(8日) +0.21% 28.6%(7日) -0.12% 67.4% +0.37% 553日
⬜中立 2869.T iFreeETF NASDAQ100ダブルブル ↓↓ -2.50% 50%(8日) +0.19% 100%(7日) +2.70% 83% +9.84% 553日
⬜中立 1627.T NEXT FUNDS 電力・ガスETF +0.11% 75%(8日) +0.19% 42.9%(7日) +0.08% 61.3% +0.25% 553日
⬜中立 1631.T NEXT FUNDS 消費者サービスETF -0.33% 75%(8日) +0.19% 71.4%(7日) +0.52% 72.3% +0.64% 553日
⬜中立 513A.T グローバルX 防衛テック-日本株式ETF +0.14% 62.5%(8日) +0.18% 71.4%(7日) +0.04% 73.1% +0.76% 138日
⬜中立 1626.T NEXT FUNDS 情報通信・サービスETF -0.39% 62.5%(8日) +0.18% 71.4%(7日) +0.57% 70.9% +0.45% 553日
⬜中立 2854.T GXヘルスケアETF ↓↓ -2.55% 62.5%(8日) +0.16% 85.7%(7日) +2.72% 74.8% +0.89% 553日
⬜中立 1698.T 上場インデックスJ-REIT -0.21% 62.5%(8日) +0.15% 71.4%(7日) +0.36% 68.1% +0.30% 553日
⬜中立 1618.T NEXT FUNDS エネルギー資源ETF ↑↑ +0.59% 62.5%(8日) +0.14% 42.9%(7日) -0.45% 62.4% +0.38% 553日
⬜中立 1678.T 野村インド株ETF +0.40% 37.5%(8日) +0.13% 28.6%(7日) -0.27% 54.3% +0.19% 553日
⬜中立 2564.T GX MSCIジャパンETF -0.01% 62.5%(8日) +0.12% 57.1%(7日) +0.13% 65.6% +0.29% 553日
⬜中立 2513.T NEXT FUNDS 外国株式ETF -0.24% 62.5%(8日) +0.11% 57.1%(7日) +0.35% 72% +0.44% 553日
⬜中立 2837.T GX中小型リーダーズESG-日本株式ETF +0.11% 62.5%(8日) +0.11% 42.9%(7日) +0.00% 78.4% +0.82% 553日
⬜中立 2856.T GXフィンテックETF -0.04% 62.5%(8日) +0.10% 85.7%(7日) +0.14% 55.3% +0.04% 553日
⬜中立 1619.T NEXT FUNDS 建設・資材ETF -0.37% 50%(8日) +0.10% 71.4%(7日) +0.47% 71.6% +0.43% 553日
⬜中立 2865.T GXナスダックカバードコールETF -0.13% 37.5%(8日) +0.08% 71.4%(7日) +0.21% 66.7% +0.37% 553日
⬜中立 1563.T 東証中小型株ETF -0.26% 62.5%(8日) +0.07% 71.4%(7日) +0.33% 51.4% +0.28% 553日
⬜中立 1621.T NEXT FUNDS 医薬品ETF +0.34% 50%(8日) +0.06% 42.9%(7日) -0.28% 60.6% +0.25% 553日
⬜中立 1475.T iシェアーズTOPIX ETF -0.32% 50%(8日) +0.06% 71.4%(7日) +0.38% 70.6% +3.74% 553日
⬜中立 408A.T iシェアーズ AIグローバル・イノベーションETF ↓↓ -2.78% 62.5%(8日) +0.05% 85.7%(7日) +2.84% 87% +1.59% 244日
⬜中立 1617.T NEXT FUNDS 食品ETF -0.21% 50%(8日) +0.05% 71.4%(7日) +0.26% 56.7% +0.22% 553日
⬜中立 1622.T NEXT FUNDS 自動車・輸送機ETF +0.30% 50%(8日) +0.04% 42.9%(7日) -0.26% 62.4% +0.45% 553日
⬜中立 2632.T MAXISナスダック100ETF(為替ヘッジ) ↓↓ -1.03% 62.5%(8日) +0.04% 85.7%(7日) +1.07% 82.3% +0.73% 553日
⬜中立 1632.T NEXT FUNDS 小売ETF -0.02% 37.5%(8日) +0.03% 57.1%(7日) +0.05% 64.2% +0.58% 553日
⬜中立 2836.T iシェアーズオートメーションETF ↓↓ -1.05% 50%(8日) +0.02% 57.1%(7日) +1.07% 67% +0.49% 553日
⬜中立 1540.T 純金ETF +0.10% 50%(8日) +0.02% 57.1%(7日) -0.09% 61% +0.36% 553日
⬜中立 1570.T 日経レバレッジETF ↓↓ -2.85% 62.5%(8日) +0.02% 85.7%(7日) +2.87% 76.2% +1.32% 553日
⬜中立 2561.T 日本国債ETF +0.08% 62.5%(8日) +0.02% 57.1%(7日) -0.06% 40.8% -0.02% 551日
⬜中立 1357.T 日経ダブルインバース ↑↑ +2.81% 50%(8日) +0.01% 14.3%(7日) -2.80% 22.3% +3,536.53% 553日
⬜中立 1633.T NEXT FUNDS その他ETF -0.11% 37.5%(8日) +0.01% 42.9%(7日) +0.12% 60.3% +0.26% 553日
⬜中立 1321.T NEXT FUNDS 日経225ETF ↓↓ -1.40% 62.5%(8日) +0.01% 85.7%(7日) +1.41% 77% +0.67% 553日
❌見送り 2516.T 東証マザーズETF -0.24% 37.5%(8日) -0.01% 42.9%(7日) +0.23% 63.8% +0.39% 553日
❌見送り 1623.T NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄ETF ↓↓ -1.90% 62.5%(8日) -0.01% 85.7%(7日) +1.89% 72.3% +0.86% 553日
❌見送り 2857.T GX宇宙ETF -0.44% 50%(8日) -0.03% 85.7%(7日) +0.41% 65.2% +0.19% 553日
❌見送り 1329.T iシェアーズ日経225ETF ↓↓ -1.43% 62.5%(8日) -0.03% 85.7%(7日) +1.40% 75.9% +0.67% 553日
❌見送り 2558.T MAXIS全世界株式ETF -0.25% 50%(8日) -0.03% 71.4%(7日) +0.22% 76.2% +3.71% 553日
❌見送り 2855.T GXグリーンJ-REIT ETF -0.18% 25%(8日) -0.04% 71.4%(7日) +0.14% 62.1% +0.20% 553日
❌見送り 1624.T NEXT FUNDS 機械ETF ↓↓ -0.94% 37.5%(8日) -0.06% 57.1%(7日) +0.88% 71.6% +0.60% 553日
❌見送り 2638.T グローバルX ロボ&AI-日本株式ETF -0.44% 62.5%(8日) -0.08% 57.1%(7日) +0.36% 77.3% +0.70% 553日
❌見送り 1628.T NEXT FUNDS 金融(除く銀行)ETF +0.06% 37.5%(8日) -0.09% 42.9%(7日) -0.15% 53.5% +0.13% 553日
❌見送り 2866.T GX S&P500カバードコールETF -0.25% 12.5%(8日) -0.09% 71.4%(7日) +0.16% 57.4% +0.17% 553日
❌見送り 2631.T MAXISナスダック100ETF ↓↓ -0.98% 50%(8日) -0.10% 85.7%(7日) +0.89% 75.2% +0.76% 553日
❌見送り 2644.T グローバルX 半導体関連-日本株式ETF ↓↓ -4.50% 50%(8日) -0.11% 85.7%(7日) +4.38% 77.3% +1.16% 553日
❌見送り 466A.T グローバルX 防衛テックETF ↓↓ -0.72% 50%(8日) -0.17% 71.4%(7日) +0.55% 61.9% +0.55% 194日
❌見送り 1488.T iFree東証REITインデックス ↓↓ -0.58% 37.5%(8日) -0.24% 57.1%(7日) +0.34% 63.8% +0.13% 553日
❌見送り 1630.T NEXT FUNDS 不動産ETF +0.25% 37.5%(8日) -0.28% 14.3%(7日) -0.53% 61.3% +0.27% 553日
❌見送り 2243.T グローバルX 半導体ETF ↓↓ -2.49% 25%(8日) -0.44% 85.7%(7日) +2.05% 77.4% +1.42% 554日

先物変動日 先物変化率 翌日寄り付き日 ETF変化率 前日終値 翌日始値 結果