ETF シグナル分析 ?

❌ 本日未取得(最終:2026-07-21 22:03:38) 15:10のcronが実行されていない可能性があります ⚠️ 日足収集完了: 対象106銘柄 / 追加合計: 106件
📅 詳しく
📊 本日の主要指標
NQ先物(15:10前日比)
↑ +1.15%
30分:↑+0.05%
1時間:↑+0.16%
🔥 買いやすい環境
日経225(前日比)
↑ 66,232円 +3.26%
2026-07-21
日本株↑有利
ドル円(円安が株に有利)
162.73円 +0.20%
30分:↑円安 +0.014%
1時間:↓円高 -0.007%
↑ 円安方向
VIX恐怖指数
17.9 ↓1.4%
5日MA:17.5(MA超え警戒)
↓ 低下中(買いやすい)
🔶 やや警戒
米国10年債(上昇=NQに不利)
4.606% ↑+1.01%
↑ 上昇中(NQに注意)
🔶 注意(4.5%超)
日本国債ETF(下落=金利上昇)
2,005円 -0.35%
2026-07-21
❌ 国債下落(金利上昇・株に不利)
🎯 今日買うべきETF NQ↑ 日経↑ ドル円↑円安 VIX17.9 ※直近22営業日実績・期待値上位12銘柄
🇺🇸 NQベース
2836.T
iシェアーズオートメーションETF
55.6%
上昇確率
+0.7%
期待値
9
サンプル
🇺🇸 NQベース
2858.T
GXサイバーセキュリティETF
88.9%
上昇確率
+0.67%
期待値
9
サンプル
🇺🇸 NQベース
2522.T
ISロボット
66.7%
上昇確率
+0.61%
期待値
9
サンプル
🇺🇸 NQベース
2638.T
グローバルX ロボ&AI-日本株式ETF
44.4%
上昇確率
+0.55%
期待値
9
サンプル
🏢 REIT型(ドル円ベース)
2855.T
GXグリーンJ-REIT ETF
77.8%
上昇確率
+0.95%
期待値
9
サンプル
🏢 REIT型(ドル円ベース)
1488.T
iFree東証REITインデックス
88.9%
上昇確率
+0.55%
期待値
9
サンプル
金・原油リスクオフ時
2628.T
iFreeETF 中国科創板50
77.8%
上昇確率
+1.09%
期待値
9
サンプル
金・原油リスクオフ時
2849.T
iシェアーズゴールドETF
88.9%
上昇確率
+0.67%
期待値
9
サンプル
📈 先物上昇時 📉 先物下落時
全て(0%以上) 0.1%以上 0.3%以上 0.5%以上 1.0%以上 全期間条件満たした日数:285日
📈 長期(日足) 📈 先物上昇時 直近20日 2026-06-23 〜 2026-07-21 直前20日 2026-05-26 〜 2026-06-22 全期間 2024-05-16 〜 2026-07-21(550日)
シグナル コード 銘柄名 トレンド モメンタム 直近20日(2026-06-23〜2026-07-21) 直前20日(2026-05-26〜2026-06-22) 全期間 全N
確率期待値 確率期待値 確率期待値
✅シグナル 2628.T iFreeETF 中国科創板50 ↑↑ +1.00% 80%(10日) +1.34% 54.5%(11日) +0.34% 61.4% +0.52% 513日
✅シグナル 2836.T iシェアーズオートメーションETF +0.43% 60%(10日) +1.02% 63.6%(11日) +0.60% 70.4% +0.52% 513日
✅シグナル 2858.T GXサイバーセキュリティETF ↑↑ +0.85% 90%(10日) +0.91% 45.5%(11日) +0.06% 73.4% +0.61% 513日
🔶様子見 2854.T GXヘルスケアETF +0.04% 70%(10日) +0.74% 63.6%(11日) +0.70% 73.8% +0.82% 513日
🔶様子見 1615.T 野村東証銀行業ETF +0.49% 60%(10日) +0.66% 45.5%(11日) +0.17% 69.7% +0.63% 513日
🔶様子見 2849.T iシェアーズゴールドETF +0.15% 80%(10日) +0.64% 72.7%(11日) +0.49% 74.5% +0.56% 513日
🔶様子見 2522.T ISロボット -0.16% 70%(10日) +0.61% 72.7%(11日) +0.77% 80.1% +0.82% 513日
🔶様子見 2862.T GXゲーム&アニメETF ↑↑ +0.57% 40%(10日) +0.56% 18.2%(11日) -0.01% 28.5% +0.07% 513日
🔶様子見 513A.T グローバルX 防衛テック-日本株式ETF +0.48% 50%(10日) +0.55% 54.5%(11日) +0.07% 67.3% +0.86% 98日
🔶様子見 1698.T 上場インデックスJ-REIT +0.45% 70%(10日) +0.55% 54.5%(11日) +0.10% 69.3% +0.32% 513日
🔶様子見 1629.T NEXT FUNDS 銀行ETF +0.47% 70%(10日) +0.53% 45.5%(11日) +0.05% 68.3% +194.95% 514日
🔶様子見 1618.T NEXT FUNDS エネルギー資源ETF ↑↑ +0.91% 60%(10日) +0.52% 36.4%(11日) -0.39% 65.2% +0.40% 513日
⬜中立 2855.T GXグリーンJ-REIT ETF -0.14% 80%(10日) +0.49% 63.6%(11日) +0.63% 65.5% +0.24% 513日
⬜中立 1488.T iFree東証REITインデックス +0.33% 80%(10日) +0.48% 63.6%(11日) +0.16% 67% +0.16% 513日
⬜中立 408A.T iシェアーズ AIグローバル・イノベーションETF +0.07% 60%(10日) +0.47% 63.6%(11日) +0.40% 86.1% +1.33% 204日
⬜中立 2644.T グローバルX 半導体関連-日本株式ETF +0.27% 60%(10日) +0.45% 54.5%(11日) +0.18% 76% +0.97% 513日
⬜中立 316A.T iFreeETF FANG+ ↑↑ +0.68% 90%(10日) +0.43% 36.4%(11日) -0.26% 73.7% +0.77% 362日
⬜中立 1631.T NEXT FUNDS 消費者サービスETF +0.07% 60%(10日) +0.40% 45.5%(11日) +0.33% 72.3% +0.68% 513日
⬜中立 2638.T グローバルX ロボ&AI-日本株式ETF -0.41% 40%(10日) +0.36% 54.5%(11日) +0.77% 76.4% +0.70% 513日
⬜中立 2632.T MAXISナスダック100ETF(為替ヘッジ) +0.44% 70%(10日) +0.34% 45.5%(11日) -0.10% 82.4% +0.71% 513日
⬜中立 2865.T GXナスダックカバードコールETF +0.25% 60%(10日) +0.32% 63.6%(11日) +0.07% 71.5% +0.41% 513日
⬜中立 1622.T NEXT FUNDS 自動車・輸送機ETF +0.27% 70%(10日) +0.32% 63.6%(11日) +0.05% 64% +0.48% 513日
⬜中立 1625.T NEXT FUNDS 電機・精密ETF -0.16% 60%(10日) +0.27% 54.5%(11日) +0.43% 73.8% +0.66% 513日
⬜中立 1623.T NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄ETF -0.14% 60%(10日) +0.27% 45.5%(11日) +0.41% 73% +0.76% 513日
⬜中立 2558.T MAXIS全世界株式ETF +0.26% 90%(10日) +0.25% 54.5%(11日) -0.01% 77.2% +0.54% 513日
⬜中立 2869.T iFreeETF NASDAQ100ダブルブル +0.27% 60%(10日) +0.24% 36.4%(11日) -0.03% 82% +1.33% 513日
⬜中立 2631.T MAXISナスダック100ETF +0.20% 70%(10日) +0.23% 36.4%(11日) +0.03% 74.9% +0.74% 513日
⬜中立 466A.T グローバルX 防衛テックETF ↑↑ +0.68% 70%(10日) +0.22% 45.5%(11日) -0.46% 63.4% +0.60% 154日
⬜中立 1624.T NEXT FUNDS 機械ETF -0.07% 60%(10日) +0.22% 63.6%(11日) +0.29% 73% +0.62% 513日
⬜中立 2838.T iシェアーズクリーンエネルギーETF +0.14% 70%(10日) +0.20% 54.5%(11日) +0.06% 60.3% +0.15% 513日
⬜中立 2857.T GX宇宙ETF +0.32% 80%(10日) +0.20% 36.4%(11日) -0.11% 65.9% +0.19% 513日
⬜中立 1570.T 日経レバレッジETF -0.39% 60%(10日) +0.18% 54.5%(11日) +0.57% 74.9% +1.19% 513日
⬜中立 1475.T iシェアーズTOPIX ETF +0.22% 60%(10日) +0.17% 45.5%(11日) -0.04% 70.4% +3.90% 513日
⬜中立 1489.T NEXT FUNDS 日経平均高配当株50ETF +0.29% 70%(10日) +0.17% 36.4%(11日) -0.12% 67.8% +0.39% 513日
⬜中立 1620.T NEXT FUNDS 素材・化学ETF -0.16% 50%(10日) +0.15% 63.6%(11日) +0.31% 71.9% +0.48% 513日
⬜中立 2513.T NEXT FUNDS 外国株式ETF +0.26% 60%(10日) +0.14% 27.3%(11日) -0.12% 71.5% +0.44% 513日
⬜中立 1619.T NEXT FUNDS 建設・資材ETF -0.06% 50%(10日) +0.13% 63.6%(11日) +0.19% 72.3% +0.42% 513日
⬜中立 2516.T 東証マザーズETF -0.12% 60%(10日) +0.13% 63.6%(11日) +0.25% 64.4% +0.39% 513日
⬜中立 1626.T NEXT FUNDS 情報通信・サービスETF +0.22% 70%(10日) +0.12% 36.4%(11日) -0.11% 71.9% +0.44% 513日
⬜中立 1540.T 純金ETF +0.18% 60%(10日) +0.10% 36.4%(11日) -0.08% 61.4% +0.37% 513日
⬜中立 2866.T GX S&P500カバードコールETF +0.14% 60%(10日) +0.09% 36.4%(11日) -0.05% 59.9% +0.20% 513日
⬜中立 1329.T iシェアーズ日経225ETF -0.20% 60%(10日) +0.07% 54.5%(11日) +0.27% 74.5% +0.61% 513日
⬜中立 2243.T グローバルX 半導体ETF +0.01% 60%(10日) +0.05% 45.5%(11日) +0.05% 77.6% +1.29% 514日
⬜中立 2564.T GX MSCIジャパンETF -0.07% 50%(10日) +0.05% 63.6%(11日) +0.12% 67.8% +0.31% 513日
⬜中立 1632.T NEXT FUNDS 小売ETF -0.18% 50%(10日) +0.01% 45.5%(11日) +0.19% 65.9% +0.61% 513日
⬜中立 2856.T GXフィンテックETF +0.00% 70%(10日) +0.00% 36.4%(11日) 0.00% 56.9% +0.05% 513日
❌見送り 1630.T NEXT FUNDS 不動産ETF -0.03% 30%(10日) 0.00% 45.5%(11日) +0.03% 64% +0.30% 513日
❌見送り 1563.T 東証中小型株ETF +0.24% 50%(10日) -0.02% 36.4%(11日) -0.26% 49.1% +0.25% 513日
❌見送り 1306.T NEXT FUNDS TOPIX ETF +0.04% 50%(10日) -0.03% 45.5%(11日) -0.07% 72.8% +3.50% 514日
❌見送り 1628.T NEXT FUNDS 金融(除く銀行)ETF -0.12% 50%(10日) -0.03% 63.6%(11日) +0.09% 58.8% +0.15% 513日
❌見送り 2860.T GXクラウドETF +0.18% 40%(10日) -0.04% 27.3%(11日) -0.23% 65.9% +0.40% 513日
❌見送り 2837.T GX中小型リーダーズESG-日本株式ETF ↓↓ -1.82% 60%(10日) -0.07% 72.7%(11日) +1.76% 78.7% +0.76% 513日
❌見送り 1357.T 日経ダブルインバース +0.49% 40%(10日) -0.09% 45.5%(11日) -0.59% 23.2% +3,738.80% 513日
❌見送り 1321.T NEXT FUNDS 日経225ETF -0.33% 50%(10日) -0.10% 54.5%(11日) +0.23% 75.3% +0.60% 513日
❌見送り 1627.T NEXT FUNDS 電力・ガスETF -0.12% 30%(10日) -0.26% 36.4%(11日) -0.14% 60.7% +0.25% 513日
❌見送り 1678.T 野村インド株ETF -0.30% 30%(10日) -0.26% 45.5%(11日) +0.03% 55.1% +0.21% 513日
❌見送り 2561.T 日本国債ETF -0.33% 10%(10日) -0.28% 45.5%(11日) +0.05% 40.1% -0.02% 511日
❌見送り 1617.T NEXT FUNDS 食品ETF -0.15% 30%(10日) -0.30% 45.5%(11日) -0.14% 57.7% +0.22% 513日
❌見送り 1621.T NEXT FUNDS 医薬品ETF -0.17% 30%(10日) -0.39% 45.5%(11日) -0.22% 62.5% +0.27% 513日
❌見送り 1633.T NEXT FUNDS その他ETF ↓↓ -0.60% 40%(10日) -0.49% 45.5%(11日) +0.11% 62.5% +0.30% 513日

先物変動日 先物変化率 翌日寄り付き日 ETF変化率 前日終値 翌日始値 結果