ETF シグナル分析

✅ 本日データ取得済み 2026-05-21 15:12:29 / +74118件保存
📊 本日の主要指標
NQ先物(15:10前日比)
↓ -0.99%
30分:↓-0.08%
1時間:↓-0.18%
❌ 見送り推奨
日経225(前日比)
↑ 61,777円 +3.43%
2026-05-21
日本株↑有利
ドル円(円安が株に有利)
159.01円 +0.02%
30分:↓円高 -0.008%
1時間:↓円高 -0.011%
↓ 円高方向(注意)
VIX恐怖指数
17.4 ↓3.4%
5日MA:17.7(MA下回り安心)
↓ 低下中(買いやすい)
🔶 やや警戒
米国10年債利回り(上昇=NQに不利)
4.572% ↓2.04%
↓↓ 急低下(NQに強いプラス)
🔶 注意(4.5%超)
日本国債ETF 2561(下落=金利上昇)
1,994円 +0.20%
2026-05-21
→ 国債横ばい
📉 NQ先物が下落中(-0.99%) → 通常ETFは見送り推奨
🛡️ ヘッジ・逆張り候補
2837.T
GX中小型リーダーズESG-日本株式ETF
83.3%
上昇確率
+1.93%
期待値
6
サンプル
2855.T
GXグリーンJ-REIT ETF
100%
上昇確率
+1.82%
期待値
4
サンプル
2628.T
iFreeETF 中国科創板50
83.3%
上昇確率
+1.67%
期待値
6
サンプル
1618.T
NEXT FUNDS エネルギー資源ETF
71.4%
上昇確率
+0.68%
期待値
7
サンプル
2869.T
iFreeETF NASDAQ100ダブルブル
66.7%
上昇確率
+0.65%
期待値
6
サンプル
513A.T
グローバルX 防衛テック-日本株式ETF
100%
上昇確率
+0.6%
期待値
7
サンプル
📈 先物上昇時 📉 先物下落時
全て(0%以上) 0.1%以上 0.3%以上 0.5%以上 1.0%以上 全期間条件満たした日数:261日
📈 長期(日足) 📈 先物上昇時 直近20日 2026-04-24 〜 2026-05-21 直前20日 2026-03-26 〜 2026-04-23 全期間 2024-05-16 〜 2026-05-21(508日)
シグナル コード 銘柄名 トレンド モメンタム 直近20日(2026-04-24〜2026-05-21) 直前20日(2026-03-26〜2026-04-23) 全期間 全N
確率期待値 確率期待値 確率期待値
🔥強シグナル 408A.T iシェアーズ AIグローバル・イノベーションETF ↑↑ +1.75% 100%(8日) +2.95% 91.7%(12日) +1.20% 92.8% +1.57% 159日
🔥強シグナル 2644.T グローバルX 半導体関連-日本株式ETF ↑↑ +1.47% 100%(8日) +2.83% 75%(12日) +1.37% 77.5% +1.02% 472日
🔥強シグナル 2243.T グローバルX 半導体ETF ↑↑ +0.90% 87.5%(8日) +2.83% 100%(12日) +1.93% 79.4% +1.38% 470日
🔥強シグナル 1570.T 日経レバレッジETF ↑↑ +1.35% 100%(8日) +2.74% 75%(12日) +1.39% 76.2% +1.26% 472日
🔥強シグナル 2628.T iFreeETF 中国科創板50 ↑↑ +2.21% 87.5%(8日) +2.62% 75%(12日) +0.42% 61.1% +0.50% 472日
🔥強シグナル 2869.T iFreeETF NASDAQ100ダブルブル ↑↑ +0.98% 100%(8日) +2.46% 83.3%(12日) +1.48% 84.8% +1.44% 472日
🔥強シグナル 2837.T GX中小型リーダーズESG-日本株式ETF ↑↑ +1.02% 100%(8日) +2.42% 83.3%(12日) +1.40% 79.5% +0.74% 472日
🔥強シグナル 2638.T グローバルX ロボ&AI-日本株式ETF ↑↑ +0.75% 87.5%(8日) +2.00% 100%(12日) +1.26% 78.7% +0.70% 472日
🔥強シグナル 2522.T iシェアーズ米国株 ↑↑ +0.87% 87.5%(8日) +1.86% 91.7%(12日) +0.99% 80.7% +0.83% 472日
🔥強シグナル 2854.T GXヘルスケアETF ↑↑ +0.75% 100%(8日) +1.71% 75%(12日) +0.95% 74.2% +0.82% 472日
✅シグナル 1623.T NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄ETF +0.20% 87.5%(8日) +1.66% 83.3%(12日) +1.46% 74.6% +0.78% 472日
🔥強シグナル 2632.T MAXISナスダック100ETF(為替ヘッジ) ↑↑ +0.76% 100%(8日) +1.60% 75%(12日) +0.84% 84.4% +0.76% 472日
🔥強シグナル 1625.T NEXT FUNDS 電機・精密ETF ↑↑ +0.70% 100%(8日) +1.52% 75%(12日) +0.82% 75% +0.69% 472日
✅シグナル 1329.T iシェアーズ日経225ETF ↑↑ +0.63% 100%(8日) +1.40% 83.3%(12日) +0.78% 75.8% +0.64% 472日
✅シグナル 1321.T NEXT FUNDS 日経225ETF ↑↑ +0.61% 100%(8日) +1.35% 75%(12日) +0.75% 77% +0.64% 472日
✅シグナル 1620.T NEXT FUNDS 素材・化学ETF +0.27% 100%(8日) +1.13% 75%(12日) +0.86% 73.4% +0.51% 472日
✅シグナル 2836.T iシェアーズオートメーションETF +0.29% 75%(8日) +1.07% 83.3%(12日) +0.78% 71.3% +0.49% 472日
🔶様子見 1615.T 野村東証銀行業ETF -0.07% 62.5%(8日) +1.02% 83.3%(12日) +1.09% 71.3% +0.66% 472日
✅シグナル 2631.T MAXISナスダック100ETF +0.20% 87.5%(8日) +1.01% 83.3%(12日) +0.81% 76.6% +0.79% 472日
✅シグナル 1624.T NEXT FUNDS 機械ETF +0.29% 87.5%(8日) +0.99% 66.7%(12日) +0.70% 73.8% +0.65% 472日
✅シグナル 1632.T NEXT FUNDS 小売ETF +0.05% 75%(8日) +0.86% 83.3%(12日) +0.81% 67.6% +0.66% 472日
✅シグナル 2860.T GXクラウドETF ↑↑ +0.68% 75%(8日) +0.85% 58.3%(12日) +0.17% 68.4% +0.45% 472日
🔶様子見 316A.T iFreeETF FANG+ -0.25% 87.5%(8日) +0.79% 75%(12日) +1.04% 74.9% +0.86% 317日
🔶様子見 1629.T NEXT FUNDS 銀行ETF ↓↓ -4,339.59% 87.5%(8日) +0.79% 83.3%(12日) +4,340.38% 69.4% +213.22% 473日
🔶様子見 1631.T NEXT FUNDS 消費者サービスETF -0.02% 62.5%(8日) +0.78% 75%(12日) +0.80% 74.2% +0.71% 472日
🔶様子見 513A.T グローバルX 防衛テック-日本株式ETF -0.35% 75%(8日) +0.78% 75%(12日) +1.13% 80.8% +1.34% 54日
🔶様子見 1306.T NEXT FUNDS TOPIX ETF +0.11% 100%(8日) +0.77% 75%(12日) +0.66% 75% +0.47% 472日
🔶様子見 2516.T 東証マザーズETF +0.03% 87.5%(8日) +0.76% 75%(12日) +0.72% 64.3% +0.41% 472日
🔶様子見 2838.T iシェアーズクリーンエネルギーETF ↑↑ +0.78% 85.7%(7日) +0.76% 41.7%(12日) -0.03% 60.1% +0.15% 471日
🔶様子見 1475.T iシェアーズTOPIX ETF +0.08% 87.5%(8日) +0.75% 75%(12日) +0.67% 71.7% +4.26% 472日
🔶様子見 1563.T 東証中小型株ETF ↑↑ +0.56% 62.5%(8日) +0.74% 33.3%(12日) +0.19% 49.2% +0.27% 472日
🔶様子見 2513.T NEXT FUNDS 外国株式ETF +0.34% 87.5%(8日) +0.71% 66.7%(12日) +0.37% 73.8% +0.48% 472日
🔶様子見 1619.T NEXT FUNDS 建設・資材ETF -0.05% 75%(8日) +0.66% 75%(12日) +0.71% 73.4% +0.43% 472日
🔶様子見 2849.T iシェアーズゴールドETF -0.42% 37.5%(8日) +0.66% 83.3%(12日) +1.08% 74.2% +0.56% 472日
🔶様子見 2858.T GXサイバーセキュリティETF -0.17% 62.5%(8日) +0.65% 75%(12日) +0.82% 73.8% +0.62% 472日
⬜中立 2558.T MAXIS全世界株式ETF -0.12% 87.5%(8日) +0.46% 91.7%(12日) +0.58% 77.5% +0.57% 472日
⬜中立 1540.T 純金ETF +0.14% 37.5%(8日) +0.42% 58.3%(12日) +0.28% 62.3% +0.41% 472日
⬜中立 1630.T NEXT FUNDS 不動産ETF +0.09% 62.5%(8日) +0.42% 58.3%(12日) +0.33% 66% +0.33% 472日
⬜中立 1617.T NEXT FUNDS 食品ETF +0.09% 62.5%(8日) +0.38% 58.3%(12日) +0.29% 59% +0.26% 472日
⬜中立 1633.T NEXT FUNDS その他ETF 0.00% 50%(8日) +0.37% 66.7%(12日) +0.37% 64.3% +0.34% 472日
⬜中立 2564.T GX MSCIジャパンETF -0.33% 62.5%(8日) +0.33% 75%(12日) +0.67% 69.3% +0.34% 472日
⬜中立 1626.T NEXT FUNDS 情報通信・サービスETF ↓↓ -0.69% 62.5%(8日) +0.32% 83.3%(12日) +1.01% 73.8% +0.48% 472日
⬜中立 2855.T GXグリーンJ-REIT ETF -0.43% 75%(8日) +0.31% 66.7%(12日) +0.75% 65.2% +0.22% 472日
⬜中立 2862.T GXゲーム&アニメETF +0.32% 57.1%(7日) +0.26% 8.3%(12日) -0.06% 28% +0.04% 471日
⬜中立 1489.T NEXT FUNDS 日経平均高配当株50ETF -0.45% 62.5%(8日) +0.25% 66.7%(12日) +0.69% 69.3% +0.42% 472日
⬜中立 1488.T iFree東証REITインデックス -0.25% 87.5%(8日) +0.24% 83.3%(12日) +0.49% 66.8% +0.14% 472日
⬜中立 1621.T NEXT FUNDS 医薬品ETF +0.20% 50%(8日) +0.19% 58.3%(12日) 0.00% 64.3% +0.32% 472日
⬜中立 1627.T NEXT FUNDS 電力・ガスETF -0.01% 50%(8日) +0.17% 50%(12日) +0.18% 62.7% +0.28% 472日
⬜中立 1628.T NEXT FUNDS 金融(除く銀行)ETF +0.02% 75%(8日) +0.15% 58.3%(12日) +0.13% 58.6% +0.17% 472日
⬜中立 1678.T 野村インド株ETF -0.23% 62.5%(8日) +0.13% 75%(12日) +0.36% 56.1% +0.24% 472日
⬜中立 1698.T 上場インデックスJ-REIT -0.19% 62.5%(8日) +0.13% 50%(12日) +0.32% 70.5% +0.33% 472日
⬜中立 2865.T GXナスダックカバードコールETF -0.23% 75%(8日) +0.10% 83.3%(12日) +0.33% 72.1% +0.43% 472日
⬜中立 2866.T GX S&P500カバードコールETF -0.18% 62.5%(8日) +0.08% 75%(12日) +0.25% 61.1% +0.22% 472日
⬜中立 2561.T 日本国債ETF +0.18% 62.5%(8日) +0.07% 25%(12日) -0.11% 41% -0.01% 470日
⬜中立 2857.T GX宇宙ETF +0.14% 50%(8日) +0.05% 33.3%(12日) -0.09% 66.8% +0.21% 472日
⬜中立 2856.T GXフィンテックETF -0.16% 62.5%(8日) +0.05% 66.7%(12日) +0.21% 57% +0.05% 472日
⬜中立 466A.T グローバルX 防衛テックETF -0.49% 50%(8日) +0.01% 50%(12日) +0.51% 64.9% +0.86% 110日
❌見送り 1618.T NEXT FUNDS エネルギー資源ETF 0.00% 37.5%(8日) -0.02% 33.3%(12日) -0.02% 67.2% +0.44% 472日
❌見送り 1622.T NEXT FUNDS 自動車・輸送機ETF ↓↓ -0.83% 50%(8日) -0.11% 66.7%(12日) +0.72% 63.5% +0.50% 472日
❌見送り 1357.T 日経ダブルインバース ↓↓ -1.27% 0%(8日) -2.75% 25%(12日) -1.47% 21.7% +4,090.96% 472日

先物変動日 先物変化率 翌日寄り付き日 ETF変化率 前日終値 翌日始値 結果