ETF シグナル分析

✅ 本日データ取得済み 2026-05-21 15:12:29 / +74118件保存
📊 本日の主要指標
NQ先物(15:10前日比)
↓ -0.99%
30分:↓-0.08%
1時間:↓-0.18%
❌ 見送り推奨
日経225(前日比)
↑ 61,777円 +3.43%
2026-05-21
日本株↑有利
ドル円(円安が株に有利)
159.01円 +0.02%
30分:↓円高 -0.008%
1時間:↓円高 -0.011%
↓ 円高方向(注意)
VIX恐怖指数
17.4 ↓3.4%
5日MA:17.7(MA下回り安心)
↓ 低下中(買いやすい)
🔶 やや警戒
米国10年債利回り(上昇=NQに不利)
4.572% ↓2.04%
↓↓ 急低下(NQに強いプラス)
🔶 注意(4.5%超)
日本国債ETF 2561(下落=金利上昇)
1,994円 +0.20%
2026-05-21
→ 国債横ばい
📉 NQ先物が下落中(-0.99%) → 通常ETFは見送り推奨
🛡️ ヘッジ・逆張り候補
2837.T
GX中小型リーダーズESG-日本株式ETF
83.3%
上昇確率
+1.93%
期待値
6
サンプル
2855.T
GXグリーンJ-REIT ETF
100%
上昇確率
+1.82%
期待値
4
サンプル
2628.T
iFreeETF 中国科創板50
83.3%
上昇確率
+1.67%
期待値
6
サンプル
1618.T
NEXT FUNDS エネルギー資源ETF
71.4%
上昇確率
+0.68%
期待値
7
サンプル
2869.T
iFreeETF NASDAQ100ダブルブル
66.7%
上昇確率
+0.65%
期待値
6
サンプル
513A.T
グローバルX 防衛テック-日本株式ETF
100%
上昇確率
+0.6%
期待値
7
サンプル
📈 先物上昇時 📉 先物下落時
全て(0%以上) 0.1%以上 0.3%以上 0.5%以上 1.0%以上 全期間条件満たした日数:25日
🎯 精密(15:10) 📈 先物上昇時 直近20日 2026-04-17 〜 2026-05-15 直前20日 2026-03-19 〜 2026-04-16 全期間 2026-03-09 〜 2026-05-15(49日)
シグナル コード 銘柄名 トレンド モメンタム 直近20日(2026-04-17〜2026-05-15) 直前20日(2026-03-19〜2026-04-16) 全期間 全N
確率期待値 確率期待値 確率期待値
🔥強シグナル 2243.T グローバルX 半導体ETF ↑↑ +0.77% 80%(10日) +1.92% 100%(9日) +1.15% 82.6% +1.29% 43日
🔥強シグナル 408A.T iシェアーズ AIグローバル・イノベーションETF ↑↑ +0.81% 80%(10日) +1.81% 88.9%(9日) +1.00% 82.6% +1.27% 43日
🔥強シグナル 2644.T グローバルX 半導体関連-日本株式ETF ↑↑ +0.90% 80%(10日) +1.76% 55.6%(9日) +0.86% 65.2% +1.03% 43日
🔥強シグナル 2869.T iFreeETF NASDAQ100ダブルブル ↑↑ +1.09% 80%(10日) +1.66% 66.7%(9日) +0.57% 69.6% +0.78% 43日
🔥強シグナル 2837.T GX中小型リーダーズESG-日本株式ETF ↑↑ +0.84% 90%(10日) +1.61% 77.8%(9日) +0.77% 82.6% +1.11% 43日
🔥強シグナル 2638.T グローバルX ロボ&AI-日本株式ETF ↑↑ +0.57% 100%(10日) +1.51% 100%(9日) +0.94% 91.3% +0.95% 43日
✅シグナル 2522.T iシェアーズ米国株 ↑↑ +0.55% 80%(10日) +1.34% 88.9%(9日) +0.80% 78.3% +0.86% 43日
✅シグナル 1570.T 日経レバレッジETF +0.34% 70%(10日) +1.30% 66.7%(9日) +0.96% 65.2% +0.86% 43日
✅シグナル 2628.T iFreeETF 中国科創板50 ↑↑ +1.16% 70%(10日) +1.20% 55.6%(9日) +0.04% 65.2% +0.78% 43日
✅シグナル 2632.T MAXISナスダック100ETF(為替ヘッジ) ↑↑ +0.69% 90%(10日) +1.14% 66.7%(9日) +0.44% 73.9% +0.62% 43日
✅シグナル 2854.T GXヘルスケアETF +0.22% 70%(10日) +1.01% 77.8%(9日) +0.78% 69.6% +0.81% 43日
✅シグナル 2855.T GXグリーンJ-REIT ETF ↑↑ +0.68% 80%(10日) +0.89% 55.6%(9日) +0.22% 65.2% +0.46% 43日
🔶様子見 2849.T iシェアーズゴールドETF -0.22% 60%(10日) +0.89% 88.9%(9日) +1.11% 69.6% +0.78% 43日
✅シグナル 2631.T MAXISナスダック100ETF ↑↑ +0.51% 100%(10日) +0.86% 77.8%(9日) +0.35% 82.6% +0.48% 43日
✅シグナル 1625.T NEXT FUNDS 電機・精密ETF +0.29% 70%(10日) +0.83% 55.6%(9日) +0.54% 60.9% +0.49% 43日
🔶様子見 1620.T NEXT FUNDS 素材・化学ETF -0.13% 70%(10日) +0.72% 77.8%(9日) +0.85% 69.6% +0.60% 43日
🔶様子見 1623.T NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄ETF -0.34% 70%(10日) +0.70% 66.7%(9日) +1.04% 65.2% +0.76% 43日
🔶様子見 316A.T iFreeETF FANG+ +0.38% 70%(10日) +0.70% 44.4%(9日) +0.32% 56.5% +0.38% 43日
🔶様子見 1329.T iシェアーズ日経225ETF +0.12% 70%(10日) +0.65% 77.8%(9日) +0.53% 69.6% +0.43% 43日
🔶様子見 1321.T NEXT FUNDS 日経225ETF +0.15% 70%(10日) +0.64% 66.7%(9日) +0.48% 65.2% +0.40% 43日
🔶様子見 2838.T iシェアーズクリーンエネルギーETF ↑↑ +0.64% 70%(10日) +0.64% 44.4%(9日) 0.00% 60.9% +0.28% 43日
🔶様子見 1615.T 野村東証銀行業ETF ↓↓ -0.51% 60%(10日) +0.60% 88.9%(9日) +1.11% 69.6% +0.77% 43日
🔶様子見 1632.T NEXT FUNDS 小売ETF +0.03% 50%(10日) +0.59% 77.8%(9日) +0.56% 60.9% +0.47% 43日
⬜中立 2513.T NEXT FUNDS 外国株式ETF +0.30% 80%(10日) +0.48% 66.7%(9日) +0.18% 69.6% +0.24% 43日
⬜中立 1306.T NEXT FUNDS TOPIX ETF -0.09% 80%(10日) +0.45% 77.8%(9日) +0.55% 73.9% +0.35% 43日
⬜中立 1624.T NEXT FUNDS 機械ETF -0.28% 80%(10日) +0.43% 66.7%(9日) +0.71% 69.6% +0.45% 43日
⬜中立 1475.T iシェアーズTOPIX ETF -0.08% 80%(10日) +0.42% 66.7%(9日) +0.50% 69.6% +0.32% 43日
⬜中立 1629.T NEXT FUNDS 銀行ETF -0.36% 70%(10日) +0.42% 88.9%(9日) +0.78% 73.9% +0.50% 43日
⬜中立 2558.T MAXIS全世界株式ETF +0.08% 80%(10日) +0.42% 88.9%(9日) +0.34% 78.3% +0.27% 43日
⬜中立 2836.T iシェアーズオートメーションETF ↓↓ -0.65% 60%(10日) +0.40% 88.9%(9日) +1.05% 69.6% +0.65% 43日
⬜中立 2516.T 東証マザーズETF -0.14% 60%(10日) +0.37% 66.7%(9日) +0.51% 60.9% +0.30% 43日
⬜中立 1563.T 東証中小型株ETF +0.49% 40%(10日) +0.34% 33.3%(9日) -0.15% 39.1% -0.09% 43日
⬜中立 1631.T NEXT FUNDS 消費者サービスETF ↓↓ -0.63% 50%(10日) +0.33% 77.8%(9日) +0.95% 60.9% +0.54% 43日
⬜中立 1619.T NEXT FUNDS 建設・資材ETF -0.19% 50%(10日) +0.30% 77.8%(9日) +0.50% 60.9% +0.31% 43日
⬜中立 2564.T GX MSCIジャパンETF -0.47% 40%(10日) +0.29% 77.8%(9日) +0.76% 56.5% +0.41% 43日
⬜中立 513A.T グローバルX 防衛テック-日本株式ETF -0.49% 60%(10日) +0.27% 77.8%(9日) +0.76% 65.2% +0.37% 43日
⬜中立 2858.T GXサイバーセキュリティETF ↓↓ -1.12% 50%(10日) +0.23% 88.9%(9日) +1.35% 69.6% +0.71% 43日
⬜中立 2865.T GXナスダックカバードコールETF +0.22% 70%(10日) +0.19% 77.8%(9日) -0.02% 73.9% +0.12% 43日
⬜中立 1489.T NEXT FUNDS 日経平均高配当株50ETF ↓↓ -0.54% 60%(10日) +0.18% 77.8%(9日) +0.72% 65.2% +0.36% 43日
⬜中立 1630.T NEXT FUNDS 不動産ETF +0.36% 50%(10日) +0.14% 33.3%(9日) -0.22% 43.5% -0.05% 43日
⬜中立 1698.T 上場インデックスJ-REIT -0.19% 70%(10日) +0.12% 55.6%(9日) +0.31% 60.9% +0.17% 43日
⬜中立 1488.T iFree東証REITインデックス -0.14% 60%(10日) +0.10% 77.8%(9日) +0.25% 65.2% +0.16% 43日
⬜中立 1626.T NEXT FUNDS 情報通信・サービスETF ↓↓ -0.62% 40%(10日) +0.10% 77.8%(9日) +0.72% 56.5% +0.35% 43日
⬜中立 2860.T GXクラウドETF -0.06% 50%(10日) +0.10% 66.7%(9日) +0.16% 56.5% +0.04% 43日
⬜中立 1540.T 純金ETF -0.36% 30%(10日) +0.10% 55.6%(9日) +0.45% 39.1% +0.12% 43日
⬜中立 1618.T NEXT FUNDS エネルギー資源ETF ↓↓ -0.71% 50%(10日) +0.09% 66.7%(9日) +0.80% 56.5% +0.39% 43日
⬜中立 1621.T NEXT FUNDS 医薬品ETF -0.16% 50%(10日) +0.07% 66.7%(9日) +0.23% 56.5% +0.11% 43日
⬜中立 1617.T NEXT FUNDS 食品ETF -0.16% 50%(10日) +0.06% 55.6%(9日) +0.23% 52.2% +0.09% 43日
⬜中立 2866.T GX S&P500カバードコールETF -0.15% 50%(10日) +0.01% 77.8%(9日) +0.16% 56.5% +0.08% 43日
❌見送り 1678.T 野村インド株ETF -0.27% 40%(10日) -0.03% 66.7%(9日) +0.24% 52.2% +0.01% 43日
❌見送り 1628.T NEXT FUNDS 金融(除く銀行)ETF -0.35% 50%(10日) -0.04% 55.6%(9日) +0.32% 52.2% +0.10% 43日
❌見送り 2856.T GXフィンテックETF -0.22% 40%(10日) -0.04% 66.7%(9日) +0.18% 47.8% +0.02% 43日
❌見送り 2857.T GX宇宙ETF +0.02% 40%(10日) -0.05% 44.4%(9日) -0.07% 39.1% -0.08% 43日
❌見送り 2561.T 日本国債ETF +0.04% 40%(10日) -0.05% 33.3%(9日) -0.10% 34.8% -0.14% 43日
❌見送り 2862.T GXゲーム&アニメETF 0.00% 30%(10日) -0.11% 0%(9日) -0.11% 17.4% -0.04% 43日
❌見送り 1627.T NEXT FUNDS 電力・ガスETF -0.31% 30%(10日) -0.13% 55.6%(9日) +0.19% 47.8% +0.14% 43日
❌見送り 1633.T NEXT FUNDS その他ETF -0.40% 40%(10日) -0.13% 55.6%(9日) +0.27% 47.8% +0.11% 43日
❌見送り 1622.T NEXT FUNDS 自動車・輸送機ETF ↓↓ -1.22% 40%(10日) -0.33% 66.7%(9日) +0.89% 47.8% +0.17% 43日
❌見送り 466A.T グローバルX 防衛テックETF ↓↓ -0.69% 20%(10日) -0.46% 55.6%(9日) +0.22% 34.8% -0.12% 43日
❌見送り 1357.T 日経ダブルインバース -0.27% 30%(10日) -1.24% 33.3%(9日) -0.97% 34.8% -0.82% 43日

先物変動日 先物変化率 翌日寄り付き日 ETF変化率 前日終値 翌日始値 結果