ETF シグナル分析 ?

❌ 本日未取得(最終:2026-07-21 22:03:38) 15:10のcronが実行されていない可能性があります ⚠️ 日足収集完了: 対象106銘柄 / 追加合計: 106件
📅 詳しく
📊 本日の主要指標
NQ先物(15:10前日比)
↑ +1.15%
30分:↑+0.05%
1時間:↑+0.16%
🔥 買いやすい環境
日経225(前日比)
↑ 66,232円 +3.26%
2026-07-21
日本株↑有利
ドル円(円安が株に有利)
162.73円 +0.20%
30分:↑円安 +0.014%
1時間:↓円高 -0.007%
↑ 円安方向
VIX恐怖指数
17.9 ↓1.4%
5日MA:17.5(MA超え警戒)
↓ 低下中(買いやすい)
🔶 やや警戒
米国10年債(上昇=NQに不利)
4.606% ↑+1.01%
↑ 上昇中(NQに注意)
🔶 注意(4.5%超)
日本国債ETF(下落=金利上昇)
2,005円 -0.35%
2026-07-21
❌ 国債下落(金利上昇・株に不利)
🎯 今日買うべきETF NQ↑ 日経↑ ドル円↑円安 VIX17.9 ※直近22営業日実績・期待値上位12銘柄
🇺🇸 NQベース
2836.T
iシェアーズオートメーションETF
55.6%
上昇確率
+0.7%
期待値
9
サンプル
🇺🇸 NQベース
2858.T
GXサイバーセキュリティETF
88.9%
上昇確率
+0.67%
期待値
9
サンプル
🇺🇸 NQベース
2522.T
ISロボット
66.7%
上昇確率
+0.61%
期待値
9
サンプル
🇺🇸 NQベース
2638.T
グローバルX ロボ&AI-日本株式ETF
44.4%
上昇確率
+0.55%
期待値
9
サンプル
🏢 REIT型(ドル円ベース)
2855.T
GXグリーンJ-REIT ETF
77.8%
上昇確率
+0.95%
期待値
9
サンプル
🏢 REIT型(ドル円ベース)
1488.T
iFree東証REITインデックス
88.9%
上昇確率
+0.55%
期待値
9
サンプル
金・原油リスクオフ時
2628.T
iFreeETF 中国科創板50
77.8%
上昇確率
+1.09%
期待値
9
サンプル
金・原油リスクオフ時
2849.T
iシェアーズゴールドETF
88.9%
上昇確率
+0.67%
期待値
9
サンプル
📈 先物上昇時 📉 先物下落時
全て(0%以上) 0.1%以上 0.3%以上 0.5%以上 1.0%以上 全期間条件満たした日数:45日
🎯 精密(15:10) 📈 先物上昇時 直近20日 2026-06-23 〜 2026-07-21 直前20日 2026-05-21 〜 2026-06-22 全期間 2026-03-09 〜 2026-07-21(92日)
シグナル コード 銘柄名 トレンド モメンタム 直近20日(2026-06-23〜2026-07-21) 直前20日(2026-05-21〜2026-06-22) 全期間 全N
確率期待値 確率期待値 確率期待値
✅シグナル 2836.T iシェアーズオートメーションETF +0.35% 71.4%(7日) +1.08% 63.6%(11日) +0.73% 68.3% +0.75% 84日
✅シグナル 2628.T iFreeETF 中国科創板50 ↑↑ +0.82% 71.4%(7日) +1.01% 54.5%(11日) +0.18% 63.4% +0.66% 84日
🔶様子見 2849.T iシェアーズゴールドETF +0.23% 85.7%(7日) +0.79% 81.8%(11日) +0.55% 75.6% +0.72% 84日
🔶様子見 2855.T GXグリーンJ-REIT ETF +0.30% 85.7%(7日) +0.75% 54.5%(11日) +0.45% 65.9% +0.51% 84日
🔶様子見 2858.T GXサイバーセキュリティETF +0.35% 85.7%(7日) +0.67% 63.6%(11日) +0.32% 70.7% +0.60% 84日
🔶様子見 1698.T 上場インデックスJ-REIT +0.49% 85.7%(7日) +0.62% 45.5%(11日) +0.14% 61% +0.24% 84日
🔶様子見 2522.T ISロボット -0.21% 57.1%(7日) +0.59% 72.7%(11日) +0.80% 73.2% +0.80% 84日
🔶様子見 1615.T 野村東証銀行業ETF +0.20% 57.1%(7日) +0.56% 54.5%(11日) +0.35% 63.4% +0.62% 84日
🔶様子見 1357.T 日経ダブルインバース ↑↑ +1.47% 57.1%(7日) +0.55% 36.4%(11日) -0.91% 39% -0.61% 84日
🔶様子見 513A.T グローバルX 防衛テック-日本株式ETF +0.05% 42.9%(7日) +0.53% 63.6%(11日) +0.48% 61% +0.43% 84日
⬜中立 1488.T iFree東証REITインデックス +0.39% 85.7%(7日) +0.48% 54.5%(11日) +0.09% 65.9% +0.20% 84日
⬜中立 1629.T NEXT FUNDS 銀行ETF +0.34% 71.4%(7日) +0.44% 45.5%(11日) +0.11% 65.9% +0.39% 84日
⬜中立 1622.T NEXT FUNDS 自動車・輸送機ETF +0.11% 71.4%(7日) +0.44% 72.7%(11日) +0.33% 58.5% +0.26% 84日
⬜中立 2862.T GXゲーム&アニメETF +0.29% 42.9%(7日) +0.44% 36.4%(11日) +0.14% 26.8% +0.09% 84日
⬜中立 1631.T NEXT FUNDS 消費者サービスETF +0.10% 57.1%(7日) +0.42% 45.5%(11日) +0.32% 56.1% +0.46% 84日
⬜中立 2857.T GX宇宙ETF +0.50% 85.7%(7日) +0.41% 45.5%(11日) -0.09% 48.8% 0.00% 84日
⬜中立 2638.T グローバルX ロボ&AI-日本株式ETF ↓↓ -0.70% 42.9%(7日) +0.40% 63.6%(11日) +1.10% 75.6% +0.90% 84日
⬜中立 466A.T グローバルX 防衛テックETF ↑↑ +0.72% 71.4%(7日) +0.34% 45.5%(11日) -0.38% 43.9% -0.11% 84日
⬜中立 2854.T GXヘルスケアETF ↓↓ -0.69% 57.1%(7日) +0.32% 72.7%(11日) +1.02% 68.3% +0.78% 84日
⬜中立 316A.T iFreeETF FANG+ ↑↑ +0.63% 85.7%(7日) +0.31% 45.5%(11日) -0.31% 58.5% +0.18% 84日
⬜中立 2865.T GXナスダックカバードコールETF +0.20% 57.1%(7日) +0.29% 72.7%(11日) +0.09% 70.7% +0.14% 84日
⬜中立 1540.T 純金ETF +0.34% 71.4%(7日) +0.28% 45.5%(11日) -0.06% 46.3% +0.10% 84日
⬜中立 1632.T NEXT FUNDS 小売ETF +0.02% 42.9%(7日) +0.25% 54.5%(11日) +0.23% 56.1% +0.37% 84日
⬜中立 2558.T MAXIS全世界株式ETF +0.14% 85.7%(7日) +0.23% 63.6%(11日) +0.09% 75.6% +0.21% 84日
⬜中立 2632.T MAXISナスダック100ETF(為替ヘッジ) +0.27% 57.1%(7日) +0.22% 45.5%(11日) -0.05% 63.4% +0.37% 84日
⬜中立 1489.T NEXT FUNDS 日経平均高配当株50ETF +0.19% 71.4%(7日) +0.19% 36.4%(11日) 0.00% 58.5% +0.23% 84日
⬜中立 1626.T NEXT FUNDS 情報通信・サービスETF +0.20% 71.4%(7日) +0.14% 36.4%(11日) -0.06% 53.7% +0.20% 84日
⬜中立 2564.T GX MSCIジャパンETF +0.07% 57.1%(7日) +0.13% 45.5%(11日) +0.06% 53.7% +0.27% 84日
⬜中立 2513.T NEXT FUNDS 外国株式ETF +0.17% 57.1%(7日) +0.13% 36.4%(11日) -0.04% 58.5% +0.15% 84日
⬜中立 2860.T GXクラウドETF +0.20% 42.9%(7日) +0.13% 45.5%(11日) -0.07% 51.2% +0.02% 84日
⬜中立 2856.T GXフィンテックETF +0.04% 71.4%(7日) +0.08% 54.5%(11日) +0.04% 53.7% +0.03% 84日
⬜中立 2869.T iFreeETF NASDAQ100ダブルブル -0.14% 57.1%(7日) +0.07% 45.5%(11日) +0.21% 61% +0.50% 84日
⬜中立 2838.T iシェアーズクリーンエネルギーETF -0.15% 57.1%(7日) +0.06% 54.5%(11日) +0.21% 58.5% +0.22% 84日
⬜中立 2516.T 東証マザーズETF -0.32% 57.1%(7日) +0.05% 72.7%(11日) +0.37% 63.4% +0.28% 84日
⬜中立 1618.T NEXT FUNDS エネルギー資源ETF ↑↑ +0.58% 42.9%(7日) +0.05% 27.3%(11日) -0.53% 46.3% +0.08% 84日
⬜中立 1475.T iシェアーズTOPIX ETF -0.10% 57.1%(7日) +0.04% 54.5%(11日) +0.14% 63.4% +0.22% 84日
⬜中立 1624.T NEXT FUNDS 機械ETF -0.45% 42.9%(7日) +0.03% 72.7%(11日) +0.47% 65.9% +0.39% 84日
⬜中立 2866.T GX S&P500カバードコールETF +0.03% 57.1%(7日) +0.00% 45.5%(11日) -0.03% 53.7% +0.04% 84日
❌見送り 2631.T MAXISナスダック100ETF -0.18% 57.1%(7日) -0.01% 45.5%(11日) +0.17% 68.3% +0.32% 84日
❌見送り 1620.T NEXT FUNDS 素材・化学ETF -0.47% 42.9%(7日) -0.02% 63.6%(11日) +0.45% 63.4% +0.45% 84日
❌見送り 1306.T NEXT FUNDS TOPIX ETF -0.13% 42.9%(7日) -0.02% 54.5%(11日) +0.11% 63.4% +0.22% 84日
❌見送り 1630.T NEXT FUNDS 不動産ETF +0.01% 28.6%(7日) -0.02% 45.5%(11日) -0.03% 41.5% -0.04% 84日
❌見送り 1628.T NEXT FUNDS 金融(除く銀行)ETF -0.25% 42.9%(7日) -0.07% 72.7%(11日) +0.17% 56.1% +0.09% 84日
❌見送り 1619.T NEXT FUNDS 建設・資材ETF ↓↓ -0.62% 42.9%(7日) -0.13% 72.7%(11日) +0.49% 61% +0.28% 84日
❌見送り 1623.T NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄ETF ↓↓ -0.71% 42.9%(7日) -0.14% 54.5%(11日) +0.57% 58.5% +0.56% 84日
❌見送り 2644.T グローバルX 半導体関連-日本株式ETF ↓↓ -0.56% 42.9%(7日) -0.14% 54.5%(11日) +0.42% 58.5% +0.67% 84日
❌見送り 1563.T 東証中小型株ETF -0.43% 42.9%(7日) -0.15% 54.5%(11日) +0.28% 43.9% 0.00% 84日
❌見送り 408A.T iシェアーズ AIグローバル・イノベーションETF ↓↓ -0.96% 42.9%(7日) -0.17% 63.6%(11日) +0.79% 70.7% +0.89% 84日
❌見送り 1625.T NEXT FUNDS 電機・精密ETF ↓↓ -0.78% 42.9%(7日) -0.21% 63.6%(11日) +0.57% 58.5% +0.39% 84日
❌見送り 1329.T iシェアーズ日経225ETF ↓↓ -0.70% 42.9%(7日) -0.26% 63.6%(11日) +0.45% 63.4% +0.32% 84日
❌見送り 1621.T NEXT FUNDS 医薬品ETF -0.29% 42.9%(7日) -0.29% 54.5%(11日) 0.00% 53.7% +0.01% 84日
❌見送り 2561.T 日本国債ETF -0.33% 0%(7日) -0.30% 36.4%(11日) +0.04% 29.3% -0.12% 84日
❌見送り 1321.T NEXT FUNDS 日経225ETF ↓↓ -0.70% 42.9%(7日) -0.30% 63.6%(11日) +0.40% 61% +0.28% 84日
❌見送り 1678.T 野村インド株ETF -0.48% 28.6%(7日) -0.31% 63.6%(11日) +0.17% 51.2% 0.00% 84日
❌見送り 1617.T NEXT FUNDS 食品ETF -0.32% 14.3%(7日) -0.40% 54.5%(11日) -0.09% 46.3% -0.04% 84日
❌見送り 1627.T NEXT FUNDS 電力・ガスETF -0.35% 14.3%(7日) -0.43% 45.5%(11日) -0.07% 41.5% -0.01% 84日
❌見送り 1570.T 日経レバレッジETF ↓↓ -1.31% 42.9%(7日) -0.46% 63.6%(11日) +0.85% 61% +0.63% 84日
❌見送り 1633.T NEXT FUNDS その他ETF ↓↓ -0.63% 42.9%(7日) -0.49% 54.5%(11日) +0.14% 48.8% +0.02% 84日
❌見送り 2243.T グローバルX 半導体ETF ↓↓ -1.30% 57.1%(7日) -0.59% 54.5%(11日) +0.71% 70.7% +0.81% 84日
❌見送り 2837.T GX中小型リーダーズESG-日本株式ETF ↓↓ -2.63% 42.9%(7日) -0.81% 72.7%(11日) +1.81% 73.2% +0.97% 84日

先物変動日 先物変化率 翌日寄り付き日 ETF変化率 前日終値 翌日始値 結果