ETF シグナル分析 ?

🔶 本日取得済み(11時間49分前) 2026-09-19 06:03:41 / +110件保存 ⚠️ 日足収集完了: 対象110銘柄 / 追加合計: 110件
📅 詳しく
📊 本日の主要指標
NQ先物(15:10前日比)
↑ +1.66%
30分:↑+0.14%
1時間:↑+0.21%
🔥 買いやすい環境
日経225(前日比)
↑ 64,136円 +0.33%
2026-09-17
日本株↑有利
ドル円(円安が株に有利)
156.84円 +0.57%
30分:↑円安 +0.056%
1時間:↓円高 -0.011%
↑ 円安方向
VIX恐怖指数
14.8 ↓4.1%
5日MA:16.5(MA下回り安心)
↓ 低下中(買いやすい)
✅ 安心(通常買いOK)
米国10年債(上昇=NQに不利)
4.998% ↑+1.03%
↑ 上昇中(NQに注意)
❌ 警戒(4.7%超)
日本国債ETF(下落=金利上昇)
1,980円 +0.51%
2026-09-17
✅ 国債高(金利低下・株に有利)
🎯 今日買うべきETF NQ↑ 日経↑ ドル円↑円安 VIX14.8 ※直近22営業日実績・期待値上位12銘柄
🇺🇸 NQベース
2858.T
GXサイバーセキュリティETF
55.6%
上昇確率
+0.43%
期待値
9
サンプル
🇺🇸 NQベース
2836.T
iシェアーズオートメーションETF
55.6%
上昇確率
+0.27%
期待値
9
サンプル
🇺🇸 NQベース
2857.T
GX宇宙ETF
44.4%
上昇確率
+0.09%
期待値
9
サンプル
🇺🇸 NQベース
316A.T
iFreeETF FANG+
44.4%
上昇確率
+0.05%
期待値
9
サンプル
🏢 REIT型(ドル円ベース)
2855.T
GXグリーンJ-REIT ETF
37.5%
上昇確率
+0.02%
期待値
8
サンプル
金・原油リスクオフ時
1357.T
日経ダブルインバース
66.7%
上昇確率
+1.03%
期待値
9
サンプル
金・原油リスクオフ時
2849.T
iシェアーズゴールドETF
77.8%
上昇確率
+0.61%
期待値
9
サンプル
金・原油リスクオフ時
2628.T
iFreeETF 中国科創板50
66.7%
上昇確率
+0.6%
期待値
9
サンプル
📈 先物上昇時 📉 先物下落時
全て(0%以上) 0.1%以上 0.3%以上 0.5%以上 1.0%以上 全期間条件満たした日数:63日
🎯 精密(15:10) 📈 先物上昇時 直近20日 2026-08-21 〜 2026-09-18 直前20日 2026-07-24 〜 2026-08-20 全期間 2026-03-09 〜 2026-09-18(134日)
シグナル コード 銘柄名 トレンド モメンタム 直近20日(2026-08-21〜2026-09-18) 直前20日(2026-07-24〜2026-08-20) 全期間 全N
確率期待値 確率期待値 確率期待値
🔶様子見 1357.T 日経ダブルインバース +0.47% 57.1%(7日) +0.77% 50%(10日) +0.30% 42.4% -0.36% 124日
🔶様子見 2858.T GXサイバーセキュリティETF +0.05% 57.1%(7日) +0.51% 60%(10日) +0.47% 71.2% +0.54% 124日
🔶様子見 2849.T iシェアーズゴールドETF -0.22% 71.4%(7日) +0.51% 60%(10日) +0.73% 66.1% +0.64% 124日
⬜中立 1618.T NEXT FUNDS エネルギー資源ETF ↑↑ +0.57% 71.4%(7日) +0.48% 40%(10日) -0.09% 50.8% +0.12% 124日
⬜中立 2628.T iFreeETF 中国科創板50 +0.37% 57.1%(7日) +0.41% 60%(10日) +0.04% 62.7% +0.55% 124日
⬜中立 2564.T GX MSCIジャパンETF -0.07% 71.4%(7日) +0.19% 60%(10日) +0.26% 55.9% +0.22% 124日
⬜中立 2857.T GX宇宙ETF +0.16% 57.1%(7日) +0.18% 60%(10日) +0.02% 50.8% +0.03% 124日
⬜中立 1627.T NEXT FUNDS 電力・ガスETF +0.02% 85.7%(7日) +0.15% 50%(10日) +0.14% 52.5% +0.06% 124日
⬜中立 1620.T NEXT FUNDS 素材・化学ETF +0.02% 42.9%(7日) +0.11% 60%(10日) +0.09% 61% +0.33% 124日
⬜中立 316A.T iFreeETF FANG+ -0.20% 57.1%(7日) +0.10% 30%(10日) +0.30% 55.9% +0.18% 124日
⬜中立 2856.T GXフィンテックETF +0.04% 71.4%(7日) +0.06% 30%(10日) +0.03% 50.8% +0.02% 124日
⬜中立 1632.T NEXT FUNDS 小売ETF +0.00% 42.9%(7日) +0.05% 50%(10日) +0.04% 54.2% +0.29% 124日
⬜中立 1619.T NEXT FUNDS 建設・資材ETF +0.00% 42.9%(7日) +0.04% 60%(10日) +0.04% 59.3% +0.26% 124日
⬜中立 513A.T グローバルX 防衛テック-日本株式ETF +0.06% 42.9%(7日) +0.04% 50%(10日) -0.02% 57.6% +0.32% 124日
⬜中立 1489.T NEXT FUNDS 日経平均高配当株50ETF 0.00% 57.1%(7日) +0.03% 50%(10日) +0.04% 61% +0.16% 124日
⬜中立 2638.T グローバルX ロボ&AI-日本株式ETF +0.18% 57.1%(7日) +0.03% 40%(10日) -0.16% 67.8% +0.61% 124日
⬜中立 2865.T GXナスダックカバードコールETF -0.08% 28.6%(7日) +0.02% 60%(10日) +0.11% 59.3% +0.11% 124日
⬜中立 2862.T GXゲーム&アニメETF +0.15% 42.9%(7日) +0.02% 30%(10日) -0.13% 27.1% +0.03% 124日
⬜中立 2561.T 日本国債ETF +0.17% 57.1%(7日) +0.01% 30%(10日) -0.16% 30.5% -0.13% 124日
⬜中立 1488.T iFree東証REITインデックス -0.25% 42.9%(7日) +0.00% 70%(10日) +0.25% 61% +0.17% 124日
❌見送り 1698.T 上場インデックスJ-REIT -0.14% 42.9%(7日) 0.00% 50%(10日) +0.14% 57.6% +0.14% 124日
❌見送り 2866.T GX S&P500カバードコールETF -0.21% 28.6%(7日) -0.01% 70%(10日) +0.19% 57.6% +0.07% 124日
❌見送り 2855.T GXグリーンJ-REIT ETF +0.12% 42.9%(7日) -0.02% 70%(10日) -0.13% 61% +0.30% 124日
❌見送り 2838.T iシェアーズクリーンエネルギーETF +0.12% 42.9%(7日) -0.02% 50%(10日) -0.15% 55.9% +0.11% 124日
❌見送り 1615.T 野村東証銀行業ETF -0.13% 28.6%(7日) -0.03% 50%(10日) +0.10% 57.6% +0.47% 124日
❌見送り 1563.T 東証中小型株ETF -0.09% 42.9%(7日) -0.05% 40%(10日) +0.05% 44.1% +0.00% 124日
❌見送り 2836.T iシェアーズオートメーションETF ↓↓ -0.83% 42.9%(7日) -0.06% 50%(10日) +0.77% 64.4% +0.70% 124日
❌見送り 1628.T NEXT FUNDS 金融(除く銀行)ETF +0.27% 57.1%(7日) -0.06% 10%(10日) -0.33% 45.8% +0.03% 124日
❌見送り 1631.T NEXT FUNDS 消費者サービスETF -0.30% 57.1%(7日) -0.06% 80%(10日) +0.24% 62.7% +0.37% 124日
❌見送り 2860.T GXクラウドETF -0.07% 57.1%(7日) -0.07% 50%(10日) 0.00% 52.5% +0.03% 124日
❌見送り 1678.T 野村インド株ETF -0.07% 14.3%(7日) -0.10% 30%(10日) -0.03% 44.1% -0.02% 124日
❌見送り 1621.T NEXT FUNDS 医薬品ETF +0.01% 42.9%(7日) -0.13% 40%(10日) -0.14% 49.2% -0.04% 124日
❌見送り 2558.T MAXIS全世界株式ETF -0.07% 28.6%(7日) -0.14% 40%(10日) -0.08% 62.7% +0.11% 124日
❌見送り 1306.T NEXT FUNDS TOPIX ETF -0.03% 57.1%(7日) -0.14% 40%(10日) -0.12% 59.3% +0.15% 124日
❌見送り 2837.T GX中小型リーダーズESG-日本株式ETF +0.09% 57.1%(7日) -0.15% 30%(10日) -0.24% 62.7% +0.69% 124日
❌見送り 2632.T MAXISナスダック100ETF(為替ヘッジ) +0.28% 28.6%(7日) -0.15% 40%(10日) -0.43% 55.9% +0.15% 124日
❌見送り 1633.T NEXT FUNDS その他ETF -0.30% 28.6%(7日) -0.17% 40%(10日) +0.13% 42.4% -0.04% 124日
❌見送り 2854.T GXヘルスケアETF ↓↓ -0.59% 42.9%(7日) -0.17% 40%(10日) +0.42% 57.6% +0.59% 124日
❌見送り 1625.T NEXT FUNDS 電機・精密ETF -0.05% 57.1%(7日) -0.19% 40%(10日) -0.14% 55.9% +0.27% 124日
❌見送り 2631.T MAXISナスダック100ETF -0.12% 42.9%(7日) -0.19% 40%(10日) -0.07% 61% +0.18% 124日
❌見送り 2513.T NEXT FUNDS 外国株式ETF -0.30% 42.9%(7日) -0.20% 40%(10日) +0.10% 55.9% +0.08% 124日
❌見送り 466A.T グローバルX 防衛テックETF -0.50% 28.6%(7日) -0.21% 50%(10日) +0.29% 42.4% -0.04% 124日
❌見送り 2522.T ISロボット ↓↓ -0.61% 71.4%(7日) -0.22% 60%(10日) +0.38% 69.5% +0.58% 124日
❌見送り 1629.T NEXT FUNDS 銀行ETF +0.16% 42.9%(7日) -0.24% 30%(10日) -0.40% 55.9% +0.18% 124日
❌見送り 1630.T NEXT FUNDS 不動産ETF -0.08% 28.6%(7日) -0.25% 40%(10日) -0.17% 40.7% -0.08% 124日
❌見送り 1624.T NEXT FUNDS 機械ETF ↓↓ -0.73% 28.6%(7日) -0.30% 50%(10日) +0.43% 55.9% +0.27% 124日
❌見送り 1617.T NEXT FUNDS 食品ETF -0.40% 14.3%(7日) -0.33% 60%(10日) +0.07% 44.1% -0.05% 124日
❌見送り 1475.T iシェアーズTOPIX ETF -0.03% 42.9%(7日) -0.35% 40%(10日) -0.32% 57.6% +0.10% 124日
❌見送り 1329.T iシェアーズ日経225ETF -0.20% 57.1%(7日) -0.35% 50%(10日) -0.15% 61% +0.19% 124日
❌見送り 1622.T NEXT FUNDS 自動車・輸送機ETF -0.29% 28.6%(7日) -0.36% 60%(10日) -0.07% 57.6% +0.14% 124日
❌見送り 1321.T NEXT FUNDS 日経225ETF -0.25% 57.1%(7日) -0.37% 50%(10日) -0.12% 59.3% +0.16% 124日
❌見送り 1623.T NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄ETF -0.16% 42.9%(7日) -0.38% 50%(10日) -0.22% 55.9% +0.34% 124日
❌見送り 1626.T NEXT FUNDS 情報通信・サービスETF -0.18% 28.6%(7日) -0.41% 30%(10日) -0.23% 45.8% +0.06% 124日
❌見送り 408A.T iシェアーズ AIグローバル・イノベーションETF -0.33% 42.9%(7日) -0.42% 60%(10日) -0.09% 66.1% +0.56% 124日
❌見送り 2644.T グローバルX 半導体関連-日本株式ETF -0.28% 42.9%(7日) -0.43% 50%(10日) -0.15% 55.9% +0.51% 124日
❌見送り 2243.T グローバルX 半導体ETF +0.07% 28.6%(7日) -0.59% 50%(10日) -0.66% 62.7% +0.40% 124日
❌見送り 2516.T 東証マザーズETF -0.42% 28.6%(7日) -0.60% 30%(10日) -0.18% 54.2% +0.05% 124日
❌見送り 2869.T iFreeETF NASDAQ100ダブルブル -0.38% 28.6%(7日) -0.66% 50%(10日) -0.29% 54.2% +0.18% 124日
❌見送り 1570.T 日経レバレッジETF -0.42% 57.1%(7日) -0.68% 50%(10日) -0.26% 59.3% +0.39% 124日
❌見送り 1540.T 純金ETF ↓↓ -1.17% 42.9%(7日) -0.78% 70%(10日) +0.39% 49.2% +0.05% 124日

先物変動日 先物変化率 翌日寄り付き日 ETF変化率 前日終値 翌日始値 結果